Return to BDAT index
1
1 refs FieldLock1601#1
特殊機神兵(スカウト 0 281 281 0 -1655 370 2254 0 0 Offensive Seeker Unit 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 90 0 0 0 1
2
1 refs FieldLock1601#1
特殊機神兵(タンク 0 281 281 0 -1340 370 2254 0 0 Offensive Security Unit 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 270 0 0 0 1
3
1 refs FieldLock1601#2
斥候機神兵 0 278 278 0 -1672 350 2282 0 1 M83 Predator Unit 0 0 100 1 M54 Slayer Unit 0 0 100 1 M54 Slayer Unit 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 90 6 4 0 1
4 NM フラミンゴ青 0 404 183 132 2 -160 10 1 Prosperous Zepar 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 24 0 0 0 0 0 0 0
5 NM 提灯トカゲ茶 0 404 184 -178 22 330 10 1 Affluent Beleth 0 0 30 1 Prado Upa -1 0 100 1 Prado Upa -1 0 100 1 Prado Upa 0 0 100 1 0 0 0 0 0 4 1 2 20 0 0 0 0 0
6 NM 下層狼 0 404 185 -462 0 478 10 1 Aged Leraje 0 0 30 1 Caelum Volff -2 0 100 1 Caelum Volff -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 120 5 1 11 30 0 1 6 0 0
7 NM 細クモ赤 0 404 186 -724 63 774 2 1 Powerful Eligos 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 165 0 0 0 0
8 NM 飛行中型機神兵(タンク 0 404 187 -675 0 -78 2 0 Splendid Botis 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 0 0 0 6 0 0
9 NM 人型機界兵(ボロ 0 404 188 -5948 50 1418 1 1 Evil Bathin 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 1 4 0 1
10 NM 下層プテラノ 0 404 189 -1022 504 452 0 0 Wicked Sallos 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 4 128 0 0 16 0 0 0 0
11 NM 人型ボロ105 0 367 404 190 76 -2 -70 0 1 Ancient Daedala 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 30 0 0 0 0 0
12 Q1 四つ脚機界兵(ボロ Eliminate the Threat 1 404 0 -781 6 511 10 1 Broken Mechon 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
13 Q2a 飛行中型機神兵(スカウト Transmission Bypass 1 404 0 -823 8 49 6 0 Offensive Strike Unit 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
14 Q2b 飛行中型機神兵(タンク The Exhaust Pump 1 404 0 -1024 21 -72 10 0 Offensive Hover Unit 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 20 0 0 0 0 0
15 Q2c 大型機械兵(シリンダハン The Mini Reactor 1 404 0 -948 34 440 8 1 Experimental M86 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0
16 Q3 ホタルテントウムシ Power Up! 1 404 0 -1258 12 192 4 0 Bright Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 10 20 0 0 0 0 0
17 A1-a01 フラミンゴ LOC 0 404 0 259 -5 -76 30 1 Kukukoro Flamii 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 300 0 0 0 0
18 A1-a02 フラミンゴ 0 404 0 232 -5 -101 1 1 Kukukoro Flamii -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0
19 A1-a03 フラミンゴ PTLOC 0 404 0 239 -5 -99 18 1 Kukukoro Flamii -2 0 100 1 Kukukoro Flamii -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 310 4 4 0 0
20 A1-a04 フラミンゴ PTLOC 0 404 0 232 -5 -108 18 1 Kukukoro Flamii -2 0 100 1 Kukukoro Flamii -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 310 5 4 0 0
21 A1-a05 ヤドカリ 0 404 0 268 -3 -57 10 1 Oros Krabble -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
22 A1-a06 ヤドカリ PT 0 404 0 253 -3 -84 10 1 Oros Krabble -2 0 100 1 Oros Krabble -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 30 0 0 0 0 0
23 A1-a07 ヤドカリ 0 404 0 234 -3 -122 10 1 Oros Krabble 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 30 0 0 0 0 0
24 A1-a08 ヤドカリ 陸側 0 404 0 197 -4 -83 10 1 Oros Krabble 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 30 0 0 0 0 0
25 A1-b01 フラミンゴ PTLOC 0 404 0 151 1 -162 20 1 Kukukoro Flamii -2 0 100 1 Kukukoro Flamii -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 0 1 6 0 0
26 A1-b02 フラミンゴ LOC 0 404 0 112 1 -155 20 1 Kukukoro Flamii 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
27 A1-b03 フラミンゴ 0 404 0 162 -5 -159 10 1 Kukukoro Flamii -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 0 0 0 0 0
28 A1-b04 フラミンゴ PT 0 404 0 98 -5 -146 10 1 Kukukoro Flamii 0 0 100 1 Kukukoro Flamii 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0
29 A1-b05 ヤドカリ 0 404 0 151 -3 -162 10 1 Oros Krabble -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
30 A1-b06 ヤドカリ PT 0 404 0 109 -3 -152 10 1 Oros Krabble -2 0 100 1 Oros Krabble -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 30 0 0 0 0 0
31 A1-b07 ヤドカリ 陸側 0 404 0 122 0 -108 10 1 Oros Krabble 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 30 0 0 0 0 0
32 A1-c01 ヤドカリ 0 404 0 34 -5 -120 10 1 Oros Krabble 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
33 A1-d01 ヤドカリ 0 404 0 -239 -3 -56 10 1 Oros Krabble -1 0 100 1 Oros Krabble 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
34 A1-d02 ヤドカリ 0 404 0 -285 -5 -28 10 1 Oros Krabble -1 0 100 1 Oros Krabble 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 0 0 0 0 0
35 A1-d03 ヤドカリ 陸側 0 404 0 -250 -4 -20 10 1 Oros Krabble -1 0 100 1 Oros Krabble 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 30 0 0 0 0 0
36 A2-a01 細クモ 赤 0 404 0 42 20 174 6 1 Aura Antol 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
37 A2-a02 細クモ 黄 0 404 0 42 20 174 8 1 Rius Antol 0 0 100 1 Rius Antol 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
38 A5-a01 細クモ 赤ルート 0 404 0 -182 43 323 2 1 Aura Antol 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 0 0 1 0 0
39 A5-a02 細クモ 黄 0 404 0 -182 43 338 3 1 Rius Antol 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 5 0 0 0 0 0
40 A5-a03 細クモ 黄 0 404 0 -121 43 335 4 1 Rius Antol 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0
41 A5-a04 細クモ 赤&黄PT 0 404 0 -134 43 353 4 1 Aura Antol -2 0 100 1 Rius Antol -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 5 0 0 0 0 0
42 A5-a05 提灯トカゲ 0 404 0 -145 22 330 10 1 Prado Upa -1 0 100 1 Prado Upa 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0
43 A6-a01 鉄砲魚 緑 0 404 0 -354 -5 155 10 1 Fair Piranhax -2 0 100 1 Fair Piranhax -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 18 0 0 0 0 0
44 A6-a02 鉄砲魚 緑 0 404 0 -438 -5 190 10 1 Fair Piranhax -2 0 100 1 Fair Piranhax -2 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 18 0 0 0 0 0
45 A6-a03 鉄砲魚 緑 0 404 0 -461 -5 218 10 1 Fair Piranhax -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 18 0 0 0 0 0
46 A6-a04 鉄砲魚 緑 0 404 0 -480 -5 243 10 1 Fair Piranhax -1 0 100 1 Fair Piranhax -1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 18 0 0 0 0 0
47 A7-a01 下層プテラノ ルート 0 404 0 -477 53 575 2 0 Lelepago Pterix 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 4 4 5 5 0 0 0 2 0 0
48 A7-a01 下層馬 0 404 0 -480 8 432 5 1 Lampo Ponio 0 0 100 1 Lampo Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 20 0 0 0 0 0
49 A7-a01b 下層狼 0 404 0 -480 8 432 5 1 Caelum Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 10 0 0 0 0 0
50 A7-a02 下層馬 0 404 0 -411 2 457 8 1 Lampo Ponio 0 0 100 1 Lampo Ponio 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 20 0 0 0 0 0
51 A7-a02b 下層狼 PT 0 404 0 -411 2 457 8 1 Caelum Volff -2 0 100 1 Caelum Volff -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 1 1 2 20 0 1 6 0 0
52 A7-a03 鉄砲魚 緑 0 404 0 -380 -5 490 5 1 Fair Piranhax -1 0 100 1 Fair Piranhax 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
53 A7-a04 鉄砲魚 緑 0 404 0 -411 -5 501 5 1 Fair Piranhax 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
54 A7-a05 鉄砲魚 緑 0 404 0 -455 -5 508 5 1 Fair Piranhax -1 0 100 1 Fair Piranhax 0 0 100 1 Fair Piranhax 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
55 A7-a06 アゲハ 0 404 0 -424 0 479 15 0 Happiness Flier 0 0 100 1 Happiness Flier 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 9 30 0 0 0 0 0
56 A7-a07 ホタル 0 404 0 -424 0 479 15 0 Tramont Wisp 0 0 100 1 Tramont Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 9 30 0 0 0 0 0
57 A7-b01 下層馬 0 404 0 -609 38 450 10 1 Lampo Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 20 0 0 0 0 0
58 A7-b02 下層馬 0 404 0 -556 36 442 10 1 Lampo Ponio -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 20 0 0 0 0 0
59 A7-b03 下層馬 0 404 0 -524 42 529 8 1 Lampo Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 20 0 0 0 0 0
60 A7-b05 下層狼 0 404 0 -558 39 455 10 1 Caelum Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 20 0 0 0 0 0
61 A7-b06 下層狼 PT 0 404 0 -516 40 494 8 1 Caelum Volff -2 0 100 1 Caelum Volff -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 1 1 2 20 0 1 6 0 0
62 A7-b07 下層狼 0 404 0 -642 42 491 10 1 Caelum Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 20 0 0 0 0 0
63 A7-b08 下層狼 PT 0 404 0 -582 49 517 10 1 Caelum Volff -2 0 100 1 Caelum Volff -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 1 1 2 20 0 1 4 0 0
64 A7-b09 アゲハ 0 404 0 -519 34 452 8 0 Happiness Flier 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 9 20 0 0 0 0 0
65 A7-b09 ホタル 0 404 0 -519 34 452 8 0 Tramont Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 9 20 0 0 0 0 0
66 A7-b10 アゲハ 0 404 0 -577 34 440 6 0 Happiness Flier 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 9 20 0 0 0 0 0
67 A7-b10 ホタル 0 404 0 -577 34 440 6 0 Tramont Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 9 20 0 0 0 0 0
68 A7-b11 下層狼 0 404 0 -609 38 450 10 1 Caelum Volff 0 0 100 1 Caelum Volff -1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 20 0 0 0 0 0
69 A7-b12 下層馬 0 404 0 -638 35 444 6 1 Lampo Ponio 0 0 100 1 Lampo Ponio 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 30 0 0 0 0 0
70 A7-b13 下層狼 0 404 0 -638 35 444 6 1 Caelum Volff 0 0 100 1 Caelum Volff 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 20 0 0 0 0 0
71 A7-b14 下層馬 0 404 0 -642 42 491 10 1 Lampo Ponio 0 0 100 1 Lampo Ponio 1 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 30 0 0 0 0 0
72 A7-c01 偵察スカウト ルート 0 404 0 -700 17 482 2 1 Scout Unit Prototype -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 3 0 0
73 A7-c02 四足&偵察 PT 0 404 0 -766 1 461 2 1 M56 Prototype -1 0 100 1 Scout Unit Prototype -2 0 100 1 Scout Unit Prototype -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 1 6 0 0
74 A7-c03 蜂型 0 404 0 -672 30 523 8 0 M35 Prototype -1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
75 A7-c04 四足&蜂型 0 404 0 -681 25 489 6 1 M56 Prototype 0 0 100 1 M35 Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
76 A7-c05 四足&蜂型 0 404 0 -722 16 509 8 1 M56 Prototype 0 0 100 1 M35 Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
77 A7-c06 四足&蜂型 PT 0 404 0 -759 5 519 4 1 M56 Prototype -1 0 100 1 M35 Prototype -3 0 100 1 M35 Prototype -3 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 15 0 1 4 0 0
78 A7-d01 ヤドカリ機械 0 404 0 -784 -3 438 10 1 Corriente Krabble 0 0 100 1 Corriente Krabble 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 20 0 0 0 0 0
79 A7-d02 ヤドカリ機械 0 404 0 -826 -3 492 10 1 Corriente Krabble 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
80 A7-d03 ヤドカリ機械 0 404 0 -816 -3 538 10 1 Corriente Krabble 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
81 A7-d04 ヤドカリ機械 0 404 0 -788 -3 562 10 1 Corriente Krabble 0 0 100 1 Corriente Krabble 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 20 0 0 0 0 0
82 A8-a01 下層馬 0 404 0 -674 22 599 8 1 Lampo Ponio 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 20 0 0 0 0 0
83 A8-a01 下層狼 0 404 0 -674 22 599 8 1 Caelum Volff 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 20 0 0 0 0 0
84 A8-a02 下層馬 0 404 0 -677 23 648 8 1 Lampo Ponio 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 20 0 0 0 0 0
85 A8-a02 下層狼 0 404 0 -677 23 648 8 1 Caelum Volff 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 20 0 0 0 0 0
86 A8-a03 下層馬 0 404 0 -702 27 660 8 1 Lampo Ponio 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 1 2 20 0 0 0 0 0
87 A8-a03 下層狼 0 404 0 -702 27 660 8 1 Caelum Volff 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 1 2 20 0 0 0 0 0
88 A8-a04 アゲハ 0 404 0 -655 20 629 8 0 Happiness Flier 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 9 15 0 0 0 0 0
89 A8-a04 ホタル 0 404 0 -655 20 629 8 0 Tramont Wisp 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 9 15 0 0 0 0 0
90 A8-a05 アゲハ 0 404 0 -702 25 648 8 0 Happiness Flier 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 9 15 0 0 0 0 0
91 A8-a05 ホタル 0 404 0 -702 25 648 8 0 Tramont Wisp 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 9 15 0 0 0 0 0
92 A8-b01 細クモ 黄 0 404 0 -700 50 726 8 1 Rius Antol 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
93 A8-b02 細クモ 赤黄 PT 0 404 0 -731 48 717 6 1 Aura Antol 1 0 100 1 Rius Antol 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 20 0 0 0 0 0
94 A8-b03 細クモ 赤黄 PT 0 404 0 -718 56 758 8 1 Aura Antol 1 0 100 1 Rius Antol 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 20 0 0 0 0 0
95 A8-b04 細クモ 黄 0 404 0 -736 61 772 6 1 Rius Antol 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
96 A8-b05 アゲハ 0 404 0 -704 39 691 6 0 Happiness Flier 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 9 15 0 0 0 0 0
97 A8-b05 ホタル 0 404 0 -704 39 691 6 0 Tramont Wisp 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 9 15 0 0 0 0 0
98 A8-b06 アゲハ 0 404 0 -699 52 740 8 0 Happiness Flier 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 9 15 0 0 0 0 0
99 A8-b06 ホタル 0 404 0 -699 52 740 8 0 Tramont Wisp 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 9 15 0 0 0 0 0
100 A8-b07 アゲハ 0 404 0 -713 61 775 6 0 Happiness Flier 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 9 15 0 0 0 0 0
101 A8-b07 ホタル 0 404 0 -713 61 775 6 0 Tramont Wisp 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 9 15 0 0 0 0 0
102 A8-b08 アゲハ 0 404 0 -746 59 762 6 0 Happiness Flier 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 9 15 0 0 0 0 0
103 A8-b08 ホタル 0 404 0 -746 59 762 6 0 Tramont Wisp 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 1 9 15 0 0 0 0 0
104 A9-a01 偵察 スカウト ルート 0 404 0 -700 0 133 2 1 Scout Unit Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 0 0 0 4 0 0
105 A9-a02 人型&四足 PT 0 404 0 -714 -1 96 1 1 M87 Prototype -1 0 100 1 M56 Prototype -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 66 2 4 0 0
106 A9-a03 人型 0 404 0 -738 -2 140 1 1 M87 Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0
107 A9-a04 蜂型範囲 0 404 0 -680 -2 141 8 0 M37 Worker Bee Unit 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
108 A9-a05 四足 0 404 0 -754 6 87 6 1 M56 Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
109 A9-a06 蜂型 0 404 0 -762 0 111 8 0 M35 Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
110 A9-a07 蜂型 0 404 0 -675 -5 95 8 0 M35 Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
111 A9-b01 偵察 スカウト ルート 0 404 0 -670 -5 68 2 1 Scout Unit Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 0 0 0 5 0 0
112 A9-b02 飛タンク飛スカウト PT固定 0 404 0 -720 -1 52 1 0 Offensive Security Unit -2 0 100 1 Offensive Seeker Unit -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 274 2 6 0 0
113 A9-b03 人型&四足 PT固定 0 404 0 -660 -5 40 1 1 M87 Prototype 0 0 100 1 M56 Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 325 4 6 0 0
114 A9-b04 蜂型 0 404 0 -671 -2 17 6 0 M35 Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
115 A9-b05 ヤドカリ機械 0 404 0 -637 -4 -6 10 1 Corriente Krabble 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
116 A9-b06 人型&四足 PT 0 404 0 -653 0 -44 8 1 M87 Prototype 0 0 100 1 M56 Prototype 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 20 0 1 6 0 0
117 A9-b07 四足 0 404 0 -687 1 -39 8 1 M56 Prototype 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
118 A9-b08 ヤドカリ機械 0 404 0 -701 -1 -79 10 1 Corriente Krabble 0 0 100 1 Corriente Krabble 1 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 20 0 0 0 0 0
119 A9-c01 人型蜂型範囲 PT固定 0 404 0 -724 0 3 1 1 M87 Prototype -1 0 100 1 M37 Worker Bee Unit -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 40 6 8 0 0
120 A9-c02 蜂型範囲 0 404 0 -865 9 52 10 0 M37 Worker Bee Unit 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 25 0 0 0 0 0
121 A9-c03 人型&四足 PT固定 0 404 0 -830 8 110 4 1 M87 Prototype -2 0 100 1 M56 Prototype -2 0 100 1 M56 Prototype -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 25 0 8 5 0 0
122 A9-c04 蜂型範囲 0 404 0 -848 9 120 8 0 M37 Worker Bee Unit 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 20 0 0 0 0 0
123 A9-d01 ヤドカリ機械 0 404 0 -954 2 -33 8 1 Corriente Krabble 1 1 100 1 Corriente Krabble 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 20 0 0 0 0 0
124 A9-d02 ヤドカリ機械 0 404 0 -955 7 -2 8 1 Corriente Krabble 1 1 100 1 Corriente Krabble 0 0 100 1 Corriente Krabble 2 3 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 20 0 0 0 0 0
125 A10-a01 ウェーブ1 0 404 0 -604 5 142 2 1 Offensive Seeker Unit -2 0 100 1 Offensive Security Unit -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 0 0 40 2 12 0 0
126 A10-a02 ウェーブ2 0 404 0 -604 5 142 2 1 M85 Meteor Artillery -2 0 100 1 M85 Meteor Artillery -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 0 0 40 2 12 0 0
127 A10-a03 ウェーブ3 0 404 0 -599 5 137 2 1 M85 Meteor Artillery -1 0 100 1 Offensive Seeker Unit -2 0 100 1 Offensive Security Unit -2 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 0 0 40 2 6 0 0
128 A11-a01 下層プテラノ ルート 0 404 0 -864 44 408 2 0 Lelepago Pterix 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 4 4 5 5 0 0 0 7 0 0
129 A11-b01 飛行スカウト ルート 0 404 0 -906 10 223 2 1 Offensive Seeker Unit 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 0 0 0 8 0 0
130 A11-b02 大型シリンダ 固定 0 404 0 -915 9 235 2 1 M85 Meteor Artillery 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 145 0 0 0 0
