Return to BDAT index
1
1 refs FieldLock0901#1
タルコ 0 180 180 0 6330 -598 -68 0 1 Solidum Telethia 0 0 100 1 Tyrea 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 277 6 16 0 1
2
1 refs FieldLock0901#2
中ボスA 0 178 178 0 2530 -1282 0 0 1 Orluga Rufus 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 315 0 0 0 1
3 NMDエーテル防衛機B 0 404 107 357 -125 -82 5 0 Calm Anzabi 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 210 0 0 0 0
4 NMDテレシア悪魔 0 376 404 108 748 -58 0 5 0 Furious Jozan 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 310 0 0 0 0
5 001エーテル防衛機A 0 380 404 0 104 -23 -12 23 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
6 002エーテル防衛機A 0 380 404 0 104 -23 12 23 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 180 0 0 0 0
7 003エーテル防衛機A 0 380 404 0 155 -33 -12 23 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
8 004エーテル防衛機A 0 380 404 0 155 -33 12 23 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 180 0 0 0 0
9
1 refs FieldLock0901#3
005A2防衛機A中ボス 0 404 109 253 -37 0 25 1 Nero Andos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 270 0 0 0 0
10 006A2防衛機A墓所後 0 380 404 0 364 -40 -10 12 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
11 007A2防衛機A墓所後 0 380 404 0 364 -40 10 12 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 180 0 0 0 0
12 008A2防衛機B墓所後 0 380 404 0 363 -37 0 12 0 Hover Astas 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 270 0 0 0 0
13
1 refs FieldLock0901#4
009防衛機B中ボス 0 175 175 110 503 -59 -5 1 0 Hover Astas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 270 0 0 0 0
14
1 refs FieldLock0901#4
010防衛機B中ボス 0 175 175 111 503 -59 5 1 0 Hover Astas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 270 0 0 0 0
15 011エーテル防衛機A 0 404 0 57 -88 99 12 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 180 0 0 0 0
16 012エーテル防衛機A 0 404 0 57 -88 -99 12 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 0 0 0 0 0
17 013エーテル防衛機A(新 0 404 0 100 -88 139 16 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 180 0 0 0 0
18 014エーテル防衛機B 0 404 0 103 -85 142 19 0 Hover Astas 0 0 100 1 Hover Astas 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 2 10 180 2 5 0 0
19 015エーテル防衛機A(新 0 404 0 100 -88 -139 16 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 0 0 0 0 0
20 016エーテル防衛機B 0 404 0 97 -85 -142 19 0 Hover Astas 0 0 100 1 Hover Astas 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 2 10 0 2 5 0 0
21 017エーテル防衛機A 0 404 0 90 -85 69 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 90 0 0 0 0
22 018エーテル防衛機A(新 0 404 0 110 -85 69 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 270 0 0 0 0
23 019エーテル防衛機A 0 404 0 90 -85 36 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 90 0 0 0 0
24 020エーテル防衛機A(新 0 404 0 110 -85 36 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 270 0 0 0 0
25 021エーテル防衛機B 0 404 0 100 -86 52 12 0 Hover Astas 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 10 0 0 0 0 0
26 022エーテル防衛機A 0 404 0 90 -85 -69 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 90 0 0 0 0
27 023エーテル防衛機A(新 0 404 0 110 -85 -69 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 270 0 0 0 0
28 024エーテル防衛機A 0 404 0 90 -85 -36 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 90 0 0 0 0
29 025エーテル防衛機A(新 0 404 0 110 -85 -36 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 270 0 0 0 0
30 026エーテル防衛機B 0 404 0 100 -86 -52 12 0 Hover Astas 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 10 180 0 0 0 0
31 027エーテル防衛機A 0 404 0 132 -125 62 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 90 0 0 0 0
32 028エーテル防衛機A(新 0 404 0 132 -125 29 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 90 0 0 0 0
33 029エーテル防衛機A 0 404 0 152 -125 62 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 270 0 0 0 0
34 030エーテル防衛機A(新 0 404 0 152 -125 29 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 270 0 0 0 0
35 031エーテル防衛機B 0 404 0 143 -126 45 12 0 Hover Astas 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 10 0 0 0 0 0
36 032エーテル防衛機A 0 404 0 132 -125 -62 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 90 0 0 0 0
37 033エーテル防衛機A(新 0 404 0 132 -125 -29 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 90 0 0 0 0
38 034エーテル防衛機A 0 404 0 152 -125 -62 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 270 0 0 0 0
39 035エーテル防衛機A(新 0 404 0 152 -125 -29 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 270 0 0 0 0
40 036エーテル防衛機B 0 404 0 143 -126 -45 12 0 Hover Astas 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 10 180 0 0 0 0
41 037エーテル防衛機A 0 404 0 394 -125 -10 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
42 038エーテル防衛機A(新 0 404 0 394 -125 10 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 180 0 0 0 0
43 039エーテル防衛機A 0 404 0 374 -125 10 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 180 0 0 0 0
44 040エーテル防衛機A(新 0 404 0 374 -125 -10 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
45 041エーテル防衛機A 0 404 0 352 -125 10 18 1 Nero Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 180 0 0 0 0
46 042エーテル防衛機A(新 0 404 0 352 -125 -10 18 1 Azul Andos 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
47 043仮面亜人 0 404 0 484 -90 0 7 1 Orluga Rufus 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 90 0 0 0 48 0
48
1 refs poplist0901#47
044エーテル防衛機B 0 404 0 479 -86 4 1 0 Hover Astas 0 0 100 1 Hover Astas 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 2 10 90 2 5 0 0
49 045仮面亜人 0 404 0 484 -110 0 7 1 Orluga Rufus 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 180 0 0 0 50 0
50
1 refs poplist0901#49
046エーテル防衛機B 0 404 0 484 -106 8 1 0 Hover Astas 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 2 10 180 2 5 0 0
51 047エーテル防衛機B 0 404 0 427 -145 101 5 0 Hover Astas 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 270 0 0 0 0