ID | Referenced By | ID | Condition | AccessCondition | AccessRange | IconOffset | Colony | Reward | EventID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 refsFLD_ConditionMapGimmick#12 |
<7731CE5F> | 4 | 178 | コロニー9 | 24 | |||
2 | <2A205887> | 4 | 178 | コロニー9 | 24 | ||||
3 | <97126BD1> | 4 | 178 | コロニー9 | 24 | ||||
4 | <106649F5> | 4 | 178 | コロニー9 | 24 | ||||
5 | <DB3E4E44> | 5 | 179 | コロニー9 | 25 | gev_big_corpse | |||
6 | <02BAB2E6> | 4 | 178 | コロニー9 | 24 | ||||
7 | <EF6479D1> | 11730 | 4 | 178 | コロニー9 | 24 | |||
8 | <E17CA561> | 5 | 179 | コロニーガンマ | 27 | gev_big_corpse | |||
9 | <EF225C88> | 4 | 178 | コロニーガンマ | 26 | ||||
10 | <37FB0954> | 4 | 178 | コロニーガンマ | 26 | ||||
11 | <E39598B3> | 10265 | 4 | 178 | コロニー9 | 24 | |||
12 | <F227FDE0> | 10265 | 4 | 178 | コロニー9 | 24 | |||
13 | <10702A1C> | 10265 | 5 | 179 | コロニーガンマ | 27 | gev_big_corpse | ||
14 | <3CA52F93> | 4 | 178 | コロニーガンマ | 26 | ||||
15 | <6722918D> | 4 | 178 | コロニーガンマ | 26 | ||||
16 | <42EFAF14> | 4 | 178 | コロニーガンマ | 26 | ||||
17 | <71ACCB56> | 5 | 179 | コロニー9 | 25 | gev_big_corpse | |||
18 | <C0C98E2E> | 10474 | 10494 | 5 | 179 | コロニー9 | 25 | gev_big_corpse | |
19 |
1 refsQST_TaskGimmick#67 |
<A03531FF> | 13872 | 5 | 179 | nq020405f | |||
20 |
1 refsQST_TaskGimmick#68 |
<ED8D52FC> | 13872 | 5 | 179 | nq020404f | |||
21 |
1 refsQST_TaskGimmick#69 |
<E67F0820> | 13872 | 5 | 179 | nq020403f | |||
22 |
1 refsQST_TaskGimmick#30 |
<487AEAB3> | 1061 | 1065 | 5 | 179 | nq110305f | ||
23 | <720D3178> | 11730 | 4 | 178 | コロニーガンマ | 26 | |||
24 | <A2114DB8> | 4 | 178 | コロニー9 | 24 | ||||
25 | <9BDB7238> | 5 | 179 | コロニーガンマ | 27 | gev_big_corpse | |||
26 | <27ED7EEB> | 4 | 178 | コロニーガンマ | 26 | ||||
27 | <C9629758> | 5 | 179 | コロニー9 | 25 | gev_big_corpse | |||
28 | <42135957> | 4 | 178 | コロニーガンマ | 26 |