ID | Referenced By | ID | Age | TalkListID | ShopCondition | ShopID | OrderCondition | InfoCondition | NotAffordance | field_7F0A3296 | Condition1 | Resource1 | Condition2 | Resource2 | Condition3 | Resource3 | Condition4 | Resource4 | IconFlag | AccessRange | Comment | HitonowaFlag | field_E7AB0B6E | HitonowaChallenge | field_28DB1A5B | field_561398D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | <DB9EE4DD> | 16 | 249 | 0 | <F46218D6> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | <1352EB06> | 17 | 250 | 0 | 780 | 6 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 |
1 refsQST_TaskTalkGroup#1 |
<9060E544> | 13 | 249 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 |
1 refsQST_TaskTalkGroup#1 |
<E80929AB> | 13 | 249 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 |
1 refsQST_TaskTalkGroup#1 |
<47B5BD36> | 16 | 249 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 |
1 refsQST_TaskTalkGroup#1 |
<86ECE3AD> | 16 | 249 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 |
1 refsQST_TaskTalkGroup#1 |
<F4F9E991> | 18 | 249 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8 |
1 refsQST_TaskTalkGroup#1 |
<76DE5116> | 18 | 249 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | <29B6BD7C> | 30 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | <E58B8369> | 60 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | <1037E616> | 5 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | <5758EC12> | 5 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | <F44F902E> | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | <702FD3F0> | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | <850E37D4> | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | <79CEE965> | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17 | <0401F83D> | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | <4FE98608> | 0 | 135 | 0 | ナギリ | 10037 | ナギリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 |
1 refsFLD_EnemyData#924 |
<69B8029F> | 0 | 135 | 0 | 七号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 | <B4FFD6E3> | 0 | 135 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | <AD499529> | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | <E6996D48> | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | <B71C73FE> | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | <C984146F> | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25 | <3DF40788> | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | <CC231C86> | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | <266AB874> | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | <19EB22F7> | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | <578FAD51> | 1 | 260 | 0 | エセル | 6696 | エセル | 4859 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | <554C6CB3> | 0 | 0 | ケヴェスの女王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
31 | <9C7DB98F> | 0 | 0 | ケヴェスの女王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
32 |
1 refsMNU_QuestFollow#40 |
<5509860F> | 0 | 0 | アグヌスの女王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
33 | <FADB96B0> | 9 | 256 | 0 | ボレアリス | 1394 | ボレアリス | 4854 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 |
18 refs2BBE255B#43FLD_KizunaNpc#239 FLD_RelationNpc#221 FLD_RelationNpc#224 FLD_RelationNpc#332 MNU_GuestIconList#3 MNU_QuestFollow#29 MNU_QuestFollow#30 MNU_QuestFollow#31 MNU_QuestFollow#32 MNU_QuestFollow#33 MNU_QuestFollow#34 MNU_QuestFollow#35 MNU_QuestFollow#36 MNU_QuestFollow#37 MNU_QuestFollow#38 MNU_QuestFollow#39 MNU_QuestFollow#41 |
<2BEAAA5F> | 18 | 170 | 0 | シャナイア | 7516 | シャナイア | 4858 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | <1198CE27> | 2 | 19 | 0 | ゲッセル | 4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
36 | <9684020D> | 2 | 19 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
37 | <71AF14D3> | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
38 | <90872D9E> | 3 | 257 | 0 | ナミ | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
39 | <AB22B468> | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
40 | <F73189D0> | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
41 | <A43264E4> | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
42 | <1BAAEC82> | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
43 | <EA0C28FF> | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
44 | <A4037388> | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
45 | <CD7103FE> | 22 | 258 | 0 | アギョウ | 1805 | アギョウ | 4786 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46 | <15B0261A> | 23 | 259 | 0 | ウンギョウ | 1805 | ウンギョウ | 4787 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47 | <E5245EC7> | 9 | 253 | 0 | ハクト | 4860 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
48 | <D6185F38> | 3 | 0 | 二号 | 4622 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
49 | <C65783A1> | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
50 | <F71457B5> | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
51 | <93273BD2> | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
52 | <81496CF3> | 0 | 0 | 執政官ワイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
53 | <716E94BE> | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
54 | <A48E5084> | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
55 | <2A1F3904> | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
56 | <AED0E081> | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
57 | <06763580> | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
58 | <D257D621> | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
59 | <31229381> | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
60 | <ED743AE8> | 0 | 0 | 658 | 13972 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
61 | <1C640370> | 0 | 0 | 執政官イー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
62 | <A6D23CD4> | 0 | 254 | 0 | 執政官エフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
63 | <45EC49A6> | 0 | 0 | 執政官キュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
64 | <46A533C5> | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
65 | <3A818C0B> | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
66 | <D54CEBA2> | 0 | 0 | 執政官ジー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
67 | <9439DDE0> | 0 | 0 | 執政官ブイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
68 | <B568B15F> | 0 | 0 | 執政官アール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
69 | <936180BF> | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
70 |
1 refsQST_TaskTalk#86 |
<7942EDAC> | 0 | 255 | 0 | 執政官ユー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
71 | <893171F4> | 0 | 0 | 執政官ダブリュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
72 | <4358DCA7> | 0 | 0 | 執政官エイチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
73 | <70512F8E> | 0 | 0 | <D559E854> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
74 | <02913BFB> | 0 | 0 | <799C66A0> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
75 | <49085029> | 0 | 349 | 0 | ニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
76 |
1 refsMNU_GuestIconList#1 |
<EDEC1DE3> | 0 | 0 | <7B943EE1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
77 | <56FD23C0> | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
78 |
1 refsMNU_GuestIconList#2 |
<74E94AD2> | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
79 | <48B8CCFA> | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
80 | <A0C712FA> | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
81 | <0ECE2FFA> | 61 | 0 | ゲルニカ | 4866 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
82 | <86B32456> | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
83 | <EA531CEF> | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
84 | <66B2B39F> | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
85 | <633BEBED> | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
86 | <396AFFBD> | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
87 | <F2BB483D> | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
88 | <571DCE76> | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
89 | <7F486DE0> | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
90 | <314A43F2> | 0 | 0 | メビウス・アール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
91 | <73227D64> | 0 | 0 | メビウス・ダブリュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
92 | <805C95BA> | 0 | 0 | メビウス・イー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
93 | <5C495089> | 0 | 0 | メビウス・ジー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
94 | <D41F0FC8> | 0 | 0 | 二号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
95 | <0643DF93> | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
96 | <4EB50F1D> | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
97 | <066588F6> | 0 | 0 | メビウス・キュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
98 | <28B00643> | 0 | 0 | メビウス・アイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
99 | <E9BF45BF> | 0 | 0 | メビウス・ブイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
100 | <63FD7B95> | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
101 | <82AE2FA4> | 4 | 2 | 0 | ウル | 4587 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
102 | <3F881290> | 9 | 3 | 0 | キャリー | 4588 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
103 | <08369A55> | 6 | 4 | 10509 | 0 | レナード | 4589 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
104 | <68F315AE> | 8 | 5 | 0 | アイリス | 4590 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
105 | <B365308B> | 6 | 6 | 0 | フォクス | 4591 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
106 | <5210C83C> | 9 | 7 | 9470 | 0 | カイツ | 9321 | カイツ | 4592 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107 | <1A7BD4A3> | 8 | 8 | 0 | トリッシュ | 4593 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
108 | <1C8BD669> | 7 | 9 | 0 | イスト | 4594 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
109 | <8770F6AD> | 9 | 10 | 0 | ハララ | 4595 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
110 | <350750C1> | 5 | 11 | コロニー9輜重科 | 0 | カミラ | 4596 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
111 | <948525BB> | 10 | 12 | 0 | ロアー | 4597 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
112 | <31C06C68> | 6 | 0 | オリヴィア | 4598 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
113 | <9CB27D14> | 8 | 0 | マロン | 4599 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
114 | <6A8CB0CF> | 7 | 0 | ジャンゴ | 4600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
115 | <58AAAB53> | 10 | 13 | 1 | ムンバ | 4601 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
116 | <341D2380> | 7 | 14 | 0 | クルト | 4602 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
117 | <8DF6C5AF> | 9 | 15 | 0 | アニタ | 4603 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
118 | <77E8C52B> | 22 | 16 | 9498 | 0 | アメメ | 4604 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
119 | <7EB34453> | 1 | 0 | カイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
120 | <ABBA1FBA> | 1 | 17 | 0 | レイラ | 4869 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
121 | <A8C4EE87> | 3 | 18 | 0 | フープ | 4870 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
122 | <96965517> | 0 | 0 | ゲッセル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
123 |
1 refsFLD_EnemyData#734 |
<2B82E10B> | 0 | 0 | コロニー9兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
124 | <69CDA480> | 0 | 0 | コロニー9軍務長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
125 | <4934B61A> | 0 | 0 | コロニー9兵A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
126 | <842D0DCB> | 0 | 0 | コロニー9兵B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
127 | <0654F921> | 0 | 0 | コロニー9兵C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
128 |
1 refsQST_TaskTalk#256 |
<562D0FB3> | 0 | 23 | 0 | コロニー9兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
129 |
1 refsQST_TaskTalk#257 |
<67705BA4> | 0 | 24 | 0 | コロニー9兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
130 | <5A038D52> | 7 | 20 | 10633 | 0 | ポルー | 4856 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
131 | <C58A3675> | 5 | 21 | 10641 | 0 | ラウレア | 4857 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
132 | <92D0D795> | 0 | 22 | コロニー9キャラバン | 0 | コロニー9行商ノポン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
133 |
19 refsFLD_EnemyData#849FLD_EnemyData#873 FLD_EnemyData#921 FLD_EnemyData#963 FLD_KizunaNpc#25 FLD_RelationNpc#231 FLD_RelationNpc#232 FLD_RelationNpc#233 FLD_RelationNpc#234 FLD_RelationNpc#237 FLD_RelationNpc#245 MNU_GuestIconList#11 MNU_QuestFollow#22 MNU_QuestFollow#23 MNU_QuestFollow#24 MNU_QuestFollow#25 MNU_QuestFollow#26 MNU_QuestFollow#27 QST_TaskTalk#323 |
<603C3908> | 6 | 25 | 0 | キリエ | 4605 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
134 | <A6235109> | 6 | 26 | 0 | フツ | 4606 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
135 | <706E197B> | 5 | 27 | 0 | ナグモ | 4607 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
136 | <9B7DBC9C> | 6 | 28 | 0 | イソラ | 4608 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
137 | <02B1564E> | 5 | 29 | 13196 | 0 | カムキ | 4609 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
138 | <76120007> | 5 | 30 | 0 | イズノメ | 4610 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
139 | <EB4203EA> | 6 | 31 | 0 | アシハラ | 4611 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
140 | <D9F6452E> | 6 | 32 | 0 | オミナ | 4612 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
141 | <0BEC86F5> | 5 | 33 | 0 | スクネ | 4613 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
142 | <85B6C6F1> | 8 | 0 | ミクラ | 4614 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
143 | <C76AC80F> | 0 | 34 | コロニーガンマ輜重科 | 0 | コロニーガンマ兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
144 | <48E8B0F4> | 0 | 35 | コロニーガンマキャラバン | 0 | コロニーガンマ行商ノポン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
145 | <47489F7B> | 0 | 0 | コロニーガンマ兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
146 | <DEF30DDD> | 0 | 0 | 復讐者 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
147 | <73340CDF> | 0 | 0 | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
148 | <5A0BD2C2> | 0 | 0 | コロニーガンマ倉庫番 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
149 | <E32FFAEE> | 4 | 136 | 8715 | 0 | 六号 | 9200 | ロウ | 4615 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
150 | <2DA47F9B> | 4 | 0 | ロウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
151 | <C3240D78> | 4 | 137 | 8717 | 0 | 三号 | 9200 | サレン | 4616 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
152 | <90C1528B> | 4 | 0 | サレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
153 | <4CF5DFCD> | 3 | 138 | 0 | 十五号 | 9200 | シューゴ | 4617 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
154 | <33C811AB> | 3 | 0 | シューゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
155 | <C0F7579C> | 3 | 139 | 0 | 九号 | 9200 | クナデ | 4618 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
156 | <2F6766F8> | 3 | 0 | クナデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
157 | <F07E8557> | 3 | 140 | 8718 | 0 | 八号 | 9200 | ハルオミ | 4619 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
158 | <E558BABB> | 3 | 0 | ハルオミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
159 | <A3A69D6F> | 2 | 141 | 8719 | 0 | 十号 | 9159 | 十号 | 9200 | ジュン | 4620 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
160 | <EDFCE362> | 2 | 0 | ジュン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
161 | <8A190AE2> | 3 | 142 | 0 | 四号 | 4621 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
162 | <FD71BE4C> | 41 | 143 | 9023 | 便利屋 | 0 | ローン | 4623 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
163 | <0309ECCD> | 24 | 284 | 0 | マミマー | 4624 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
164 | <14AE7B6F> | 32 | 285 | 12675 | 0 | シルジル | 4625 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
165 | <417E9856> | 27 | 286 | 0 | ナパパ | 4626 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
166 | <1C92E970> | 9999 | 287 | 12777 | 0 | コマ | 4627 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
167 | <C5309AF1> | 0 | 0 | コマ | 4627 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
168 | <FCD99799> | 19 | 288 | 0 | モママ | 4628 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
169 | <7C303499> | 0 | 0 | ケヴェス兵A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
170 | <E37BED03> | 0 | 0 | ケヴェス兵B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
171 | <7A50582E> | 0 | 0 | <6869DA62> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
172 | <3B8B4FFC> | 0 | 0 | <50C7F1E9> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
173 | <42480E69> | 0 | 0 | <55CBBF8D> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
174 | <51137AA1> | 0 | 0 | <F26520B1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
175 | <68BEF018> | 0 | 0 | ロストナンバーズ兵A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
176 | <63C56090> | 0 | 0 | ロストナンバーズ兵B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
177 |
1 refsQST_TaskTalk#74 |
<0F2CF7C6> | 0 | 289 | 0 | アーモリー操縦士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
178 | <66459AA0> | 0 | 0 | コロニー9兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
179 | <385347E4> | 0 | 0 | アグヌス兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
180 | <1B00F658> | 0 | 0 | アグヌス兵大隊長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
181 |
1 refsFLD_EnemyData#816 |
<951ACB0F> | 0 | 0 | アグヌス兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
182 | <971A934B> | 0 | 0 | ケヴェス兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
183 | <6EEBADFA> | 0 | 0 | コロニー9兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
184 | <96B76BDE> | 0 | 0 | 見張りA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
185 | <2FC4C97D> | 0 | 0 | 見張りB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
186 |
1 refsFLD_EnemyData#826 |
<F1FDC607> | 0 | 0 | コロニー9兵A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
187 |
1 refsFLD_EnemyData#827 |
<9C36823C> | 0 | 0 | コロニー9兵B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
188 | <8D691153> | 16 | 290 | 0 | ドランク | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
189 | <30052499> | 23 | 291 | 0 | ハマハマ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
190 | <5DA06818> | 0 | 292 | 渓谷のキャラバン | 0 | 行商ノポン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
191 | <43830343> | 0 | 293 | 丘陵のキャラバン | 0 | 行商ノポン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
192 | <A65CEF9A> | 0 | 294 | 古戦場跡のキャラバン | 0 | 行商ノポン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
193 | <8A2A0B54> | 0 | 295 | 山嶺のキャラバン | 0 | 行商ノポン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
194 | <FE95353A> | 9 | 36 | 0 | マキシ | 4629 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
