ID | Referenced By | ID | ItemId1 | ItemRate1 | ItemId2 | ItemRate2 | ItemId3 | ItemRate3 | ItemId4 | ItemRate4 | ItemId5 | ItemRate5 | ItemId6 | ItemRate6 | ItemId7 | ItemRate7 | ItemId8 | ItemRate8 | ItemId9 | ItemRate9 | ItemId10 | ItemRate10 | ItemCountMin | ItemCountMax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | <232E64CD> | ヒョウモンボク | 8 | ムラサキネンリン | 21 | ハネスギ | 21 | ラセンチューブ | 2 | ブルーチェーン | 6 | デュアルジェネレータ | 21 | カーネルパネル | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
2 | <FEAE192C> | ヒョウモンボク | 8 | ムラサキネンリン | 21 | ハネスギ | 21 | ラセンチューブ | 2 | ブルーチェーン | 6 | デュアルジェネレータ | 21 | カーネルパネル | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | <0B757EB9> | ドロアサリ | 20 | レンサシジミ | 20 | スナマキ | 20 | うずまきホラガイ | 20 | うずまきホラガイ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
4 | <4173DB92> | オドリンゴ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | <9364B558> | オドリンゴ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | <6455C5B5> | センサイリン | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | <39D9963B> | サンサンマイマイ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | <03D02D41> | ジレンマロック | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | <FDFBC1F3> | クラブドウ | 100 | インゴットキャロット | 100 | アカゴロシ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
10 | <268FCA95> | ジレンマロック | 100 | ベヒモスの化石 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
11 | <2934DF4B> | ジレンマロック | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | <F88304A7> | クロードの嗜好品 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13 |
1 refs268AE713#44 |
<9DFE74C2> | コロタル | 45 | ニジュウセキ | 20 | イオーロック | 10 | ジレンマロック | 10 | カリナッツ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
14 |
1 refs268AE713#41 |
<A287B988> | シュウサンセキ | 40 | ルブチュリン | 15 | イオーロック | 15 | ジレンマロック | 10 | ポニオの化石 | 10 | ウルスの化石 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
15 |
1 refs268AE713#42 |
<08F97E7E> | センサイリン | 30 | ルブチュリン | 10 | トリナンド | 20 | ヨクリスタル | 15 | ジレンマロック | 15 | カリナッツ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
16 |
1 refs268AE713#45 |
<56EE3A99> | クロードの嗜好品 | 75 | センサイリン | 5 | ルブチュリン | 10 | セイジスピネル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
17 | <4DB7FA8F> | ジレンマロック | 35 | シュウサンセキ | 15 | コロタル | 15 | センサイリン | 15 | トリナンド | 10 | ルブチュリン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
18 | <63C8FDF1> | オーセッカイ | 35 | ビスマス岩板 | 25 | ギャノムの化石 | 10 | オイルオイスターの化石 | 10 | ラッキセキ | 10 | ピチナッツ | 5 | コナムギ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
19 | <3D07BD52> | バニットの肉 | 45 | ヴォルフの肉 | 35 | バニットの肉 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
20 |
1 refs76FFBF3F#34 |
<702FC90B> | ゴゴールレシヤモ | 35 | ルージュパイン | 10 | ファイアンズ | 10 | カリモモ | 10 | ゴゴールデツメル | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
21 |
1 refs76FFBF3F#35 |
<EC5CB03F> | ゴゴールデツメル | 70 | ルージュパイン | 10 | ファイアンズ | 10 | カリモモ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
22 |
1 refs76FFBF3F#36 |
<68E808D7> | クロードの嗜好品 | 55 | オーロラパール | 5 | シャドウリン | 10 | シャープディアン | 15 | リプルドット | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
23 | <D1DC3210> | ヨナベナベ | 15 | ハードヘッド着火剤 | 15 | セレブレイド・グングニル | 5 | セレブレイド・ミョルニル | 5 | ターキンの調味料 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
24 |
1 refs76FFBF3F#39 |
<E80E56DB> | オーロラパール | 30 | シャドウリン | 15 | モエジスト | 15 | シャープディアン | 15 | ラッキセキ | 15 | ラズベタービーンズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
25 | <5ADB4F8E> | キーニ | 30 | ファイアンズ | 15 | ヨロイグリ | 15 | ブロンズウッド | 10 | コットンブランチ | 10 | ミッシングツリー | 5 | エレガントランカ | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
26 |
1 refs76FFBF3F#41 |
<AD583DC6> | ラッキセキ | 25 | オーセッカイ | 10 | カポナイト | 15 | パラスの化石 | 15 | シャープディアン | 10 | リプルドット | 10 | ギャノムの化石 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
27 | <3470B09B> | ソルティーソイル | 30 | ツメトギイシ | 15 | ノロシ石 | 15 | シデンコオロギの化石 | 15 | パウダパール | 15 | エメブラッド | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
28 | <2630DBC3> | ピオーネストーン | 30 | パウダパール | 30 | エメブラッド | 15 | ミルフィーロック | 10 | ツメトギイシ | 10 | ソルティーソイル | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
29 | <52F680DD> | モラモラの肉厚ヒレ | 90 | モラモラの肉厚ヒレ | 10 | ソルティーソイル | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
30 | <674A1F08> | ソルティーソイル | 30 | ツメトギイシ | 20 | クロマメレバー | 15 | ギンナッツ | 15 | シデンコオロギの化石 | 15 | アンバイシード | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
31 | <A322FF65> | うずまきホラガイ | 25 | スナマキ | 25 | ドロアサリ | 10 | レンサシジミ | 10 | ツメトギイシ | 10 | ミルフィーロック | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
32 | <6727A5B2> | ツメトギイシ | 80 | ミルフィーロック | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
33 | <BBEC3199> | ゴゴールゴルツビー | 70 | モモンマンゴー | 15 | ジュシブドウ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
34 | <CB1B6BFE> | おこげシュガー | 10 | ハンターシーカーツール | 10 | オールレンジレンチ | 10 | アクロキャットワゴン | 10 | ターキンの調味料 | 50 | ターキンの調味料 | 5 | ターキンの功労勲章 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
35 |
1 refsDF81B4D2#50 |
<0F9FE0C3> | ゴゴールガヮバ | 35 | モモンマンゴー | 15 | ジュシブドウ | 15 | ゴゴールオリップル | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
36 | <FF72CB8B> | クロードの嗜好品 | 60 | クロードの嗜好品 | 10 | ピオーネストーン | 5 | パウダパール | 10 | エメブラッド | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
37 | <991CF776> | ストレンジュエル | 30 | ビビッドアレキサンド | 20 | ライトアンバー | 20 | ラグーンシュタイン | 15 | ノイズバイト | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
38 |
1 refsBF287371#39 |
<8CB479D9> | クロードの苦い粉末 | 55 | ストレンジュエル | 5 | ビビッドアレキサンド | 15 | ライトアンバー | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
39 | <73F3ACBB> | ラグーンシュタイン | 5 | ノイズバイト | 55 | エセクロム | 20 | ナミノリテッコウ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
40 | <0572FF9D> | ダイオウベニホタテ | 30 | パールスネイル | 15 | ノボリ巻貝 | 15 | フワフワスネイル | 10 | キキカイ貝 | 10 | テンタクルオイスター | 10 | ソラシジミ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
41 | <8F7BDB79> | レッドラインコラル | 25 | ランタンコラル | 5 | バラバラサンゴ | 10 | クリアクアポリプ | 10 | ヒスイサンゴ | 5 | ベビーコラル | 5 | サウザンサザンガサンゴ | 25 | プカプカギンチャク | 5 | オーシャンポリプ | 5 | ブドウギンチャク | 5 | 1 | 1 | |
42 | <FB122B23> | レッドラインコラル | 20 | サウザンサザンガサンゴ | 20 | ランタンコラル | 5 | ヒスイサンゴ | 5 | ベビーコラル | 5 | プカプカギンチャク | 5 | オーシャンポリプ | 5 | ブドウギンチャク | 5 | エセクロム | 15 | ナミノリテッコウ | 15 | 1 | 1 | |
43 | <CDB6D1B7> | ラグーンシュタイン | 30 | エセクロム | 15 | ナミノリテッコウ | 15 | シロクロガネ | 10 | 純白石 | 10 | ストレンジュエル | 10 | ビビッドアレキサンド | 5 | ライトアンバー | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
44 |
1 refsBF287371#31 |
<A5396BFF> | ハゴロモピーチ | 20 | アメシストレモン | 15 | リングワーサー | 15 | バビブベリー | 10 | ヘヴィザクロ | 5 | ショコラフルーツ | 5 | ヴァーミリオンバーク | 15 | スイル・シータ | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
45 | <38C47B68> | ボコボコカマボコ | 15 | 大翼の勲章盾 | 15 | 爪痕の勲章盾 | 15 | まっさらさらタスキ | 10 | きらきらゲルキャンドル | 10 | バンデージケアタオル | 10 | ハーキンのおやつ海藻 | 20 | ハーキンのおやつ海藻 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
46 | <190C3D6C> | ゴゴールオリップル | 70 | アメシストレモン | 10 | リングワーサー | 10 | バビブベリー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
47 |
1 refsBF287371#30 |
<B7B5E12B> | ゴゴールブータン | 70 | ミズミズメロン | 10 | ヘヴィザクロ | 10 | ショコラフルーツ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
48 |
1 refsBF287371#36 |
<86CF8449> | バニットの肉 | 20 | バニットの肉 | 25 | バニットの肉 | 35 | 純白石 | 10 | シロクロガネ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
49 | <70E27843> | オーシャンポリプ | 35 | パールスネイル | 25 | ソラシジミ | 35 | ダイオウベニホタテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
50 | <9F84A955> | パープルライト | 20 | 古の自律機械の遺物 | 20 | ラッキーラッツ | 10 | グンジョウアリの化石 | 10 | ニガメロンの化石 | 10 | ゴールドコンデンサ | 10 | グランツリアクタ | 10 | サイレントタービン | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |