ID | Referenced By | ID | DebugName | ParamMemo | BaseEnemy | Resource | EnemyAiHead | EnemyAiTail | AiCycle | EnemyFamily | field_ACC9E8FD | field_0893DF90 | Role | StRevHp | StRevStr | StRevHeal | StRevDex | StRevAgi | StPhyDef | StEthDef | StCrtc | StGrdFront | StGrdBack | StGrdLeft | StGrdRight | RstBreak | RstKback | RstBlow | RstDebuffPhy | RstDebuffEth | UroLimitedReaction | Stance | AuraAwakeLev | CoreNum | AutoSlot0 | AutoSlot1 | AutoSlot2 | ArtsSlot0 | ArtsSlot1 | ArtsSlot2 | ArtsSlot3 | ArtsSlot4 | ArtsSlot5 | ArtsSlot6 | ArtsSlot7 | ArtsSlot8 | ArtsSlot9 | ArtsSlot10 | ArtsSlot11 | ArtsSlot12 | ArtsSlot13 | ArtsSlot14 | ArtsSlot15 | EnhanceSlot0 | EnhanceSlot1 | EnhanceSlot2 | RageCond | RageParam | RageInterval | RageStance | RageFrm | field_7FB0028E | LowerLimitHP | field_60FB333A | field_38073443 | field_F411E1A1 | AroundFrm | RstSmash | field_C808D690 | field_48D2872C | OpeningBuff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
16 refsFLD_EnemyData#1FLD_EnemyData#2 FLD_EnemyData#2 FLD_EnemyData#2 FLD_EnemyData#2 FLD_EnemyData#2 FLD_EnemyData#リトル・バニット FLD_EnemyData#2 FLD_EnemyData#2 FLD_EnemyData#リトル・バニット FLD_EnemyData#ナベリオス・バニット FLD_EnemyData#リトル・バニット FLD_EnemyData#ローグ・リィブラ FLD_EnemyData#ローグ・リィブラ FLD_EnemyData#ローグ・リィブラ FLD_EnemyData#1582 |
<C35BAC8A> | 1 | 946 | 947 | 45 | 1 | 4 | 50 | 0 | 45 | 60 | 80 | 105 | 115 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | <7ED496B0> | 2 | 946 | 947 | 45 | 1 | 4 | 50 | 0 | 50 | 75 | 75 | 95 | 110 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | <CC04797F> | 3 | 946 | 947 | 45 | 1 | 4 | 50 | 0 | 55 | 85 | 75 | 90 | 105 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | <2984FED6> | 4 | 946 | 947 | 45 | 1 | 4 | 50 | 0 | 45 | 60 | 80 | 105 | 115 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | <07E7188D> | 5 | 946 | 947 | 45 | 1 | 4 | 50 | 0 | 50 | 75 | 75 | 95 | 110 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | <3533A76F> | 6 | 946 | 947 | 45 | 1 | 4 | 50 | 0 | 55 | 85 | 75 | 90 | 105 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | <B1B85ABE> | 7 | 946 | 947 | 45 | 1 | 4 | 50 | 0 | 45 | 60 | 80 | 105 | 115 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | <F9BFAA05> | 8 | 946 | 947 | 45 | 1 | 4 | 50 | 0 | 50 | 75 | 75 | 95 | 110 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | <10F55A24> | 9 | 946 | 947 | 45 | 1 | 4 | 50 | 0 | 55 | 85 | 75 | 90 | 105 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | <F9E80164> | 10 | 946 | 947 | 45 | 2 | 4 | 50 | 0 | 45 | 75 | 100 | 120 | 130 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | <A0D3C55A> | 11 | 946 | 947 | 45 | 2 | 4 | 50 | 0 | 45 | 75 | 100 | 120 | 130 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | <316E9F95> | 12 | 946 | 947 | 45 | 2 | 4 | 50 | 0 | 45 | 75 | 100 | 120 | 130 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ブレイクレッグ | レイドバット | ハードディグ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 |
15 refsFLD_EnemyData#1FLD_EnemyData#クラン・ヴォルフ FLD_EnemyData#レッサ・ヴォルフ FLD_EnemyData#レッサ・ヴォルフ FLD_EnemyData#アグリー・ヴォルフ FLD_EnemyData#アグリー・ヴォルフ FLD_EnemyData#アグリー・ヴォルフ FLD_EnemyData#アグリー・ヴォルフ FLD_EnemyData#アグリー・ヴォルフ FLD_EnemyData#アヴィ・ヴォルフ FLD_EnemyData#アヴィ・ヴォルフ FLD_EnemyData#ルイナ・ヴォルフ FLD_EnemyData#クラン・ヴォルフ FLD_EnemyData#クラン・ヴォルフ FLD_EnemyData#レッサ・ヴォルフ |
<B0F68A72> | 13 | 45 | 3 | 4 | 50 | 0 | 55 | 75 | 70 | 85 | 125 | 5 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ダイバーファング | スクラッチバーク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | <194AB547> | 14 | 45 | 3 | 4 | 50 | 0 | 55 | 75 | 70 | 85 | 125 | 10 | -15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ダイバーファング | スクラッチバーク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 |
1 refsFLD_EnemyData#アヴィ・ヴォルフ |
<3D402E8F> | 15 | 45 | 3 | 2 | 50 | 0 | 55 | 75 | 70 | 85 | 125 | 10 | -15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ダイバーファング | ファントムバーク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | <3150166C> | 16 | 45 | 3 | 4 | 50 | 0 | 55 | 75 | 70 | 85 | 125 | 10 | -15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ダイバーファング | スクラッチバーク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
1 refsFLD_EnemyData#アグリー・ヴォルフ |
<A296B5EA> | 17 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 75 | 70 | 85 | 125 | 10 | -15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ダイバーファング | スクラッチバーク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | <52169528> | 18 | 45 | 3 | 4 | 50 | 0 | 55 | 75 | 70 | 85 | 125 | 10 | -15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ダイバーファング | スクラッチバーク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
17 refsFLD_EnemyData#ランド・フェリスFLD_EnemyData#カエルム・フェリス FLD_EnemyData#カエルム・フェリス FLD_EnemyData#ランド・フェリス FLD_EnemyData#ランド・フェリス FLD_EnemyData#ロボノス・フェリス FLD_EnemyData#ロボノス・フェリス FLD_EnemyData#ランド・フェリス FLD_EnemyData#ランド・フェリス FLD_EnemyData#ユネー・フェリス FLD_EnemyData#ソルダート・フェリス FLD_EnemyData#ロボノス・フェリス FLD_EnemyData#ロボノス・フェリス FLD_EnemyData#1 FLD_EnemyData#ランド・フェリス FLD_EnemyData#ランド・フェリス FLD_EnemyData#ソルダート・フェリス |
<458FDB46> | 19 | 45 | 4 | 4 | 50 | 0 | 75 | 95 | 70 | 90 | 90 | 5 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ダイバーファング | スクラッチバーク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20 | <F6B5BEE6> | 20 | 45 | 4 | 4 | 50 | 0 | 75 | 95 | 70 | 90 | 90 | 5 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ダイバーファング | スクラッチバーク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | <381430BF> | 21 | 45 | 5 | 4 | 50 | 0 | 150 | 130 | 70 | 105 | 115 | 5 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ダイバーファング | エレクトリバーク | ビーストハウリング | サンダークラップ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | <50ACF7A0> | 22 | 45 | 103 | 4 | 50 | 0 | 180 | 120 | 70 | 105 | 110 | 10 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ダイバーファング | ディズマルバーク | ビーストハウリング | サンダークラップ | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23 | <72547F51> | 23 | 948 | 949 | 45 | 6 | 4 | 50 | 0 | 100 | 95 | 75 | 85 | 75 | 10 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ホーンダンス | タンクマーチ | ストームブレス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | <4C3BDC1F> | 24 | 948 | 949 | 45 | 9 | 4 | 50 | 0 | 115 | 125 | 70 | 75 | 55 | 15 | -15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ホーンダンス | タンクマーチ | ストームブレス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | <142B76CF> | 25 | 948 | 949 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 200 | 125 | 70 | 75 | 55 | 25 | -15 | 5 | 20 | 0 | 10 | 10 | 50 | 100 | 100 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33 | ホーンダンス | タンクマーチ | ストームブレス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26 | <6B4031CB> | 26 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125 | 70 | 75 | 55 | 40 | -15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 687 | ホーンダンス | タンクマーチ | ストームブレス | アイスブレス | ポイズンブレス | キラーダンク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27 | <9E279E91> | 27 | 948 | 949 | 45 | 7 | 4 | 50 | 0 | 100 | 95 | 75 | 85 | 75 | -10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ホーンダンス | タンクマーチ | アイスブレス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
28 | <BA1D7616> | 28 | 948 | 949 | 45 | 10 | 4 | 50 | 0 | 115 | 125 | 70 | 75 | 55 | -15 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ホーンダンス | タンクマーチ | アイスブレス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | <74C708C3> | 29 | 948 | 949 | 45 | 10 | 4 | 50 | 0 | 115 | 125 | 70 | 75 | 55 | 15 | -15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ホーンダンス | タンクマーチ | ポイズンブレス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
30 | <C543C8F9> | 30 | 45 | 12 | 4 | 50 | 0 | 105 | 115 | 105 | 100 | 110 | 10 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ランドビート | ワイルドガス | ドラム・ザ・ワイルド | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | <BE8C49DD> | 32 | 45 | 12 | 4 | 50 | 0 | 105 | 115 | 105 | 100 | 110 | 10 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ランドビート | ワイルドガス | ドラム・ザ・ワイルド | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | <59D93018> | 33 | 45 | 12 | 4 | 50 | 0 | 105 | 115 | 105 | 100 | 110 | 10 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ランドビート | ワイルドガス | ドラム・ザ・ワイルド | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | <92A79B53> | 34 | 45 | 13 | 4 | 50 | 0 | 105 | 115 | 105 | 100 | 110 | 10 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ランドビート | ワイルドガス | ドラム・ザ・ワイルド | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | <CA24D035> | 35 | 45 | 13 | 4 | 50 | 0 | 105 | 115 | 105 | 100 | 110 | 10 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ランドビート | ワイルドガス | ドラム・ザ・ワイルド | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | <293444CD> | 36 | 45 | 13 | 4 | 50 | 0 | 105 | 115 | 105 | 100 | 110 | 10 | -10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ランドビート | ワイルドガス | ドラム・ザ・ワイルド | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | <5652FA31> | 37 | 950 | 951 | 45 | 14 | 4 | 50 | 0 | 55 | 80 | 85 | 100 | 120 | -10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ウォーターピストル | ミニストーム | ロックブレイク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
37 | <0D49CD54> | 38 | 950 | 951 | 45 | 15 | 4 | 50 | 0 | 55 | 80 | 85 | 100 | 120 | -10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | アイスピストル | ミニストーム | ロックブレイク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
38 | <1BDE8171> | 39 | 950 | 951 | 45 | 16 | 4 | 50 | 0 | 55 | 80 | 85 | 100 | 120 | -10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | アイスピストル | ミニストーム | ロックブレイク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
39 | <0E9C749D> | 40 | 950 | 951 | 45 | 17 | 4 | 50 | 0 | 55 | 80 | 85 | 100 | 120 | -10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ウォーターピストル | ミニストーム | ロックブレイク | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
40 | <089F864B> | 41 | 952 | 953 | 45 | 18 | 4 | 50 | 0 | 80 | 100 | 160 | 70 | 120 | -10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ガストリックジューシー | エレクトリックスキン | ヒーリンググラス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
41 | <CA3804AD> | 42 | 952 | 953 | 45 | 18 | 4 | 50 | 0 | 80 | 100 | 160 | 70 | 120 | -10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ガストリックジューシー | エレクトリックスキン | ヒーリンググラス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
42 | <36FECEDD> | 43 | 952 | 953 | 45 | 18 | 4 | 50 | 0 | 80 | 100 | 160 | 70 | 120 | -10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ガストリックジューシー | エレクトリックスキン | ヒーリンググラス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
43 | <A8E55497> | 44 | 952 | 953 | 45 | 19 | 4 | 50 | 0 | 90 | 125 | 130 | 90 | 130 | 10 | -10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ガストリックジューシー | フルーツジューシー | ヒーリンググラス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
44 | <7D829E41> | 45 | 952 | 953 | 45 | 19 | 4 | 50 | 0 | 90 | 125 | 130 | 90 | 130 | 10 | -10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ガストリックジューシー | フルーツジューシー | ヒーリンググラス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
45 | <5BBD4F84> | 46 | 952 | 953 | 45 | 19 | 4 | 50 | 0 | 90 | 125 | 130 | 90 | 130 | 10 | -10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ガストリックジューシー | フルーツジューシー | ヒーリンググラス | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
46 |
15 refsFLD_EnemyData#2FLD_EnemyData#2 FLD_EnemyData#ルドニーク・ハインド FLD_EnemyData#ルドニーク・ハインド FLD_EnemyData#ウルコート・ハインド FLD_EnemyData#ウルコート・ハインド FLD_EnemyData#デモンド・ハインド FLD_EnemyData#デモンド・ハインド FLD_EnemyData#サムイード・ハインド FLD_EnemyData#サムイード・ハインド FLD_EnemyData#サムイード・ハインド FLD_EnemyData#サムイード・ハインド FLD_EnemyData#アブグラン・ハインド FLD_EnemyData#アブグラン・ハインド FLD_EnemyData#ハングリー・ハインド |
<3ECFC99C> | 47 | 954 | 956 | 45 | 20 | 4 | 50 | 0 | 80 | 105 | 150 | 100 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ホッピングホーン | ダイブホーン | ヒーリングパワー | バックキック | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
47 | <AD51AA8C> | 48 | 954 | 956 | 45 | 20 | 4 | 50 | 0 | 80 | 105 | 150 | 100 | 120 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ホッピングホーン | ダイブホーン | ヒーリングパワー | バックキック | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
48 | <67EFFD56> | 49 | 954 | 956 | 45 | 21 | 4 | 50 | 0 | 80 | 120 | 150 | 100 | 110 | 0 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ホッピングホーン | ダイブホーン | ヒーリングパワー | バックキック | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
49 | <8EBE7A4E> | 50 | 954 | 956 | 45 | 21 | 4 | 50 | 0 | 80 | 120 | 150 | 100 | 110 | 0 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ホッピングホーン | ダイブホーン | ヒーリングパワー | バックキック | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
50 | <32E064A0> | 51 | 957 | 958 | 45 | 22 | 4 | 50 | 0 | 85 | 100 | 75 | 80 | 95 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | アクアボール | スモウプレス | グラトニー | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
51 | <8D4BFF66> | 52 | 957 | 958 | 45 | 22 | 4 | 50 | 0 | 85 | 100 | 75 | 80 | 95 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | アースボール | スモウプレス | グラトニー | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
52 | <BA00A01F> | 53 | 957 | 958 | 45 | 22 | 4 | 50 | 0 | 85 | 100 | 75 | 80 | 95 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | アースボール | スモウプレス | グラトニー | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
53 | <E8C5E33D> | 54 | 957 | 958 | 45 | 23 | 4 | 50 | 0 | 85 | 100 | 75 | 80 | 95 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | アクアボール | スモウプレス | グラトニー | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
54 | <108E0A0D> | 55 | 959 | 960 | 45 | 25 | 4 | 50 | 0 | 70 | 95 | 105 | 115 | 135 | -10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ディノストーム | ディノウォーター | ディノソニック | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
