MNU_form_cam

1 <42108453> 0 0 0 0 -0.35 0 -0.9 -20 0.45 0 -1 20 -0.6 0 -1.4 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.45 -2.1 20 -0.95 0.45 -2.1 -20 0 0 -5 0 -0.09 1.507 -0.055 -0.069 1.592 2.052 20 0
2 <EF988356> 0 0 0 0 -0.5 0 -1.2 -10 0.35 0 -0.75 10 0.6 0 -1.4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0.35 -1.9 20 -0.9 0.35 -1.9 -20 0 0 -5 0 -0.091 1.411 -0.039 0.027 1.53 1.924 20 0
3 <93F83674> 0 0 0 15 -0.36 0 0.05 15 -0.95 0 0 15 -1.4 0 -0.05 25 -2.2 0 0 20 -2.5 0 0.25 25 -2.9 0 0.35 25 -2.9 0.55 0.35 25 -4.3 0.55 0.38 25 -5.5 0.2 -1 30 -0.642 1.449 0.213 1.86 1.08 1.017 20 0
4 <EE65672F> 0 0 0 0 -0.4 0 -0.6 0 0.42 0 -0.6 0 -1 0 -1.6 0 0.88 0 -1.5 0 -0.75 0 -1 0 1.35 0 -1.9 -10 0.4 0.1 0.8 0 -0.4 0.1 0.8 0 1 0 -4 0 -0.127 1.084 -0.1 -0.045 0.399 4.017 20 0
5 <93AB04E3> 0 0 0 5 -0.72 0 0 15 0.8 0 0 -5 -1.45 0 -1 25 0.5 0 -1 0 -0.55 0 -0.7 5 1.35 0 -1 -10 0.45 0.2 0.55 0 -0.35 0.2 0.5 10 -1.4 0 -4 10 -0.055 1.124 -0.299 0.375 0.892 2.757 30 -2
6 <CEB61438> 0 0 0 0 -0.85 0 0.3 40 0.8 0 0.3 -40 -0.7 0 2.3 180 1.3 0 1.5 -120 -1.2 0 1.2 90 0.4 0 2.35 180 0.4 0 0.55 -15 -0.65 0 0.9 55 -1.1 0 3.1 160 -0.66 0.854 1.618 2.812 6.582 6.619 20 0
7 <CA4C16FF> 0 0 0 0 -0.42 0 -0.45 -20 0.4 0 -0.45 20 -1.15 0 -1.45 -10 0.8 0 -1 15 -0.83 0 -0.92 -20 1 0 -1.8 38 0.65 0 -1.85 45 -0.95 0 -1.8 -15 1.35 0 -2.75 38 0.364 1.31 -0.787 -0.876 0.114 -4.68 30 -2
8 <FD4EF249> 0.25 0 0 0 -0.3 0 0 0 0.5 0 -0.6 0 -0.45 0 -1 0 0.8 0 -1.5 -10 -0.3 0 -0.6 -10 -2.1 0 -2.2 0 -2.2 0.3 -2.2 0 -2.6 0.3 -2.3 0 -2 0 -3.5 5 -0.124 1.422 -0.411 0.789 1.128 1.747 30 0
9 <4205E0FE> -1.2 0 -2.1 25 -1.35 0 -1.8 30 0.1 0 0 3 -0.28 0 -0.4 -20 0.8 0 -2.5 -10 0.5 0 -1.8 -10 -1.95 0 -2.2 30 -2.1 0 -2.5 40 -2.5 0 -2.5 45 -3 0 -5 40 -0.204 1.335 -0.315 0.274 1.284 1.638 30 0
10 <34CFE044> -0.8 0 -2.4 15 -1.1 0 -1.9 25 1.2 0 -2.4 -20 0.8 0 -2.9 -10 0.1 0 -0.6 0 -0.1 0 0 0 -1.65 0 -2.1 33 -1.75 0.1 -2.5 30 -2.2 0.1 -2.5 40 -3 0 -5 40 -0.229 1.299 -0.313 0.052 1.158 1.836 30 0
11 <BFF3ABD2> 0.8 0 -0.5 -25 -0.85 0 -0.5 25 0.6 0 -1.3 -20 -0.5 0 -2.1 15 0.4 0 -2.1 -15 -0.7 0 -1.3 20 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.161 1.221 -0.192 -0.004 1.185 3.728 20 0
12 <579ABFEE> 0.9 0 -0.3 -15 -0.9 0 -0.3 15 0.6 0 -0.8 -15 -0.4 0 -1.5 10 0.4 0 -1.5 -10 -0.6 0 -0.8 10 0 0 0 0 0.32 0 0 -15 -0.32 0 0 15 0 0 0 0 -0.219 0.871 -0.015 -0.071 0.578 4.892 20 0
13 <913E38A2> 0.9 0 -0.3 -15 -0.85 0 -0.3 15 0.6 0 -0.8 -15 -0.4 0 -1.5 10 0.4 0 -1.5 -10 -0.6 0 -0.8 10 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -0.175 1.4 0.071 0.018 0.784 2.823 30 0
14 <D6A24AED> 1.1 0 -0.4 -25 -1.1 0 -0.4 25 0.9 0 -1.3 -20 -0.8 0 -1.9 15 0.75 0 -2.1 -15 -0.9 0 -1.2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.156 1.257 -0.192 0.05 1.209 4.962 20 0
15 <B5863BC9> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.004 1.486 0.552 0.114 1.605 2.515 20 0
16 <BCBED71C> 1 0 -0.4 -25 -0.85 0 -0.5 25 0.8 0 -1.3 -20 -0.5 0 -2.1 15 0.7 0 -2.1 -15 -0.7 0 -1.3 20 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.081 1.233 0.335 -0.12 1.353 4.256 20 0
17 <333E95E8> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 <729D7531> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 <A25DA921> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 <F38D91E1> 0.8 0 -0.5 -25 -0.85 0 -0.5 25 0.6 0 -1.3 -20 -0.5 0 -2.1 15 0.4 0 -2.1 -15 -0.7 0 -1.3 20 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.161 1.221 -0.192 -0.004 1.185 3.728 20 0
21 <E43FC664> 0 0 0 0 -0.4 -1.6 -1.4 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.42 0.907 0.667 -2.401 0.949 2.31 40 0
22 <C55DEBEB> 0 0 0 0 -0.45 -1.35 -1 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.264 0.88 0.399 -1.579 0.845 2.655 40 0
23 <0D5B85CE> 0 0 0 0 -0.45 -1.3 -1.1 -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.307 0.909 0.421 -1.577 0.836 2.757 40 0
24 <B151589A> 0 0 0 0 -0.55 -1.35 -1.5 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.345 0.958 0.624 -2.221 0.919 2.484 40 0
25 <67BC27F1> 0 0 0 0 -0.6 -1.4 -2.3 -32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.388 1.014 0.38 -1.317 0.975 3.402 40 0
26 <95E36A0A> 0 0 0 0 -0.5 -1 -1.6 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.298 0.835 0.381 -1.489 0.835 2.548 40 0
27 <D5140460> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.314 0.917 0.368 -1.083 0.777 3.094 40 0
28 <E6F26680> 0 0 0 0 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 0.647 0.581 -1.164 0.709 2.347 40 0
29 <8CC59327> 0.45 0 -0.1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 <82F66262> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.719 0.836 -0.011 -1.236 1.178 3.037 40 0
31 <A7C4E15A> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.645 0.857 -0.001 -1.224 0.859 2.73 40 0
32 <ACD3ADB5> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.771 0.951 0.133 -1.503 0.953 3.009 40 0
33 <E9DFF58F> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775 0.974 0.002 -1.196 0.933 3.191 40 0
34 <0843780B> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.112 0.912 0.19 -1.263 0.772 2.891 40 0
35 <4318EFF5> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.839 0.918 0.109 -1.376 0.92 2.934 40 0
36 <D2D703CB> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.885 0.842 0.167 -1.55 0.927 2.521 40 0
37 <E505D1A8> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.003 0.873 0.275 -1.963 0.875 2.603 40 0
38 <927CAFBD> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.445 0.944 1.017 -2.703 0.861 1.905 40 0
39 <0AAFD9D9> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.309 0.968 0.808 -2.164 0.856 2.614 40 0
40 <C530B09A> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.617 0.9 0.008 -1.006 0.822 2.997 40 0
41 <A6FD8B9A> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.805 0.889 0.247 -1.76 0.764 2.486 40 0
42 <A4D0B928> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.543 0.912 -0.012 -0.651 0.913 3.195 40 0
43 <E23731CB> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.716 1.042 0.197 -1.354 1.089 3.427 40 0
44 <EC6D900F> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.502 0.817 -0.009 -1.124 0.818 2.541 40 0
45 <D93D2F68> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.112 1.659 1.287 -3.835 1.466 4.38 40 0
46 <7843D99D> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.543 0.807 0.356 -1.783 0.751 2.176 40 0
47 <FCB32B61> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.921 0.956 0.952 -2.777 0.958 1.908 40 0
48 <272063A8> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.112 0.912 0.19 -1.263 0.772 2.891 40 0
49 <F8602E7D> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.327 0.942 0.466 -1.327 0.837 2.987 40 0
50 <815AE5D6> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 <A8D6D852> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 <1E50E09C> 0 0 0 0 -0.5 -1 -1.6 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.112 0.844 0.562 -1.422 0.845 2.688 40 0
53 <98FC2D23> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.426 0.9 1.274 -1.25 0.9 2.95 40 0
54 <8DE1D309> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.445 0.944 1.017 -2.703 0.861 1.905 40 0
55 <E9BB24C2> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.771 0.951 0.133 -1.503 0.953 3.009 40 0
56 <60B3B4F1> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 <A1D13955> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 <4627F239> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 <E429D57B> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 <0515DF32> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093 0.913 1.123 -2.289 0.951 2.556 40 0
61 <128822F5> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.356 0.851 0.795 -1.649 0.852 2.768 40 0
62 <AE674221> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.361 0.902 0.796 -1.423 0.974 3.004 40 0
63 <CFEF7421> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.383 0.961 1.155 -2.528 0.921 2.411 40 0
64 <6D8250A5> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.609 1.01 0.724 -1.427 0.97 3.501 40 0
65 <71946652> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.249 0.844 0.737 -1.422 0.845 2.688 40 0
66 <01E7AB20> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.314 0.917 0.368 -1.083 0.777 3.094 40 0
67 <1548EFD5> 0 0 0 0 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 0.647 0.581 -1.164 0.709 2.347 40 0
68 <FED70F80> -0.2 0 -0.4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 <F652B964> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.719 0.836 -0.011 -1.236 1.178 3.037 40 0
70 <13609564> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.645 0.857 -0.001 -1.224 0.859 2.73 40 0
71 <B4A62115> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.771 0.951 0.133 -1.503 0.953 3.009 40 0
72 <25809910> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775 0.974 0.002 -1.196 0.933 3.191 40 0
73 <6483B344> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.112 0.912 0.19 -1.263 0.772 2.891 40 0
74 <EA3953AD> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.839 0.918 0.109 -1.376 0.92 2.934 40 0
75 <799A5837> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.885 0.842 0.167 -1.55 0.927 2.521 40 0
76 <4FCF5964> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.003 0.873 0.275 -1.963 0.875 2.603 40 0
77 <B38ED39B> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.445 0.944 1.017 -2.703 0.861 1.905 40 0
78 <D62E7734> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.309 0.968 0.808 -2.164 0.856 2.614 40 0
79 <4B6705E7> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.617 0.9 0.008 -1.006 0.822 2.997 40 0
80 <244A3BA0> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.805 0.889 0.247 -1.76 0.764 2.486 40 0
81 <0F3C0C5B> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.543 0.912 -0.012 -0.651 0.913 3.195 40 0
82 <BC7DD71B> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.716 1.042 0.197 -1.354 1.089 3.427 40 0
83 <926D8F0A> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.502 0.817 -0.009 -1.124 0.818 2.541 40 0
84 <AEF21320> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.112 1.659 1.287 -3.835 1.466 4.38 40 0
85 <EFCB0BAF> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.543 0.807 0.356 -1.783 0.751 2.176 40 0
86 <0AEB0531> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.921 0.956 0.952 -2.777 0.958 1.908 40 0
87 <DA324F50> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.112 0.912 0.19 -1.263 0.772 2.891 40 0
88 <7EA3978D> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.327 0.942 0.466 -1.327 0.837 2.987 40 0
89 <48E5B7CE> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 <286EB766> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 <5F1C9D86> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.112 0.844 0.562 -1.422 0.845 2.688 40 0
92 <2928C459> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.426 0.9 1.274 -1.25 0.9 2.95 40 0
93 <3217EAA3> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.445 0.944 1.017 -2.703 0.861 1.905 40 0
94 <CA92DEB8> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.771 0.951 0.133 -1.503 0.953 3.009 40 0
95 <E4C260F5> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 <6E25EA08> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 <B3558472> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 <F538D7A2> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 <736392E0> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.648 1.184 0.179 -0.397 1.074 1.707 40 0
100 <8B3A62DC> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.632 1.164 0.177 -0.774 1.165 1.489 40 0
101 <D65CD89C> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.706 1.158 0.198 -0.123 1.139 2.055 40 0
102 <FB09B670> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.893 1.389 0.247 -1.072 1.39 1.653 40 0
103 <F8C1D349> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.747 1.231 0.47 -1.31 1.122 2.278 40 0
104 <F31FCF77> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.833 0.954 0.151 -0.692 1.029 2.117 40 0
105 <AC0F31F2> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.692 1.259 0.057 0.009 1.382 1.986 40 0
106 <E53DD86C> 0.2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.471 1.208 0.022 0.176 1.153 1.85 40 0
107 <653A690A> -0.2 0 -0.4 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.471 1.208 0.022 0.176 1.153 1.85 40 0
108 <7305165E> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.471 1.208 0.022 0.176 1.153 1.85 40 0
109 <85E21E4B> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.471 1.208 0.022 0.176 1.153 1.85 40 0
110 <E4528748> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.471 1.208 0.022 0.176 1.153 1.85 40 0
111 <51020A14> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.471 1.208 0.022 0.176 1.153 1.85 40 0
112 <45AD240F> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.471 1.208 0.022 0.176 1.153 1.85 40 0
