VO_Field

1 VO_FLD_JUMP ジャンプ時 151 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 201_01_01 201_01_02 201_01_03 4 4 0 0 0
2 VO_FLD_FALL_DEAD 奈落の底に落ちてしまった時 152 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 202_01_01 0 0 0 0 0
3 VO_FLD_FALL_DAMAGE 高い所から地面へ落下、着地した時 153 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 203_01_01 0 0 0 0 0
4 VO_FLD_DAMAGE_DEAD フィールドダメージで死亡した時 219 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 202_02_01 0 0 0 0 0
5 VO_FLD_LADDER ハシゴ開始時 154 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 204_01_01 2 0 0 0 0
6 VO_FLD_CLIMB クライミング開始時 155 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 205_01_01 2 0 0 0 0
7 VO_FLD_SLIDE_START ロープスライド開始時 156 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 206_01_01 206_01_02 0 0 0 0 0
8 VO_FLD_SLIDE_END ロープスライド終了時 157 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 206_01_03 0 0 0 0 0
9 VO_FLD_EISEN アイゼン開始時 158 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 207_01_01 0 0 0 0 0
10 VO_FLD_SLIP_DAMAGE スリップダメージ 159 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 208_01_01 0 0 0 0 0
11 VO_FLD_SLIP_DAMAGE_INVALID スリップダメージ無効 160 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 208_02_01 0 0 0 0 0
12 VO_FLD_WATER_JUMP 水中ジャンプ時 161 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 209_01_01 2 2 0 0 0
13 VO_FLD_SHIP 船に乗り込んだ時 162 7 0 0 0 0 0 100 163 4 0 0 0 0 0 0 210_01_01 210_01_02 0 0 0 0 0
14 VO_FLD_RE_SHIP 船に乗り込んだ時 返答 163 8 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 210_02_01 210_02_02 0 1 0 0 0
15 VO_FLD_CHANGE_PC 操作PC切り替え時 164 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 211_01_01 211_01_02 0 0 0 0 0
16 VO_FLD_GET_RARE_ITEM 珍しいアイテムを偶然入手した時 165 8 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 212_02_01 0 0 0 0 0
17 VO_FLD_GET_VALUABLE 探していた貴重品を入手した時 166 7 0 0 0 0 0 100 167 4 0 0 0 0 0 0 213_01_01 0 0 0 0 0
18 VO_FLD_GET_NOPON_COIN ノポンコインを入手した時 168 8 0 0 0 0 0 100 169 4 0 0 0 0 0 0 214_01_01 0 0 0 0 0
19 VO_FLD_INFO_ALL_01 情報がすべて集まった時
(雑談レベルの相談)
170 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 215_01_01 2 1 0 0 0
20 VO_FLD_INFO_ALL_02 情報がすべて集まった時
(通常の相談)
171 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 216_01_01 2 1 0 0 0
21 VO_FLD_PULL 敵をおびき寄せるため、石を投げる時 172 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 217_01_01 217_01_02 0 0 0 0 0
22 VO_FLD_TARGET_HIGH_LV 自分よりもはるかにレベルが高い敵をターゲットした時 173 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 218_01_01 2 1 0 0 0
23 VO_FLD_TARGET_NAMED 二つ名のついた強敵をターゲットした時 174 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 219_01_01 2 1 0 0 0
24 VO_FLD_UNIQUE_MOT 時たま発生する特別な動き 176 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 221_01_01 0 0 0 0 0
25 VO_FLD_TBOX_S 小さな宝箱を開ける時 177 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 222_01_01 222_01_02 0 0 0 0 0
26 VO_FLD_TBOX_L 大きな宝箱を開ける時 178 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 223_01_01 2 1 0 0 0
27 VO_FLD_OKURI_S 兵士の骸にアクセスし、ノアがおくる時_ミオのセリフ 179 7 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 224_01_01 224_01_02 0 0 0 0 0
28 VO_FLD_OKURI_L 多くの兵士の骸にアクセスし、一気におくりを行う時 180 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 225_01_01 2 1 0 0 0
29 VO_FLD_OKURI_L_AFTER 多くの兵士の骸にアクセスし、一気におくりを行った後 181 8 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 226_02_01 226_02_02 0 0 0 0 0
30 VO_FLD_ENERGY エネルギーを蓄えることができるポイントにアクセスした時 182 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 227_01_01 227_01_02 0 0 0 0 0
31 VO_FLD_ENERGY_ALL エネルギーをポイントからすべて吸収した時 183 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 228_01_01 0 0 0 0 0
32 VO_FLD_FERRONIS_POWER 朽ちた鉄巨神の電源を再稼働した時 184 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 229_01_01 0 0 0 0 0
33 VO_FLD_FERRONIS_PLANT 朽ちた鉄巨神にあるプラントを使用した時 185 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 230_01_01 0 0 0 0 0
34 VO_FLD_FERRONIS_TBOX 朽ちた鉄巨神にある特別な宝箱を開ける時 186 7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 231_01_01 231_01_02 0 0 0 0 0
35 VO_FLD_COOP_ROPE 仲間と協力して、ロープ射出装置を起動させる時 187 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 232_01_01 0 0 0 0 0
36 VO_FLD_COOP_LADDER 仲間と協力して、ハシゴ装置を起動させる時 188 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 233_01_01 0 0 0 0 0
37 VO_FLD_COOP_ROCK 仲間と協力して、岩などの障害物を押す時 189 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 234_01_01 0 0 0 0 0
38 VO_FLD_COOP_SHUTTER 仲間と協力して、重いシャッターを持ち上げる時 190 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 235_01_01 0 0 0 0 0
39 VO_FLD_COOP_DEBRIS 仲間と協力して、がれきなどの障害物をどかす時 191 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 236_01_01 0 0 0 0 0
40 VO_FLD_UNIQUE_MOT_EN エネミーの特殊な動きに対する反応 192 8 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
41 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_RAKKO_01 高速ラッコのコレクションポップに反応:モニカ 221 8 13 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
42 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_RAKKO_02 高速ラッコのコレクションポップに反応:セナ 221 8 6 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
43 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_RAKKO_03 高速ラッコのコレクションポップに反応:ノア 221 8 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
44 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_YADOKARI_03 ヤドカリのコレクションポップに反応:リク 222 8 8 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
45 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_YADOKARI_04 ヤドカリのコレクションポップに反応:ニイナ 222 8 20 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
46 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_YADOKARI_05 ヤドカリのコレクションポップに反応:ゴンドウ 222 8 26 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
47 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_YADOKARI_01 ヤドカリのコレクションポップに反応:ノア 222 8 1 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
48 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_YADOKARI_02 ヤドカリのコレクションポップに反応:ランツ 222 8 5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
49 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_KURAIBU_06 クライブのコレクションポップに反応:ムンバ 223 8 29 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
50 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_KURAIBU_03 クライブのコレクションポップに反応:リク 223 8 8 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
51 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_KURAIBU_04 クライブのコレクションポップに反応:ニイナ 223 8 20 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
52 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_KURAIBU_05 クライブのコレクションポップに反応:ゴンドウ 223 8 26 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
53 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_KURAIBU_01 クライブのコレクションポップに反応:ノア 223 8 1 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
54 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_KURAIBU_02 クライブのコレクションポップに反応:ランツ 223 8 5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
55 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ANKOU_03 アンコウのコレクションポップに反応:ミヤビ 224 8 11 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
56 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ANKOU_04 アンコウのコレクションポップに反応:シドウ 224 8 19 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
57 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ANKOU_05 アンコウのコレクションポップに反応:ゴンドウ 224 8 26 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
58 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ANKOU_01 アンコウのコレクションポップに反応:ノア 224 8 1 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
59 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ANKOU_02 アンコウのコレクションポップに反応:タイオン 224 8 4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
60 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_FUKURO_03 フクロウのコレクションポップに反応:エセル 225 8 7 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
61 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_FUKURO_04 フクロウのコレクションポップに反応:シドウ 225 8 19 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
62 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_FUKURO_05 フクロウのコレクションポップに反応:ムンバ 225 8 29 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
63 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_FUKURO_01 フクロウのコレクションポップに反応:ノア 225 8 1 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
64 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_FUKURO_02 フクロウのコレクションポップに反応:ユーニ 225 8 3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
65 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_HEBI_03 中型ヘビのコレクションポップに反応:エセル 226 8 7 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
66 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_HEBI_04 中型ヘビのコレクションポップに反応:イスルギ 226 8 10 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
67 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_HEBI_05 中型ヘビのコレクションポップに反応:ニア 226 8 15 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
68 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_HEBI_06 中型ヘビのコレクションポップに反応:ナギリ 226 8 25 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
69 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_HEBI_01 中型ヘビのコレクションポップに反応:ユーニ 226 8 3 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
70 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_HEBI_02 中型ヘビのコレクションポップに反応:ランツ 226 8 5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
71 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_USAGI_06 ウサギのコレクションポップに反応:ムンバ 227 8 29 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
72 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_USAGI_03 ウサギのコレクションポップに反応:リク 227 8 8 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
73 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_USAGI_04 ウサギのコレクションポップに反応:イスルギ 227 8 10 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
74 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_USAGI_05 ウサギのコレクションポップに反応:ゼオン 227 8 18 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
75 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_USAGI_02 ウサギのコレクションポップに反応:ランツ 227 8 5 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
76 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_USAGI_01 ウサギのコレクションポップに反応:ミオ 227 8 2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
77 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_GORIRA_03 ゴリラのコレクションポップに反応:マナナ 228 8 9 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
78 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_GORIRA_04 ゴリラのコレクションポップに反応:カムナビ 228 8 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
79 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_GORIRA_05 ゴリラのコレクションポップに反応:メリア 228 8 16 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
80 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_GORIRA_06 ゴリラのコレクションポップに反応:ユズリハ 228 8 21 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
81 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_GORIRA_07 ゴリラのコレクションポップに反応:ルディ 228 8 17 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
82 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_GORIRA_08 ゴリラのコレクションポップに反応:グレイ 228 8 27 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
83 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_GORIRA_01 ゴリラのコレクションポップに反応:ミオ 228 8 2 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
84 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_GORIRA_02 ゴリラのコレクションポップに反応:セナ 228 8 6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
85 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_SIRUDON_01 シルマのコレクションポップに反応:モニカ 230 8 13 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
86 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_SIRUDON_02 シルマのコレクションポップに反応:タイオン 230 8 4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
87 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_SIRUMA_01 シルマのコレクションポップに反応:マシロ 229 8 24 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
88 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_SIRUMA_02 シルマのコレクションポップに反応:ミオ 229 8 2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
89 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_PIPITTO_03 ピピットのコレクションポップに反応:イスルギ 231 8 10 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
90 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_PIPITTO_04 ピピットのコレクションポップに反応:ニア 231 8 15 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
91 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_PIPITTO_05 ピピットのコレクションポップに反応:マシロ 231 8 24 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
92 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_PIPITTO_01 ピピットのコレクションポップに反応:ミオ 231 8 2 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
93 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_PIPITTO_02 ピピットのコレクションポップに反応:ユーニ 231 8 3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
94 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_TAKIN_01 ターキンのコレクションポップに反応:ミヤビ 232 8 11 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
95 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_TAKIN_02 ターキンのコレクションポップに反応:ニア 232 8 15 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
96 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_TAKIN_03 ターキンのコレクションポップに反応:シドウ 232 8 19 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
97 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_TAKIN_04 ターキンのコレクションポップに反応:ユズリハ 232 8 21 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
98 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_TAKIN_05 ターキンのコレクションポップに反応:タイオン 232 8 4 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
99 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_TAKIN_06 ターキンのコレクションポップに反応:セナ 232 8 6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
100 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_HAKIN_01 ハーキンのコレクションポップに反応:セナ 234 8 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
101 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ARUDON_03 アルドンのコレクションポップに反応:カムナビ 233 8 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
102 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ARUDON_04 アルドンのコレクションポップに反応:メリア 233 8 16 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
103 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ARUDON_05 アルドンのコレクションポップに反応:ゼオン 233 8 18 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
104 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ARUDON_06 アルドンのコレクションポップに反応:ルディ 233 8 17 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
105 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ARUDON_07 アルドンのコレクションポップに反応:トライデン 233 8 23 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
106 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ARUDON_08 アルドンのコレクションポップに反応:グレイ 233 8 27 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
107 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ARUDON_01 アルドンのコレクションポップに反応:ランツ 233 8 5 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
108 VO_FLD_UNIQUE_MOT_COL_ARUDON_02 アルドンのコレクションポップに反応:セナ 233 8 6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
109 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_LOST_03 勢力争い(VSロスト)に反応:エセル 235 8 7 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
110 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_LOST_04 勢力争い(VSロスト)に反応:モニカ 235 8 13 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
111 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_LOST_05 勢力争い(VSロスト)に反応:ゼオン 235 8 18 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
112 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_LOST_06 勢力争い(VSロスト)に反応:ゴンドウ 235 8 26 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
113 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_LOST_02 勢力争い(VSロスト)に反応:ミオ 235 8 2 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_05_01 0 0 0 0 0
114 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_LOST_01 勢力争い(VSロスト)に反応:ノア 235 8 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_05_01 0 0 0 0 0
115 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_K_VS_A_01 勢力争い(アグヌスVSケヴェス)に反応:イスルギ 236 8 10 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
116 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_K_VS_A_02 勢力争い(アグヌスVSケヴェス)に反応:ミヤビ 236 8 11 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
117 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_K_VS_A_03 勢力争い(アグヌスVSケヴェス)に反応:カムナビ 236 8 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
118 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_K_VS_A_04 勢力争い(アグヌスVSケヴェス)に反応:シドウ 236 8 19 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_06_01 0 0 0 0 0
119 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_K_VS_A_05 勢力争い(アグヌスVSケヴェス)に反応:アシュラ 236 8 22 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
120 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_K_VS_A_06 勢力争い(アグヌスVSケヴェス)に反応:ナギリ 236 8 25 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
121 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_K_VS_A_07 勢力争い(アグヌスVSケヴェス)に反応:ユーニ 236 8 3 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
122 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_K_VS_A_08 勢力争い(アグヌスVSケヴェス)に反応:タイオン 236 8 4 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
123 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_K_VS_A_09 勢力争い(アグヌスVSケヴェス)に反応:ノア 236 8 1 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_22_01 0 0 0 0 0
124 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_K_VS_A_10 勢力争い(アグヌスVSケヴェス)に反応:タイオン 236 8 4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_22_01 0 0 0 0 0
125 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_MONSTER_01 勢力争い(VSモンスター)に反応:メリア 237 8 16 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
126 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_MONSTER_02 勢力争い(VSモンスター)に反応:ニイナ 237 8 20 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
127 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_MONSTER_03 勢力争い(VSモンスター)に反応:ルディ 237 8 17 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
128 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_MONSTER_04 勢力争い(VSモンスター)に反応:アシュラ 237 8 22 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
129 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_MONSTER_05 勢力争い(VSモンスター)に反応:トライデン 237 8 23 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
130 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_MONSTER_06 勢力争い(VSモンスター)に反応:グレイ 237 8 27 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
131 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_MONSTER_07 勢力争い(VSモンスター)に反応:ランツ 237 8 5 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_05_01 0 0 0 0 0
132 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_MONSTER_08 勢力争い(VSモンスター)に反応:セナ 237 8 6 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_05_01 0 0 0 0 0
133 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_MONSTER_09 勢力争い(VSモンスター)に反応:ミオ 237 8 2 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 237_21_01 0 0 0 0 0
134 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_VS_MONSTER_10 勢力争い(VSモンスター)に反応:ランツ 237 8 5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_21_01 0 0 0 0 0
135 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_S_VS_M_01 勢力争い(兵士VSモンスター)に反応:イスルギ 238 8 10 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_04_01 0 0 0 0 0
136 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_S_VS_M_02 勢力争い(兵士VSモンスター)に反応:ミヤビ 238 8 11 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
137 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_S_VS_M_03 勢力争い(兵士VSモンスター)に反応:カムナビ 238 8 12 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
138 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_S_VS_M_04 勢力争い(兵士VSモンスター)に反応:シドウ 238 8 19 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_06_01 0 0 0 0 0
139 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_S_VS_M_05 勢力争い(兵士VSモンスター)に反応:アシュラ 238 8 22 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_02_01 0 0 0 0 0
140 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_S_VS_M_07 勢力争い(兵士VSモンスター)に反応:アシュラ 238 8 22 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_01_01 0 0 0 0 0
141 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_S_VS_M_06 勢力争い(兵士VSモンスター)に反応:ランツ 238 8 5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 237_05_01 0 0 0 0 0
142 VO_FLD_UNIQUE_MOT_WAR_ENEMY_VS_ALLISE_01 勢力争い(エネミーVS味方)に反応:エセル 239 8 7 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 237_03_01 0 0 0 0 0
