| ID | Referenced By | ID | ModelName | MotionPackName | AnnotationName | Sound | Scale | MotionName1 | MotionName2 | SwitchParts1 | SwitchParts2 | SwitchParts3 | PartsVisibility | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC_MAP_OBJ_001 | oj/oj07030110 | 100 | 14 | 0 | 0 | オブジェテスト | |||||||
| 2 | RSC_MAP_OBJ_002 | oj/oj02021110 | oj/oj02021110_obj | 100 | 14 | 0 | 0 | オブジェモーションテスト | ||||||
| 3 | RSC_MAP_OBJ_003 | oj/oj07050110 | 100 | 14 | 0 | 0 | ハシゴギミック | |||||||
| 4 | RSC_MAP_OBJ_004 | oj/oj07050210 | 100 | 14 | 0 | 0 | ロープギミック | |||||||
| 5 | RSC_MAP_OBJ_005 | oj/oj00080500 | 100 | 14 | 0 | norma_visible_00 | big_visible_00 | half_visible_00 | 0 | ブリトー | ||||
| 6 | RSC_COM_OBJ_07021810 | oj/oj07021810 | 100 | 14 | 0 | 0 | コミュスポ用のテーブル | |||||||
| 7 |
27 refsC29E28FD#1C29E28FD#2 C29E28FD#3 C29E28FD#5 C29E28FD#6 C29E28FD#7 C29E28FD#8 C29E28FD#9 C29E28FD#10 C29E28FD#12 C29E28FD#13 C29E28FD#14 C29E28FD#15 C29E28FD#16 C29E28FD#17 C29E28FD#19 C29E28FD#20 C29E28FD#21 C29E28FD#22 C29E28FD#23 C29E28FD#24 C29E28FD#25 C29E28FD#26 C29E28FD#27 C29E28FD#28 C29E28FD#29 C29E28FD#30 |
RSC_COM_OBJ_07024710 | oj/oj07024710 | 100 | 14 | 0 | 0 | コミュスポ用の椅子 | ||||||
| 8 | RSC_COM_OBJ_07024610 | oj/oj07024610 | 100 | 14 | 0 | 0 | コミュスポ用のシュラフ | |||||||
| 9 | RSC_COM_OBJ_07024810 | oj/oj07024810 | 100 | 14 | 0 | 0 | コミュスポ用のキャンプオブジェ | |||||||
| 10 | RSC_COM_OBJ_07022110 | oj/oj07022110 | 100 | 14 | 0 | 0 | 鍋 | |||||||
| 11 | RSC_COM_OBJ_07022210 | oj/oj07022210 | 100 | 14 | 0 | 0 | 皿 | |||||||
| 12 | RSC_COM_OBJ_07022310 | oj/oj07022310 | oj/oj07022310_obj | oj/oj07022310_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コンロ | |||||
| 13 | RSC_COM_OBJ_07022410 | oj/oj07022410 | 100 | 14 | 0 | 0 | ミニ脚立 | |||||||
| 14 | RSC_COM_OBJ_07022510 | oj/oj07022510 | oj/oj07022510_obj | oj/oj07022510_obj | 100 | 2 | 3 | 0 | リクのジェムクラフト装置 | |||||
| 15 | RSC_COM_OBJ_07023410 | oj/oj07023410 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | マナナの初期料理 | |||||
| 16 |
1 refsFLD_CraftCookList#2 |
RSC_COM_OBJ_07023420 | oj/oj07023420 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | マナナの初期料理・味噌アレンジ版 | ||||
| 17 |
1 refsFLD_CraftCookList#14 |
RSC_COM_OBJ_07020120 | oj/oj07020120 | oj/oj07020110_obj | oj/oj07020110_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | ケヴェスキャッスル(城下町)の料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 18 |
1 refsFLD_CraftCookList#16 |
RSC_COM_OBJ_07020220 | oj/oj07020220 | 100 | 14 | 0 | 0 | アグヌスキャッスルの料理のマナナアレンジ版 | ||||||
| 19 |
1 refsFLD_CraftCookList#11 |
RSC_COM_OBJ_07020320 | oj/oj07020320 | oj/oj07020310_obj | oj/oj07020310_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | シティの料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 20 |
1 refsFLD_CraftCookList#15 |
RSC_COM_OBJ_07020420 | oj/oj07020420 | 100 | 14 | 0 | 0 | コロニー0の料理のマナナアレンジ版 | ||||||
| 21 |
1 refsFLD_CraftCookList#7 |
RSC_COM_OBJ_07020520 | oj/oj07020520 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニーガンマの料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 22 |
1 refsFLD_CraftCookList#13 |
RSC_COM_OBJ_07020620 | oj/oj07020620 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニーミューの料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 23 |
1 refsFLD_CraftCookList#9 |
RSC_COM_OBJ_07020720 | oj/oj07020720 | 100 | 14 | 0 | 0 | コロニータウの料理のマナナアレンジ版 | ||||||
| 24 |
1 refsFLD_CraftCookList#4 |
RSC_COM_OBJ_07020820 | oj/oj07020820 | oj/oj07020810_obj | oj/oj07020810_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー30の料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 25 |
1 refsFLD_CraftCookList#5 |
RSC_COM_OBJ_07020920 | oj/oj07020920 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニーイオタの料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 26 |
1 refsFLD_CraftCookList#3 |
RSC_COM_OBJ_07021020 | oj/oj07021020 | oj/oj07020810_obj | oj/oj07020810_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー4の料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 27 |
1 refsFLD_CraftCookList#6 |
RSC_COM_OBJ_07021120 | oj/oj07021120 | oj/oj07020110_obj | oj/oj07020110_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー9の料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 28 |
1 refsFLD_CraftCookList#10 |
RSC_COM_OBJ_07021320 | oj/oj07021320 | oj/oj07020110_obj | oj/oj07020110_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー11の料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 29 |
1 refsFLD_MealObject#7 |
RSC_COM_OBJ_07021420 | oj/oj07021420 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニーラムダの料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 30 |
1 refsFLD_CraftCookList#12 |
RSC_COM_OBJ_07021520 | oj/oj07021520 | oj/oj07020310_obj | oj/oj07020310_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー15の料理のマナナアレンジ版 | ||||
| 31 |
1 refsFLD_MealObject#13 |
RSC_COM_OBJ_07020110 | oj/oj07020110 | oj/oj07020110_obj | oj/oj07020110_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | ケヴェスキャッスル(城下町)の料理 | ||||
| 32 |
1 refsFLD_MealObject#15 |
RSC_COM_OBJ_07020210 | oj/oj07020210 | 100 | 14 | 0 | 0 | アグヌスキャッスルの料理 | ||||||
| 33 |
1 refsFLD_MealObject#10 |
RSC_COM_OBJ_07020310 | oj/oj07020310 | oj/oj07020310_obj | oj/oj07020310_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | シティの料理 | ||||
| 34 |
1 refsFLD_MealObject#14 |
RSC_COM_OBJ_07020410 | oj/oj07020410 | 100 | 14 | 0 | 0 | コロニー0の料理 | ||||||
| 35 |
1 refsFLD_MealObject#6 |
RSC_COM_OBJ_07020510 | oj/oj07020510 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニーガンマの料理 | ||||
| 36 |
1 refsFLD_MealObject#12 |
RSC_COM_OBJ_07020610 | oj/oj07020610 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニーミューの料理 | ||||
| 37 |
1 refsFLD_MealObject#8 |
RSC_COM_OBJ_07020710 | oj/oj07020710 | 100 | 14 | 0 | 0 | コロニータウの料理 | ||||||
| 38 |
1 refsFLD_MealObject#2 |
RSC_COM_OBJ_07020810 | oj/oj07020810 | oj/oj07020810_obj | oj/oj07020810_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー30の料理 | ||||
| 39 |
1 refsFLD_MealObject#3 |
RSC_COM_OBJ_07020910 | oj/oj07020910 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニーイオタの料理 | ||||
| 40 |
1 refsFLD_MealObject#1 |
RSC_COM_OBJ_07021010 | oj/oj07021010 | oj/oj07020810_obj | oj/oj07020810_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー4の料理 | ||||
| 41 |
1 refsFLD_MealObject#4 |
RSC_COM_OBJ_07021110 | oj/oj07021110 | oj/oj07020110_obj | oj/oj07020110_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー9の料理 | ||||
| 42 |
1 refsFLD_MealObject#5 |
RSC_COM_OBJ_07021210 | oj/oj07021210 | oj/oj07020110_obj | oj/oj07020110_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー9の料理(追加) | ||||
| 43 |
1 refsFLD_MealObject#9 |
RSC_COM_OBJ_07021310 | oj/oj07021310 | oj/oj07020110_obj | oj/oj07020110_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー11の料理 | ||||
| 44 |
1 refsFLD_CraftCookList#8 |
RSC_COM_OBJ_07021410 | oj/oj07021410 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニーラムダの料理 | ||||
| 45 |
1 refsFLD_MealObject#11 |
RSC_COM_OBJ_07021510 | oj/oj07021510 | oj/oj07020310_obj | oj/oj07020310_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | コロニー15の料理 | ||||
| 46 | RSC_COM_OBJ_07021710 | oj/oj07021710 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | アグヌス風スープ(皿ランク上) | |||||
| 47 | RSC_COM_OBJ_07021720 | oj/oj07021720 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | アグヌス風スープ(皿ランク中) | |||||
| 48 | RSC_COM_OBJ_07021730 | oj/oj07021730 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | アグヌス風スープ(皿ランク下) | |||||
| 49 |
1 refsFLD_MealObject#16 |
RSC_COM_OBJ_07023510 | oj/oj07023510 | oj/oj07020110_obj | oj/oj07020110_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | 芋料理(コロニー4) | ||||
| 50 |
1 refsFLD_MealObject#17 |
RSC_COM_OBJ_07023610 | oj/oj07023610 | oj/oj07020510_obj | oj/oj07020510_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | 芋料理(コロニーミュー) | ||||
| 51 |
1 refsFLD_CraftCookList#17 |
RSC_COM_OBJ_07023710 | oj/oj07023710 | oj/oj07020310_obj | oj/oj07020310_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | ミヤビ強化クエ用の料理1 | ||||
| 52 |
1 refsFLD_CraftCookList#18 |
RSC_COM_OBJ_07023810 | oj/oj07023810 | oj/oj07020310_obj | oj/oj07020310_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | ミヤビ強化クエ用の料理2 | ||||
| 53 |
1 refsFLD_CraftCookList#19 |
RSC_COM_OBJ_07023910 | oj/oj07023910 | oj/oj07020310_obj | oj/oj07020310_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | ミヤビ強化クエ用の料理3 | ||||
| 54 |
1 refsFLD_CraftCookList#20 |
RSC_COM_OBJ_07024010 | oj/oj07024010 | oj/oj07020310_obj | oj/oj07020310_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | ミヤビ強化クエ用の料理4 | ||||
| 55 | RSC_COM_OBJ_07021610 | oj/oj07021610 | 100 | 14 | 0 | 0 | 黒パン | |||||||
| 56 | RSC_COM_OBJ_07021620 | oj/oj07021620 | 100 | 14 | 0 | 0 | 白パン | |||||||
| 57 | RSC_COM_OBJ_02032210 | oj/oj02032210 | 100 | 14 | 0 | 0 | 船内装 | |||||||
| 58 | RSC_COM_OBJ_07023310 | oj/oj07023310 | 100 | 14 | 0 | 0 | マナナ鍋 | |||||||
| 59 | RSC_COM_OBJ_07022010 | oj/oj07022010 | 100 | 14 | 0 | 0 | 地図(ノアとタイオンの作戦会議用) | |||||||
| 60 | RSC_COM_OBJ_07023320 | oj/oj07023320 | 100 | 14 | 0 | 0 | マナナ鍋強化後 | |||||||
| 61 | RSC_COM_OBJ_09030810 | oj/oj09030810 | 100 | 14 | 0 | 0 | コミュスポテスト用オブジェ1・キャンプ用焚火 | |||||||
| 62 | RSC_COM_OBJ_09030910 | oj/oj09030910 | 100 | 14 | 0 | 0 | コミュスポテスト用オブジェ2・食堂 | |||||||
| 63 | RSC_COM_OBJ_09031010 | oj/oj09031010 | 100 | 14 | 0 | 0 | コミュスポテスト用オブジェ3・兵舎 | |||||||
| 64 | RSC_COM_OBJ_09031110 | oj/oj09031110 | 100 | 14 | 0 | 0 | コミュスポテスト用オブジェ4・船内 | |||||||
| 65 | RSC_MAP_OBJ_02021110 | oj/oj02021110 | oj/oj02021110_obj | se_oj02021110 | 100 | 12 | 7 | 0 | ケヴェス小型1 ※車輪 コロニー配置用1 | |||||
| 66 | RSC_MAP_OBJ_02021110_01 | oj/oj02021110 | oj/oj02021110_obj | se_oj02021110 | 100 | 12 | 8 | 0 | ケヴェス小型1 ※車輪 コロニー配置用2 | |||||
| 67 | RSC_MAP_OBJ_02021110_02 | oj/oj02021110 | oj/oj02021110_obj | se_oj02021110 | 100 | 13 | 0 | 0 | ケヴェス小型1 ※車輪 フィールドアイドル | |||||
| 68 | RSC_MAP_OBJ_02021110_03 | oj/oj02021110 | oj/oj02021110_obj | se_oj02021110 | 100 | 2 | 0 | 0 | ケヴェス小型1 ※車輪 警戒 | |||||
| 69 | RSC_MAP_OBJ_02021110_04 | oj/oj02021110 | oj/oj02021110_obj | se_oj02021110 | 100 | 3 | 0 | 0 | ケヴェス小型1 ※車輪 攻撃 | |||||
| 70 | RSC_MAP_OBJ_02021210 | oj/oj02021210 | oj/oj02021210_obj | se_oj02021210 | 100 | 12 | 7 | weapon_A | weapon_B | weapon_C | 0 | ケヴェス小型2 ※両手ギロチン コロニー配置用 | ||
| 71 | RSC_MAP_OBJ_02021210_01 | oj/oj02021210 | oj/oj02021210_obj | se_oj02021210 | 100 | 13 | 0 | weapon_A | weapon_B | weapon_C | 0 | ケヴェス小型2 ※両手ギロチン フィールドアイドル | ||
| 72 | RSC_MAP_OBJ_02021210_02 | oj/oj02021210 | oj/oj02021210_obj | se_oj02021210 | 100 | 2 | 0 | weapon_A | weapon_B | weapon_C | 0 | ケヴェス小型2 ※両手ギロチン 警戒 | ||
| 73 | RSC_MAP_OBJ_02021211 | oj/oj02021210 | oj/oj02021210_obj | se_oj02021210 | 100 | 12 | 7 | weapon_A | weapon_B | weapon_C | 0 | ケヴェス小型2 ※盾銃 コロニー配置用 | ||
| 74 | RSC_MAP_OBJ_02021211_01 | oj/oj02021210 | oj/oj02021210_obj | se_oj02021210 | 100 | 13 | 0 | weapon_A | weapon_B | weapon_C | 0 | ケヴェス小型2 ※盾銃 フィールドアイドル | ||
| 75 | RSC_MAP_OBJ_02021211_02 | oj/oj02021210 | oj/oj02021210_obj | se_oj02021210 | 100 | 2 | 0 | weapon_A | weapon_B | weapon_C | 0 | ケヴェス小型2 ※盾銃 警戒 | ||
| 76 | RSC_MAP_OBJ_02021211_03 | oj/oj02021210 | oj/oj02021210_obj | se_oj02021210 | 100 | 3 | 0 | weapon_A | weapon_B | weapon_C | 0 | ケヴェス小型2 ※盾銃 攻撃 | ||
| 77 | RSC_MAP_OBJ_02021212 | oj/oj02021210 | oj/oj02021210_obj | se_oj02021210 | 100 | 12 | 7 | weapon_A | weapon_B | weapon_C | 0 | ケヴェス小型2 ※エーテル コロニー配置用 | ||
| 78 | RSC_MAP_OBJ_02021212_01 | oj/oj02021210 | oj/oj02021210_obj | se_oj02021210 | 100 | 13 | 0 | weapon_A | weapon_B | weapon_C | 0 | ケヴェス小型2 ※エーテル フィールドアイドル | ||
| 79 | RSC_MAP_OBJ_02021212_02 | oj/oj02021210 | oj/oj02021210_obj | se_oj02021210 | 100 | 2 | 0 | weapon_A | weapon_B | weapon_C | 0 | ケヴェス小型2 ※エーテル 警戒 | ||
| 80 | RSC_MAP_OBJ_02021310 | oj/oj02021310 | oj/oj02021310_obj | se_oj02021310 | 100 | 2 | 0 | 0 | ケヴェス中型1 ※馬 攻撃 | |||||
| 81 | RSC_MAP_OBJ_02021310_01 | oj/oj02021310 | oj/oj02021310_obj | se_oj02021310 | 100 | 13 | 9 | 0 | ケヴェス中型1 ※馬 崩れ | |||||
| 82 | RSC_MAP_OBJ_02021310_02 | oj/oj02021310 | oj/oj02021310_obj | se_oj02021310 | 100 | 13 | 0 | 0 | ケヴェス中型1 ※馬 フィールドアイドル | |||||
| 83 | RSC_MAP_OBJ_02021410 | oj/oj02021410 | oj/oj02021410_obj | se_oj02021410 | 100 | 12 | 7 | 0 | ケヴェス中型2 ※スカイツリー コロニー配置用1 未使用予定 | |||||
| 84 | RSC_MAP_OBJ_02021410_01 | oj/oj02021410 | oj/oj02021410_obj | se_oj02021410 | 100 | 12 | 8 | 0 | ケヴェス中型2 ※スカイツリー コロニー配置用2 未使用予定 | |||||
| 85 | RSC_MAP_OBJ_02021410_02 | oj/oj02021410 | oj/oj02021410_obj | se_oj02021410 | 100 | 13 | 0 | 0 | ケヴェス中型2 ※スカイツリー フィールドアイドル | |||||
| 86 | RSC_MAP_OBJ_02021410_03 | oj/oj02021410 | oj/oj02021410_obj | se_oj02021410 | 100 | 2 | 0 | 0 | ケヴェス中型2 ※スカイツリー ハッキング 未使用予定 | |||||
| 87 | RSC_MAP_OBJ_02021410_04 | oj/oj02021410 | oj/oj02021410_obj | se_oj02021410 | 80 | 13 | 0 | en_color_00 | 0 | ケヴェス中型2 ※スカイツリー (NQ1208色変え) | ||||
| 88 | RSC_MAP_OBJ_02022110 | oj/oj02022110 | oj/oj02022110_obj | se_oj02022110 | 100 | 12 | 7 | 0 | アグヌス小型1 ※剣玉 コロニー配置用 | |||||
| 89 | RSC_MAP_OBJ_02022110_01 | oj/oj02022110 | oj/oj02022110_obj | se_oj02022110 | 100 | 13 | 0 | 0 | アグヌス小型1 ※剣玉 フィールドアイドル | |||||
| 90 | RSC_MAP_OBJ_02022110_02 | oj/oj02022110 | oj/oj02022110_obj | se_oj02022110 | 100 | 2 | 0 | 0 | アグヌス小型1 ※剣玉 警戒 | |||||
| 91 | RSC_MAP_OBJ_02022110_03 | oj/oj02022110 | oj/oj02022110_obj | se_oj02022110 | 100 | 3 | 0 | 0 | アグヌス小型1 ※剣玉 攻撃演習 | |||||
| 92 | RSC_MAP_OBJ_02022110_04 | oj/oj02022110 | oj/oj02022110_obj | se_oj02022110 | 100 | 4 | 0 | 0 | アグヌス小型1 ※剣玉 防御演習 | |||||
| 93 | RSC_MAP_OBJ_02022210 | oj/oj02022210 | oj/oj02022210_obj | se_oj02022210 | 100 | 12 | 7 | 0 | アグヌス小型2 ※こけし コロニー配置用 | |||||
| 94 | RSC_MAP_OBJ_02022210_01 | oj/oj02022210 | oj/oj02022210_obj | se_oj02022210 | 100 | 13 | 0 | 0 | アグヌス小型2 ※こけし フィールドアイドル | |||||
| 95 | RSC_MAP_OBJ_02022210_02 | oj/oj02022210 | oj/oj02022210_obj | se_oj02022210 | 100 | 2 | 0 | 0 | アグヌス小型2 ※こけし 警戒 | |||||
| 96 | RSC_MAP_OBJ_02022220 | oj/oj02022220 | oj/oj02022210_obj | se_oj02022210 | 100 | 12 | 7 | 0 | アグヌス小型2 ※自律型 コロニー配置用 | |||||
| 97 | RSC_MAP_OBJ_02022220_01 | oj/oj02022220 | oj/oj02022210_obj | se_oj02022210 | 100 | 13 | 0 | 0 | アグヌス小型2 ※自律型 フィールドアイドル | |||||
| 98 | RSC_MAP_OBJ_02022220_02 | oj/oj02022220 | oj/oj02022210_obj | se_oj02022210 | 100 | 2 | 0 | 0 | アグヌス小型2 ※自律型 警戒 | |||||
| 99 | RSC_MAP_OBJ_02022310 | oj/oj02022310 | oj/oj02022310_obj | se_oj02022310 | 100 | 13 | 0 | 0 | アグヌス中型1 ※チュートリアル フィールドアイドル | |||||
| 100 | RSC_MAP_OBJ_02022310_01 | oj/oj02022310 | oj/oj02022310_obj | se_oj02022310 | 100 | 2 | 0 | 0 | アグヌス中型1 ※チュートリアル 攻撃 | |||||
| 101 | RSC_MAP_OBJ_02022410 | oj/oj02022410 | oj/oj02022410_obj | se_oj02022410 | 100 | 12 | 0 | 0 | アグヌス中型2 ※汎用 腕閉じアイドル | |||||
| 102 | RSC_MAP_OBJ_02022410_01 | oj/oj02022410 | oj/oj02022410_obj | se_oj02022410 | 100 | 13 | 0 | 0 | アグヌス中型2 ※汎用 腕開きアイドル | |||||
| 103 | RSC_MAP_OBJ_02022410_02 | oj/oj02022410 | oj/oj02022410_obj | se_oj02022410 | 100 | 2 | 0 | 0 | アグヌス中型2 ※汎用 祈祷 | |||||
| 104 | RSC_MAP_OBJ_02022510 | oj/oj02022510 | oj/oj02022510_obj | se_oj02022510 | 100 | 12 | 0 | 0 | アグヌス中型3 ※自律強襲型 フィールドアイドル | |||||
| 105 | RSC_MAP_OBJ_02022510_01 | oj/oj02022510 | oj/oj02022510_obj | se_oj02022510 | 100 | 2 | 0 | 0 | アグヌス中型3 ※自律強襲型 穴掘り | |||||
| 106 | RSC_MAP_OBJ_02022510_02 | oj/oj02022510 | oj/oj02022510_obj | se_oj02022510 | 100 | 3 | 0 | 0 | アグヌス中型3 ※自律強襲型 射撃 | |||||
| 107 | RSC_MAP_OBJ_02023110 | oj/oj02023110 | oj/oj02023110_obj | se_oj02023110 | 100 | 12 | 0 | 0 | オートマトン シティ配置用 | |||||
| 108 | RSC_MAP_OBJ_02023110_01 | oj/oj02023110 | oj/oj02023110_obj | se_oj02023110 | 100 | 2 | 0 | 0 | オートマトン 警戒 | |||||
| 109 | RSC_MAP_OBJ_02023110_02 | oj/oj02023110 | oj/oj02023110_obj | se_oj02023110 | 100 | 12 | 7 | 0 | オートマトン アフォーダンス連動 | |||||
| 110 | RSC_MAP_OBJ_02010310 | oj/oj02010310 | oj/oj02010310_obj | se_oj02010310 | 100 | 12 | 0 | 0 | ロストのレウニス 駐機 | |||||
| 111 | RSC_MAP_OBJ_02010310_01 | oj/oj02010310 | oj/oj02010310_obj | se_oj02010310 | 100 | 2 | 0 | 0 | ロストのレウニス 警戒 | |||||
| 112 | RSC_MAP_OBJ_02010310_02 | oj/oj02010310 | oj/oj02010310_obj | se_oj02010310 | 100 | 3 | 0 | 222 | ロストのレウニス 時間停止 | |||||
| 113 | RSC_MAP_OBJ_02010310_03 | oj/oj02010310 | oj/oj02010310_obj | se_oj02010310 | 100 | 4 | 0 | 234 | ロストのレウニス 破壊倒れ | |||||
| 114 | RSC_MAP_OBJ_02010310_04 | oj/oj02010310 | oj/oj02010310_obj | se_oj02010310 | 100 | 5 | 0 | 246 | ロストのレウニス 破壊倒れ 2 | |||||
| 115 | RSC_MAP_OBJ_02031410 | oj/oj02031410 | oj/oj02031410_obj | 100 | 12 | 0 | 0 | ケヴェス輸送機 ハッチ閉じ | ||||||
| 116 | RSC_MAP_OBJ_02031410_01 | oj/oj02031410 | oj/oj02031410_obj | 100 | 13 | 0 | 0 | ケヴェス輸送機 ハッチ開き | ||||||
| 117 | RSC_MAP_OBJ_02040420 | oj/oj02040420 | oj/oj02040420_obj | se_oj02040420 | 100 | 12 | 0 | cargo_visible_00 | container_visible_00 | 0 | アグヌス輸送機 | |||
| 118 | RSC_MAP_OBJ_02040420_01 | oj/oj02040420 | se_oj02040420 | 100 | 14 | 0 | cargo_visible_00 | container_visible_00 | 0 | アグヌス輸送機 モーションなし | ||||
| 119 | RSC_MAP_OBJ_08012810 | oj/oj08012810 | oj/oj08012810_obj | se_oj08012810 | 100 | 12 | 0 | 0 | ノポンキャラバンのレウニス 立ち | |||||
| 120 | RSC_MAP_OBJ_08012810_01 | oj/oj08012810 | oj/oj08012810_obj | se_oj08012810 | 100 | 13 | 0 | 0 | ノポンキャラバンのレウニス 座り | |||||
| 121 | RSC_MAP_OBJ_03002020 | ch/ch03002020 | ch/ch03002020_obj | se_ch03002020 | 100 | 13 | 7 | 0 | ナギリメカ_コロニー配置 | |||||
| 122 | RSC_MAP_OBJ_03002020_01 | ch/ch03002020 | ch/ch03002020_obj | se_ch03002020 | 100 | 12 | 0 | 0 | ナギリメカ_発光アイドル | |||||
| 123 | RSC_MAP_OBJ_03002020_02 | ch/ch03002020 | ch/ch03002020_obj | se_ch03002020 | 100 | 2 | 0 | 0 | ナギリメカ_発光膝立ち | |||||
| 124 | RSC_MAP_OBJ_03002020_03 | ch/ch03002020 | ch/ch03002020_obj | se_ch03002020 | 100 | 3 | 0 | 0 | ナギリメカ_消灯膝立ち | |||||
| 125 | RSC_MAP_OBJ_03002020_04 | ch/ch03002020 | ch/ch03002020_obj | se_ch03002020 | 100 | 3 | 0 | 138 | ナギリメカ_胸部破損状態 | |||||
| 126 | RSC_MAP_OBJ_08013310 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | 80 | 3 | 0 | 53 | ケヴェス中型2 ※ドルーク フェーズ2(1203) | ||||||
| 127 | RSC_MAP_OBJ_08013310_01 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | 80 | 4 | 0 | 60 | ケヴェス中型2 ※ドルーク フェーズ3 | ||||||
| 128 | RSC_MAP_OBJ_08013310_02 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | se_oj02021410 | 80 | 4 | 9 | 67 | ケヴェス中型2 ※ドルーク フェーズ4 | |||||
| 129 | RSC_MAP_OBJ_08013310_03 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | 80 | 12 | 7 | 74 | ケヴェス中型2 ※ドルーク フェーズ5 | ||||||
| 130 | RSC_MAP_OBJ_08013310_04 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | se_oj02021410 | 80 | 12 | 7 | 81 | ケヴェス中型2 ※ドルーク フェーズ6 | |||||
| 131 | RSC_MAP_OBJ_08013310_05 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | se_oj02021410 | 80 | 12 | 7 | 88 | ケヴェス中型2 ※ドルーク フェーズ7 | |||||
| 132 | RSC_MAP_OBJ_08013310_06 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | se_oj02021410 | 80 | 12 | 7 | 95 | ケヴェス中型2 ※ドルーク フェーズ8 | |||||
| 133 | RSC_MAP_OBJ_08013310_07 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | se_oj02021410 | 80 | 12 | 8 | 102 | ケヴェス中型2 ※ドルーク フェーズ9(1207) | |||||
| 134 | RSC_MAP_OBJ_08013310_08 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | 80 | 13 | 0 | 109 | ケヴェス中型2 ※ドルーク フェーズ9(1207) フィールドアイドル | ||||||
| 135 | RSC_MAP_OBJ_08013310_09 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | 80 | 13 | 0 | 116 | ケヴェス中型2 ※ドルーク フェーズ10(1208) フィールドアイドル 未使用予定 | ||||||
| 136 | RSC_MAP_OBJ_08013310_10 | oj/oj08013310 | oj/oj02021410_obj | 80 | 2 | 0 | 0 | ケヴェス中型2 ※ドルーク ハッキング 未使用予定 | ||||||
| 137 | RSC_MAP_OBJ_07050110 | oj/oj07050110 | oj/oj07050110_obj | 100 | 14 | 0 | 0 | ハシゴギミック装置 | ||||||
| 138 | RSC_MAP_OBJ_07050210 | oj/oj07050210 | oj/oj07050210_obj | 100 | 14 | 0 | 0 | ロープギミック装置 | ||||||
| 139 | RSC_MAP_OBJ_07050310 | oj/oj07050310 | oj/oj07050310_obj | 100 | 14 | 0 | 0 | レウニス残骸のガレキ(ケヴェス) | ||||||
| 140 | RSC_MAP_OBJ_07050310_01 | oj/oj07050310 | oj/oj07050310_obj | 100 | 0 | 0 | 0 | レウニス残骸のガレキ(ケヴェス):斜め | ||||||
