| ID | Referenced By | ID | Name | NameCondition | Name2 | Rarity | Price1 | PriceCondition | Price2 | Sell | Sortkey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | ITEM_INFO_CQ0003_01_01 | フォーチュンクローバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14002 | ITEM_INFO_CQ0004_01_01 | 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14003 | ITEM_INFO_CQ0004_02_01 | イスルギからの依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14004 | ITEM_INFO_CQ0005_01_01 | 気になる訓練 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14005 | ITEM_INFO_CQ0006_01_01 | ぼやき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14006 | ITEM_INFO_SQ0004_01_01 | コロニー4の問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14007 | ITEM_INFO_SQ0004_01_02 | コロニー4の問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14008 |
1 refsFLD_ConditionItem#13 |
ITEM_INFO_SQ0004_01_03 | コロニー4の問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14009 | ITEM_INFO_SQ0008_01_01 | リ・ガート収容所の情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14010 | ITEM_INFO_SQ0008_01_02 | リ・ガート収容所の情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14011 | ITEM_INFO_TQ0012_01_01 | ゲルニカ・ヴァンダム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14012 | ITEM_INFO_TQ0012_01_02 | ゲルニカ・ヴァンダム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14013 | ITEM_INFO_TQ0012_01_03 | ゲルニカ・ヴァンダム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14014 | ITEM_INFO_TQ0012_01_04 | ゲルニカ・ヴァンダム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14015 | ITEM_INFO_TQ0017_01_06 | コロニー9の状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14016 | ITEM_INFO_TQ0017_01_07 | コロニー9の状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14017 | ITEM_INFO_TQ0017_01_08 | コロニー9の状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14018 | ITEM_INFO_TQ0018_01_01 | コロニーガンマの近況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14019 | ITEM_INFO_TQ0018_01_02 | コロニーガンマの近況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14020 | ITEM_INFO_TQ0018_01_03 | コロニーガンマの近況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14021 | ITEM_INFO_TQ0019_01_01 | ライゾウに関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14022 | ITEM_INFO_TQ0019_02_01 | ミカゲに関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14023 | ITEM_INFO_TQ0019_03_01 | セキエイに関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14024 | ITEM_INFO_TQ0019_04_01 | フゲンに関する情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14025 | ITEM_INFO_TQ0022_01_01 | お宝とは? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14026 | ITEM_INFO_TQ0023_01_01 | コロニーミューの調査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14027 | ITEM_INFO_TQ0023_01_02 | コロニーミューの調査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14028 | ITEM_INFO_TQ0024_01_01 | 七号について | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14029 | ITEM_INFO_TQ0109_01_01 | オンセンについて | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14030 | ITEM_INFO_TQ0109_01_02 | オンセンについて | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14031 | ITEM_INFO_TQ0109_01_03 | オンセンについて | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14032 | ITEM_INFO_TQ0110_01_01 | 料理コンテスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14033 | ITEM_INFO_TQ0110_01_02 | 料理コンテスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14034 | ITEM_INFO_TQ0110_01_03 | 料理コンテスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14035 | ITEM_INFO_TQ0110_01_04 | 料理コンテスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14036 | ITEM_INFO_TQ0114_01_01 | ニアの思い出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14037 | ITEM_INFO_TQ0114_01_02 | ニアの思い出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14038 | ITEM_INFO_TQ0114_01_03 | ニアの思い出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14039 | ITEM_INFO_TQ0114_01_04 | ニアの思い出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14040 | ITEM_INFO_TQ0117_01_01 | 畑の状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14041 | ITEM_INFO_TQ0117_01_02 | 畑の状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14042 | ITEM_INFO_TQ0117_01_03 | 畑の状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14043 | ITEM_INFO_TQ0117_01_04 | 畑の状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14044 | ITEM_INFO_TQ0117_02_01 | もちもちイモの状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14045 | ITEM_INFO_TQ0117_02_02 | もちもちイモの状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14046 | ITEM_INFO_TQ0117_02_03 | もちもちイモの状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14047 | ITEM_INFO_TQ0117_02_04 | もちもちイモの状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14048 | ITEM_INFO_TQ0117_02_05 | もちもちイモの状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14049 | ITEM_INFO_TQ0122_01_01 | マナナの料理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14050 | ITEM_INFO_TQ0126_01_01 | ロザーナの行方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14051 | ITEM_INFO_TQ0126_01_02 | ロザーナの行方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14052 | ITEM_INFO_TQ0126_01_03 | ロザーナの行方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14053 | ITEM_INFO_TQ9901_01_01 | アイオニオン最強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14054 | ITEM_INFO_TQ9901_01_02 | アイオニオン最強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14055 | ITEM_INFO_TQ9901_01_03 | アイオニオン最強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14056 | ITEM_INFO_TQ9901_01_04 | アイオニオン最強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14057 | ITEM_INFO_TQ9901_01_05 | アイオニオン最強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14058 | ITEM_INFO_NQ0101_01_01 | コロニー9のおくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14059 | ITEM_INFO_NQ0101_01_06 | コロニー9のおくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14060 | ITEM_INFO_NQ0101_01_07 | コロニー9のおくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14061 | ITEM_INFO_NQ0101_01_08 | コロニー9のおくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14062 | ITEM_INFO_NQ0101_01_09 | コロニー9のおくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14063 | ITEM_INFO_NQ0101_02_01 | ウルの居場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14064 | ITEM_INFO_NQ0101_02_02 | ウルの居場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14065 | ITEM_INFO_NQ0102_01_06 | 物資不足のコロニー9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14066 | ITEM_INFO_NQ0102_01_07 | 物資不足のコロニー9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14067 | ITEM_INFO_NQ0102_01_08 | 物資不足のコロニー9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14068 | ITEM_INFO_NQ0102_01_09 | 物資不足のコロニー9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14069 | ITEM_INFO_NQ0102_01_10 | 物資不足のコロニー9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14070 | ITEM_INFO_NQ0103_01_06 | コロニー9の食糧問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14071 | ITEM_INFO_NQ0103_01_07 | コロニー9の食糧問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14072 | ITEM_INFO_NQ0103_01_08 | コロニー9の食糧問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14073 | ITEM_INFO_NQ0103_01_09 | コロニー9の食糧問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14074 | ITEM_INFO_NQ0104_01_06 | いなくなったカイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14075 | ITEM_INFO_NQ0104_01_07 | いなくなったカイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14076 | ITEM_INFO_NQ0104_01_08 | いなくなったカイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14077 | ITEM_INFO_NQ0104_01_09 | いなくなったカイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14078 | ITEM_INFO_NQ0105_01_06 | もちもちイモの評判 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14079 | ITEM_INFO_NQ0105_01_07 | もちもちイモの評判 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14080 | ITEM_INFO_NQ0105_01_08 | もちもちイモの評判 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14081 | ITEM_INFO_NQ0105_02_06 | コロニー4の食糧状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14082 | ITEM_INFO_NQ0105_02_07 | コロニー4の食糧状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14083 | ITEM_INFO_NQ0105_02_08 | コロニー4の食糧状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14084 |
1 refsFLD_InfoList#INFO_NQ0105_02 |
ITEM_INFO_NQ0105_02_09 | コロニー4の食糧状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14085 | ITEM_INFO_NQ0105_03_06 | コロニーミューの食糧状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14086 | ITEM_INFO_NQ0105_03_07 | コロニーミューの食糧状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14087 | ITEM_INFO_NQ0105_03_08 | コロニーミューの食糧状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14088 | ITEM_INFO_NQ0105_03_09 | コロニーミューの食糧状況 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14089 | ITEM_INFO_NQ0107_01_06 | コロニー9の現状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14090 | ITEM_INFO_NQ0107_01_07 | コロニー9の現状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14091 | ITEM_INFO_NQ0107_01_08 | コロニー9の現状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14092 | ITEM_INFO_NQ0108_01_06 | レナードとイストのケンカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14093 | ITEM_INFO_NQ0108_01_07 | レナードとイストのケンカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14094 | ITEM_INFO_NQ0108_01_08 | レナードとイストのケンカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14095 | ITEM_INFO_NQ0109_01_06 | 近頃のアイリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14096 | ITEM_INFO_NQ0109_01_07 | 近頃のアイリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14097 | ITEM_INFO_NQ0109_01_08 | 近頃のアイリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14098 | ITEM_INFO_NQ0201_01_01 | シドウの頼み | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14099 | ITEM_INFO_NQ0202_01_01 | 教導依頼・セナとユーニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14100 | ITEM_INFO_NQ0202_01_06 | 教導依頼・セナとユーニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14101 | ITEM_INFO_NQ0202_01_07 | 教導依頼・セナとユーニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14102 | ITEM_INFO_NQ0202_01_08 | 教導依頼・セナとユーニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14103 | ITEM_INFO_NQ0203_01_01 | 教導依頼・タイオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14104 | ITEM_INFO_NQ0203_01_06 | 教導依頼・タイオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14105 | ITEM_INFO_NQ0203_01_07 | 教導依頼・タイオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14106 | ITEM_INFO_NQ0203_01_08 | 教導依頼・タイオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14107 | ITEM_INFO_NQ0204_01_01 | 教導依頼・おくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14108 | ITEM_INFO_NQ0204_01_02 | 教導依頼・おくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14109 | ITEM_INFO_NQ0204_01_06 | 教導依頼・おくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14110 | ITEM_INFO_NQ0204_01_07 | 教導依頼・おくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14111 | ITEM_INFO_NQ0204_01_08 | 教導依頼・おくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14112 | ITEM_INFO_NQ0205_01_01 | カムキについて | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14113 | ITEM_INFO_NQ0205_01_06 | カムキについて | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14114 | ITEM_INFO_NQ0205_01_07 | カムキについて | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14115 | ITEM_INFO_NQ0205_01_08 | カムキについて | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14116 |
1 refsFLD_ConditionItem#256 |
ITEM_INFO_NQ0205_01_09 | カムキについて | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14117 | ITEM_INFO_NQ0206_01_01 | 教導依頼・ミオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14118 | ITEM_INFO_NQ0206_01_06 | 教導依頼・ミオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14119 | ITEM_INFO_NQ0206_01_07 | 教導依頼・ミオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14120 | ITEM_INFO_NQ0206_01_08 | 教導依頼・ミオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14121 | ITEM_INFO_NQ0206_01_09 | 教導依頼・ミオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14122 | ITEM_INFO_NQ0207_01_01 | イソラの願い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14123 | ITEM_INFO_NQ0301_01_01 | これからのコロニー0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14124 | ITEM_INFO_NQ0302_01_01 | リ・ガート収容所の評判 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14125 | ITEM_INFO_NQ0302_01_02 | リ・ガート収容所の評判 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14126 | ITEM_INFO_NQ0303_01_01 | 収容所の問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14127 | ITEM_INFO_NQ0303_01_02 | 収容所の問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14128 | ITEM_INFO_NQ0304_01_01 | 謎の鉄機兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14129 | ITEM_INFO_NQ0304_01_02 | 謎の鉄機兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14130 | ITEM_INFO_NQ0305_01_01 | セナと九号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14131 | ITEM_INFO_NQ0306_01_01 | コロニー0の任務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14132 | ITEM_INFO_NQ0306_01_02 | コロニー0の任務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14133 | ITEM_INFO_NQ0307_01_01 | ナギリという名前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14134 | ITEM_INFO_NQ0307_02_01 | セナとナギリの命名相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14135 | ITEM_INFO_NQ0307_02_02 | セナとナギリの命名相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14136 | ITEM_INFO_NQ0307_02_03 | セナとナギリの命名相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14137 | ITEM_INFO_NQ0307_02_04 | セナとナギリの命名相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14138 | ITEM_INFO_NQ0307_02_05 | セナとナギリの命名相談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14139 | ITEM_INFO_NQ1101_01_06 | モンスターの群れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14140 | ITEM_INFO_NQ1101_01_07 | モンスターの群れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14141 | ITEM_INFO_NQ1102_01_06 | 戦術班の作戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14142 | ITEM_INFO_NQ1102_01_07 | 戦術班の作戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14143 | ITEM_INFO_NQ1102_01_08 | 戦術班の作戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14144 | ITEM_INFO_NQ1105_01_06 | 活気づくコロニー4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14145 | ITEM_INFO_NQ1105_01_07 | 活気づくコロニー4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14146 | ITEM_INFO_NQ1105_01_08 | 活気づくコロニー4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14147 | ITEM_INFO_NQ1105_02_01 | 毒を盛った人物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14148 | ITEM_INFO_NQ1105_02_02 | 毒を盛った人物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14149 | ITEM_INFO_NQ1105_02_03 | 毒を盛った人物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14150 | ITEM_INFO_NQ1106_01_06 | 苛立ち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14151 | ITEM_INFO_NQ1106_01_07 | 苛立ち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14152 | ITEM_INFO_NQ1106_01_08 | 苛立ち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14153 | ITEM_INFO_NQ1106_01_09 | 苛立ち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14154 | ITEM_INFO_NQ1109_01_06 | コロニー4のノポン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14155 | ITEM_INFO_NQ1109_01_07 | コロニー4のノポン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14156 | ITEM_INFO_NQ1117_01_06 | おくられなかった骸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14157 | ITEM_INFO_NQ1117_01_07 | おくられなかった骸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14158 | ITEM_INFO_NQ1117_01_08 | おくられなかった骸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14159 | ITEM_INFO_NQ1201_01_01 | コロニー30のおくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14160 | ITEM_INFO_NQ1201_01_02 | コロニー30のおくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14161 | ITEM_INFO_NQ1201_01_07 | コロニー30のおくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14162 | ITEM_INFO_NQ1201_01_08 | コロニー30のおくりびと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14163 | ITEM_INFO_NQ1202_01_01 | 遠征部隊の動向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14164 | ITEM_INFO_NQ1202_01_02 | 遠征部隊の動向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14165 | ITEM_INFO_NQ1202_01_06 | 遠征部隊の動向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14166 | ITEM_INFO_NQ1202_01_07 | 遠征部隊の動向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14167 | ITEM_INFO_NQ1203_01_01 | ユゼットの評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14168 | ITEM_INFO_NQ1203_01_02 | ユゼットの評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14169 | ITEM_INFO_NQ1203_01_06 | ユゼットの評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14170 | ITEM_INFO_NQ1203_01_07 | ユゼットの評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14171 | ITEM_INFO_NQ1204_01_01 | パーツの行方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14172 | ITEM_INFO_NQ1204_01_02 | パーツの行方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14173 | ITEM_INFO_NQ1204_01_03 | パーツの行方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14174 | ITEM_INFO_NQ1205_01_01 | 真犯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14175 | ITEM_INFO_NQ1205_01_02 | 真犯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14176 | ITEM_INFO_NQ1205_01_06 | 真犯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14177 | ITEM_INFO_NQ1205_01_07 | 真犯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14178 | ITEM_INFO_NQ1206_01_01 | エーテル不足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14179 | ITEM_INFO_NQ1206_01_02 | エーテル不足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14180 | ITEM_INFO_NQ1207_01_01 | 失敗したオトモダチ砲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14181 | ITEM_INFO_NQ1208_01_01 | ドルーク完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14182 | ITEM_INFO_NQ1208_01_07 | ドルーク完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14183 | ITEM_INFO_NQ1208_01_08 | ドルーク完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14184 | ITEM_INFO_NQ1208_01_09 | ドルーク完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14185 | ITEM_INFO_NQ1209_01_01 | ここでも流行ってる!? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14186 | ITEM_INFO_NQ1209_01_02 | ここでも流行ってる!? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14187 | ITEM_INFO_NQ1209_01_07 | ここでも流行ってる!? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14188 | ITEM_INFO_NQ1209_01_08 | ここでも流行ってる!? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14189 | ITEM_INFO_NQ1301_01_01 | コロニーイオタの物資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14190 | ITEM_INFO_NQ1301_01_02 | コロニーイオタの物資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14191 | ITEM_INFO_NQ1301_01_08 | コロニーイオタの物資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14192 | ITEM_INFO_NQ1301_01_09 | コロニーイオタの物資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14193 | ITEM_INFO_NQ1301_01_10 | コロニーイオタの物資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14194 | ITEM_INFO_NQ1302_01_01 | 貯蔵庫の物資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14195 | ITEM_INFO_NQ1302_01_02 | 貯蔵庫の物資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14196 | ITEM_INFO_NQ1302_01_08 | 貯蔵庫の物資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14197 | ITEM_INFO_NQ1302_01_09 | 貯蔵庫の物資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14198 | ITEM_INFO_NQ1302_01_10 | 貯蔵庫の物資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14199 | ITEM_INFO_NQ1303_01_01 | ウロボロス研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14200 | ITEM_INFO_NQ1303_01_06 | ウロボロス研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14201 | ITEM_INFO_NQ1303_01_07 | ウロボロス研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14202 | ITEM_INFO_NQ1303_01_08 | ウロボロス研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14203 | ITEM_INFO_NQ1303_01_09 | ウロボロス研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14204 | ITEM_INFO_NQ1303_01_10 | ウロボロス研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14205 | ITEM_INFO_NQ1304_01_01 | ニイナの誕生日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14206 | ITEM_INFO_NQ1304_01_02 | ニイナの誕生日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14207 | ITEM_INFO_NQ1304_01_08 | ニイナの誕生日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14208 | ITEM_INFO_NQ1304_01_09 | ニイナの誕生日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14209 | ITEM_INFO_NQ1304_01_10 | ニイナの誕生日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14210 | ITEM_INFO_NQ1304_02_01 | コトリの居場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14211 | ITEM_INFO_NQ1304_02_02 | コトリの居場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14212 | ITEM_INFO_NQ1304_02_03 | コトリの居場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14213 | ITEM_INFO_NQ1304_02_04 | コトリの居場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14214 | ITEM_INFO_NQ1305_01_01 | コレペディアカードの変化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14215 | ITEM_INFO_NQ1305_01_02 | コレペディアカードの変化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14216 | ITEM_INFO_NQ1305_01_08 | コレペディアカードの変化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14217 | ITEM_INFO_NQ1305_01_09 | コレペディアカードの変化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
