ID | Referenced By | ID | Name | DebugName | DebugName2 | Caption | ArtsCategory | Region | UseTalent | UseChr | WpnType | StateName | StateName2 | StateLoopNum | MountChange | EffType | ActSpeed | MoveRev | IKStartF | IKEndF | quads | LookAt | ArtsType | ArtsSpEffect | field_AD5295A4 | field_03A416AA | ArtsBuffDebuff | field_E2A48EC4 | field_FD494829 | field_80F3ED84 | field_83D11FDA | field_0C28D41B | field_29EEFF83 | Target | Distance | RangeType | Radius | Length | Hate | HitRev | CriRev | BulletID | BulletEffID | EfpType | BulletNum | BulletAngle | SetUpType | field_274AFC3F | HitFrm01 | HitFrm02 | HitFrm03 | HitFrm04 | HitFrm05 | HitFrm06 | HitFrm07 | HitFrm08 | HitFrm09 | HitFrm10 | HitFrm11 | HitFrm12 | HitFrm13 | HitFrm14 | HitFrm15 | HitFrm16 | Efp01 | EfpT01 | Efp02 | EfpT02 | Efp03 | EfpT03 | Efp04 | EfpT04 | Efp05 | EfpT05 | Efp06 | EfpT06 | Efp07 | EfpT07 | Efp08 | EfpT08 | Efp09 | EfpT09 | Efp10 | EfpT10 | Efp11 | EfpT11 | Efp12 | EfpT12 | Efp13 | EfpT13 | Efp14 | EfpT14 | Efp15 | EfpT15 | Efp16 | EfpT16 | HitDirID01 | HitDirID02 | HitDirID03 | HitDirID04 | HitDirID05 | HitDirID06 | HitDirID07 | HitDirID08 | HitDirID09 | HitDirID10 | HitDirID11 | HitDirID12 | HitDirID13 | HitDirID14 | HitDirID15 | HitDirID16 | DmgRt01 | DmgRt02 | DmgRt03 | DmgRt04 | DmgRt05 | DmgRt06 | DmgRt07 | DmgRt08 | DmgRt09 | DmgRt10 | DmgRt11 | DmgRt12 | DmgRt13 | DmgRt14 | DmgRt15 | DmgRt16 | ReAct01 | ReAct02 | ReAct03 | ReAct04 | ReAct05 | ReAct06 | ReAct07 | ReAct08 | ReAct09 | ReAct10 | ReAct11 | ReAct12 | ReAct13 | ReAct14 | ReAct15 | ReAct16 | EnhanceOff01 | EnhanceOff02 | EnhanceOff03 | EnhanceOff04 | EnhanceOff05 | EnhanceOff06 | EnhanceOff07 | EnhanceOff08 | EnhanceOff09 | EnhanceOff10 | EnhanceOff11 | EnhanceOff12 | EnhanceOff13 | EnhanceOff14 | EnhanceOff15 | EnhanceOff16 | RoleActOff01 | RoleActOff02 | RoleActOff03 | RoleActOff04 | RoleActOff05 | RoleActOff06 | RoleActOff07 | RoleActOff08 | RoleActOff09 | RoleActOff10 | RoleActOff11 | RoleActOff12 | RoleActOff13 | RoleActOff14 | RoleActOff15 | RoleActOff16 | DmgMgn1 | DmgMgn2 | DmgMgn3 | DmgMgn4 | DmgMgn5 | RecastType | TwinBonus | TwinHitFrm | TwinEff | TwinRadius | TwinBulletType | TwinBulletNum | TwinBulletID | field_663927D7 | TwinBulletAngle | Recast1 | Recast2 | Recast3 | Recast4 | Recast5 | Enhance1 | Enhance2 | Enhance3 | Enhance4 | Enhance5 | Stance1 | Stance2 | Stance3 | Stance4 | Stance5 | SpRecast1 | SpRecast2 | VoiceProb | Voice1 | field_0578E8FF | Voice2 | field_4243E2A1 | VoiceSP | GravOffF | GravOnF | CoolDown | FlagCoolDown | field_A1692BE6 | UseHP | field_506BD1C0 | IntervalAT | IntervalArts | AiCond1 | AiRate1 | AiParam1 | AiCond2 | AiRate2 | AiParam2 | CameraTable | HitEff | EnArtsAchieve | field_A2275574 | field_58E19D84 | field_5B9F25D1 | ChainDirEf | ChainDirCa | field_1390AB7E | field_168862DF | ReActUI | field_826D8668 | SetUpUI | RoleActMain | FlagDirArts | FlagSetArts | FlagNoLimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | <B5138892> | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S_attack_00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 124_01_01 | 11 | 124_01_02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | <722CB55F> | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S_attack_01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 124_01_01 | 10 | 124_01_02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | <35D5C199> | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S_attack_00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 124_01_01 | 11 | 124_01_02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | <2F55A10D> | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S_attack_01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 124_01_01 | 10 | 124_01_02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | <0AD3DFCB> | ソードストライク | 側面ブレイク | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S_arts_00_wp01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 165 | 175 | 200 | 225 | 0 | 1 | 18 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 900 | 850 | 800 | 740 | 680 | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする | 0 | 0 | 100 | 125_01_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | <D55F0023> | スラストエッジ | 背面特効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S_arts_01_wp01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 0 | 1 | 38 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 背面から攻撃した時、与ダメージが100% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが100% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが120% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが120% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが150% 上がる |
0 | 0 | 100 | 125_01_02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | <5D6612A3> | シャドーアイ | ヘイト半減 攻撃アップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S_arts_02_wp01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 攻撃アップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1120 | 1050 | 960 | 870 | 自身のヘイトが半減する | 自身のヘイトが半減する | 自身のヘイトが半減する | 自身のヘイトが半減する | 自身のヘイトが半減する | 0 | 0 | 100 | 125_01_03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | <97307A96> | エアスラッシュ | キャンセル特効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S_arts_03_wp01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 290 | 325 | 375 | 425 | 0 | 1 | 16 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 800 | 750 | 700 | 640 | 580 | キャンセル時、与ダメージが25%上がる | キャンセル時、与ダメージが25%上がる | キャンセル時、与ダメージが35%上がる | キャンセル時、与ダメージが35%上がる | キャンセル時、与ダメージが50%上がる | 0 | 0 | 100 | 125_01_04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | <4C67B805> | グラウンドビート | 範囲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S_arts_04_wp01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 330 | 360 | 400 | 440 | 0 | 5 | 35 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 850 | 800 | 740 | 680 | 0 | 0 | 100 | 125_01_05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | <00141FCE> | ソードストライク | 側面ブレイク | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | S_arts_00_wp01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 165 | 175 | 200 | 225 | 0 | 1 | 20 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 900 | 850 | 800 | 740 | 680 | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする | 0 | 0 | 100 | 125_01_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | <5575D0CC> | スラストエッジ | 背面特効 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | S_arts_01_wp01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 0 | 1 | 37 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 背面から攻撃した時、与ダメージが100% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが100% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが120% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが120% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが150% 上がる |
0 | 0 | 100 | 125_01_02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
1 refsBTL_AutoSetArts#66 |
<D5CC9EDF> | スラストエッジ | 背面特効 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | S_arts_01_wp01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 0 | 1 | 38 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 背面から攻撃した時、与ダメージが100% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが100% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが120% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが120% 上がる |
背面から攻撃した時、与ダメージが150% 上がる |
0 | 0 | 100 | 125_01_02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
