FLD_NpcResource

1 <877A565D> ウル 0 753 3 コロニー9 0 0 0
2 <F44D77D9> キャリー 0 754 4 コロニー9 0 0 1
3 <0A99B851> レナード 0 755 5 コロニー9 0 0 0
4 <0084BD0E> アイリス 2 898 6 コロニー9 0 0 1
5 <86D13389> フォクス 2 897 7 コロニー9 0 0 0
6 <95530FA2> カイツ 2 936 8 コロニー9 0 0 0
7
1 refs FLD_NpcList#カイツ
<9068D8F1> カイツ 0 758 8 副官 コロニー9 0 0 0
8 <07FC5B13> トリッシュ 2 835 9 コロニー9 0 0 1
9 <0931C6C7> イスト 2 836 10 コロニー9 0 0 0
10 <DAA74428> ハララ 0 761 11 コロニー9 0 3 1
11 <0EFB87FA> カミラ 0 762 12 コロニー9 0 0 1
12 <C022E979> ロアー 2 895 13 コロニー9 0 0 0
13 <B7353EFA> オリヴィア 0 764 14 コロニー9 0 0 1
14 <C154CA3D> マロン 0 765 15 コロニー9 0 0 1
15 <1FB58140> ジャンゴ 0 766 16 コロニー9 0 0 0
16 <56818A9D> ムンバ 1 29 2 シティー 0 0 0
17 <94C7730D> クルト 0 767 18 コロニー9 0 0 0
18 <F95A0154> アニタ 0 768 19 コロニー9 0 0 1
19 <2731A16A> アメメ 0 769 20 ノポン・キャラバン 0 3 0
20 <AD706045> カイツ 0 770 0 コロニー9 96 0 0
21 <75E0E2E8> レイラ 0 771 40 コロニー4 0 0 1
22 <0BB157A9> フープ 0 772 80 コロニー4 0 0 0
23 <1395B396> ゲッセル 0 0 0 コロニー9 0 0 0
24 <7FAAFE20> コロニー9兵 2 734 0 コロニー9 0 0 1
25 <343D3747> コロニー9軍務長 0 774 0 コロニー9 0 0 0
26 <6723CB91> コロニー9兵A 0 775 0 コロニー9 0 0 1
27 <08F173D0> コロニー9兵B 0 776 0 コロニー9 0 0 0
28 <390B368A> コロニー9兵C 0 777 0 コロニー9 0 0 0
29 <DDC7AA42> コロニー9兵 0 778 0 コロニー9 0 0 0
30 <B84124D7> コロニー9兵 0 779 0 コロニー9 0 0 0
31 <ACC03CCA> ポルー 0 780 295 コロニー9 0 0 0
32 <DC9FAEC7> ラウレア 0 781 296 コロニー9 0 0 1
33 <1715AE3D> コロニー9行商ノポン 0 782 0 コロニー9 0 3 0
34 <5F223692> キリエ 2 963 22 副官 コロニーガンマ chr/ch/ch05123000_event 0 1 1
35 <6170E74C> フツ 2 946 23 副官 コロニーガンマ chr/ch/ch05023000_event 0 1 0
36 <17E60395> ナグモ 2 947 24 コロニーガンマ chr/ch/ch05023000_event 0 1 0
37 <48A7F784> イソラ 2 948 25 コロニーガンマ chr/ch/ch05123000_event 0 1 1
38 <62A494AE> カムキ 2 945 26 コロニーガンマ chr/ch/ch05023000_event 0 1 0
39 <16C16F22> イズノメ 2 944 27 コロニーガンマ chr/ch/ch05023000_event 0 1 0
40 <56695B03> アシハラ 2 949 28 副官 コロニーガンマ chr/ch/ch05023000_event 0 1 0
41 <FF3FB8BA> オミナ 2 950 29 コロニーガンマ chr/ch/ch05123000_event 0 1 1
42 <672A6F1E> スクネ 2 951 30 コロニーガンマ chr/ch/ch05123000_event 0 1 1
43 <3D02FBD2> ミクラ 0 792 31 コロニーガンマ 0 1 0
44 <5E6BF1DC> コロニーガンマ兵 0 793 0 コロニーガンマ 0 0 0
45 <3EA7ED64> コロニーガンマ行商ノポン 0 794 0 コロニーガンマ 0 0 0
46 <8FD6A850> コロニーガンマ兵 2 471 0 コロニーガンマ 0 1 0
47 <8E099624> 復讐者 2 941 297 コロニーガンマ chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
48 <06A07697> ??? 2 941 0 コロニーガンマ chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
49 <15038BA6> コロニーガンマ倉庫番 0 798 0 コロニーガンマ 0 0 0
50 <4830D0C0> 六号 0 800 33 コロニー0 0 0 0
51
1 refs FLD_NpcList#六号
<FA638726> ロウ 0 800 33 コロニー0 0 0 0
52 <E343694A> 三号 0 801 34 コロニー0 0 0 1
53
1 refs FLD_NpcList#三号
<2904C81A> サレン 0 801 34 コロニー0 0 0 1
54 <00D4B2B6> 十五号 0 802 35 コロニー0 0 0 0
55
1 refs FLD_NpcList#十五号
<A3010C5F> シューゴ 0 802 35 コロニー0 0 0 0
56 <56E003F6> 九号 0 803 36 コロニー0 0 0 1
57
1 refs FLD_NpcList#九号
<AC172BE1> クナデ 0 803 36 コロニー0 0 0 1
58 <74AC4288> 八号 0 804 37 コロニー0 0 0 0
59
1 refs FLD_NpcList#八号
<A1540818> ハルオミ 0 804 37 コロニー0 0 0 0
60 <3FC0FD2C> 十号 0 805 38 コロニー0 0 0 1
61
1 refs FLD_NpcList#十号
<5F4C54FA> 十号 0 806 38 コロニー0 0 0 1
62
1 refs FLD_NpcList#十号
<8957E922> ジュン 0 805 38 コロニー0 0 0 1
63 <FA3AAF26> 四号 0 807 39 コロニー0 0 0 0
64 <8C63741F> ローン 0 809 41 コロニー0 0 3 0
65 <E1E79FAA> マミマー 0 810 42 ノポン・キャラバン 0 3 1
66 <68E18B43> シルジル 0 811 43 ノポン・キャラバン 0 3 1
67 <CE160C4D> ナパパ 0 812 44 ノポン・キャラバン 0 3 0
68 <B49B7FC7> コマ 0 813 45 ノポン・キャラバン 0 3 0
69 <CD79A0C1> コマ 0 814 45 ノポン・キャラバン 0 3 0
70 <CD88B119> モママ 0 815 46 ノポン・キャラバン 0 3 0
71 <D7471558> ケヴェス兵A 2 929 0 chr/ch/ch05033000_event 0 4 0
72 <E8A9B6EF> ケヴェス兵B 2 926 0 chr/ch/ch05023000_event 0 4 0
73 <24A75AD4> 123 0 1203 0 0 4 0
74 <7F860EC6> 124 0 1203 0 0 4 0
75 <81D6546C> 125 0 1203 0 0 4 0
76 <E69F68A7> 126 0 1203 0 0 4 0
77 <0A1CEE39> ロストナンバーズ兵A 0 818 0 シティー 0 2 0
78 <C67EA7E6> ロストナンバーズ兵B 0 819 0 シティー 0 2 0
79 <E6D8953D> アーモリー操縦士 0 820 0 シティー 0 2 0
80 <C4F4DDED> コロニー9兵 0 821 157 コロニー4 0 0 0
81 <3CB873E8> アグヌス兵 2 899 0 0 4 0
82 <7AA8D8CB> アグヌス兵大隊長 2 896 0 0 4 0
83 <15E11F57> アグヌス兵 0 824 0 0 1 0
84 <AB152A0A> ケヴェス兵 2 819 0 0 0 0
85 <82D8CDC5> コロニー9兵 2 813 0 コロニー9 0 0 0
86 <A6DF9681> 見張りA 2 819 0 コロニー9 0 0 0
87 <A40AD8C5> 見張りB 0 828 0 コロニー9 0 0 0
88 <44029A39> コロニー9兵A 2 826 0 コロニー9 0 0 1
89 <65036900> コロニー9兵B 2 827 0 コロニー9 0 0 0
90 <EE951862> ドランク 0 849 298 コロニー4 0 0 0
91 <1089E840> ハマハマ 0 850 299 コロニー4 0 0 0
92 <811D321B> 行商ノポン 0 831 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
93 <936889F8> 行商ノポン 0 832 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
94 <03168159> 行商ノポン 0 833 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
95 <021CF41E> 行商ノポン 0 834 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
96 <DBF1993F> マキシ 2 886 49 コロニー4 chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
97 <6083A19C> ジェレミィ 2 1316 50 コロニー4 chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
98 <59BE5CA4> フラウレン 0 838 51 コロニー4 0 0 1
99 <432504CC> ヨルデ 0 839 52 コロニー4 0 0 1
100 <CB468DC4> ククチャ 0 840 53 コロニー4 0 3 1
101 <885C773A> ラスロー 0 841 54 コロニー4 0 0 0
102 <43191065> オレーシャ 0 842 55 コロニー4 0 0 1
103 <BA2311FB> マイバック 0 843 56 コロニー4 0 0 0
104 <76319D88> ソロン 0 844 57 コロニー4 0 0 0
105 <B01E1D66> ブリュネ 0 845 58 コロニー4 0 0 1
106 <38696EE6> ミココ 0 846 59 コロニー4 0 3 1
107 <4D4058C9> ディンゼル 0 847 60 コロニー4 0 0 0
108 <9FA7E7B7> アイム 0 848 61 コロニー4 0 0 0
109 <53C03A65> ドランク 2 1797 62 コロニー4 chr/ch/ch05023000_event 0 0 0
110 <B94C92D7> ハマハマ 0 850 63 コロニー4 0 3 0
111 <C1C4055D> コロニー4兵 0 9 0 コロニー4 0 0 0
112 <5DEB41F1> コロニー4兵 0 851 0 コロニー4 0 0 0
113 <E90B0302> コロニー4行商ノポン 0 852 0 コロニー4 0 3 1
114 <4791510A> コロニー4兵A 0 853 0 コロニー4 0 0 0
115 <6D79F2C8> コロニー4兵B 0 854 0 コロニー4 0 0 0
116 <AF5568EC> コロニー4兵C 0 855 0 コロニー4 0 0 0
117 <07683791> マルクト 0 856 300 コロニー4 0 0 0
118 <E48B4D3A> 補給隊ノポン 0 857 0 コロニー4 0 0 0
119 <C2E8CF65> ユゼット 0 858 65 副官 コロニー30 0 0 0
120
1 refs FLD_NpcList#ルディの小型レウニス
<DCF0A46A> メカトモ 2 1259 66 コロニー30 0 3 2
121 <6063C0A1> シミミ 0 859 67 コロニー30 0 3 0
122 <81BCE969> ラド 0 860 68 コロニー30 0 0 0
123 <712BA4BA> ヴェン 0 861 69 コロニー30 0 0 0
124 <577DD4E2> エルン 0 862 70 コロニー30 0 0 1
125 <5F737D29> リーツ 0 863 71 コロニー30 0 0 0
126 <3903AE8F> ゼズ 0 864 72 コロニー30 0 0 1
127 <81E8E967> レパパ 0 865 73 コロニー30 0 3 0
128 <F44BE19A> ニトニト 0 866 74 コロニー30 0 3 0
129 <3F6FCAAC> ウベベー 0 867 75 コロニー30 0 3 0
130 <8848D42B> ブレブレ 0 868 76 コロニー30 0 3 0
131 <972F7DF2> トバリ 0 869 77 コロニー30 0 3 0
132 <5C3842D3> トバリ 0 870 77 コロニー30 0 3 0
133 <8C4CEEDB> ミヘイル 0 871 78 コロニー30 0 0 0
134 <9A3052B3> ジーラ 0 872 79 コロニー30 0 0 1
135 <B384EE2B> コロニー30兵 0 873 0 コロニー30 0 0 1
136 <73EA3035> コロニー30兵 0 874 0 コロニー30 0 0 0
137 <933BE29D> コロニー30行商ノポン 0 875 0 0 0 0
138 <EE4A7F0A> ライゾウ 0 876 82 コロニーイオタ 0 1 0
139 <2489D598> ミカゲ 0 877 83 コロニーイオタ 0 1 1
140 <2608C537> セキエイ 0 878 84 コロニーイオタ 0 1 1
141 <82240D21> フゲン 0 879 85 コロニーイオタ 0 1 0
142 <533DAC31> コトリ 0 880 86 副官 コロニーイオタ 0 1 1
143 <C4F10F30> トビマル 0 881 87 コロニーイオタ 0 1 0
144 <4D73E3F2> コザクラ 0 882 88 コロニーイオタ 0 1 1
145 <BD2C7CD3> カスガ 0 883 89 コロニーイオタ 0 1 0
146 <34F52FE8> スズザクロ 0 884 90 コロニーイオタ 0 1 1
147 <B40B7E14> ガク 0 885 91 コロニーイオタ 0 1 0
148 <4FCCDEAC> コロニーイオタ兵 2 2754 0 コロニーイオタ 0 1 0
149 <CCCE1C0A> コロニーイオタ兵 0 887 0 コロニーイオタ 0 1 1
150 <F0D73C85> コロニーイオタ行商ノポン 0 888 0 0 0 0
151 <F8A04393> ミサカ 0 889 103 コロニーイオタ 0 1 1
152 <1B395E5A> コロニーイオタ兵 0 890 0 コロニーイオタ 0 0 0
153 <19F9DABA> コロニーイオタ兵A 0 891 0 コロニーイオタ 0 0 0
154 <93A7EF1E> コロニーイオタ兵B 0 892 0 コロニーイオタ 0 0 0
155 <E4B34654> コロニーイオタ兵A 0 893 0 コロニーイオタ 0 0 0
156
1 refs FLD_NpcList#コロニーイオタ兵A
<14745799> コロニーイオタ兵A 0 894 0 コロニーイオタ 0 0 0
157 <18C68C42> コロニーイオタ兵B 0 895 0 コロニーイオタ 0 0 0
158 <0ACCB8B4> コロニーイオタ兵C 0 896 0 コロニーイオタ 0 0 0
159 <EC1838C8> コロニーイオタ兵D 0 897 0 コロニーイオタ 0 0 0
160 <C8E2A007> コロニーイオタ兵E 0 898 0 コロニーイオタ 0 0 0
161 <4233328A> コロニーイオタ軍医 0 899 0 コロニーイオタ 0 0 0
162
1 refs FLD_NpcList#ミサカ
<60A0929D> ミサカ 0 900 103 コロニーイオタ 0 1 1
163 <D42A3903> コロニーイオタ兵 0 901 0 コロニーイオタ 0 0 0
164 <ABF61A46> 209 0 902 0 コロニーイオタ 0 0 0
165 <6CB1EB0F> 210 0 903 0 コロニーイオタ 0 0 0
166 <2F26ACE1> アカアカー 0 904 93 ノポン・キャラバン 0 3 0
167 <2FB9503D> ソルル 0 905 94 ノポン・キャラバン 0 3 1
168 <9CB6BA98> キヌヌ 0 906 95 ノポン・キャラバン 0 3 1
169 <D73A86DE> ミムミム 0 907 96 ノポン・キャラバン 0 3 1
170 <7FB283B1> ツトト 0 908 97 ノポン・キャラバン 0 3 0
171 <21BFA971> タガネ 0 909 98 ノポン・キャラバン 0 3 0
172 <2B8FCCE9> タガネ 0 910 98 ノポン・キャラバン 0 3 0
173 <D08B0BEF> シククー 0 911 99 ノポン・キャラバン 0 3 0
174 <B8063EEB> ケヴェス兵A 2 1303 0 0 0 0
175 <93DEC368> ケヴェス兵B 2 1304 0 0 0 0
176 <2FADAD5B> デカターキン 2 1298 100 アグヌスキャッスル chr/en/en01002910_event 200 4 2
177 <E292DBF8> チビターキン 2 1301 101 アグヌスキャッスル chr/en/en01002910_event 90 4 2
178 <7CC521E5> チビチビターキン 2 1302 102 アグヌスキャッスル chr/en/en01002910_event 75 4 2
179 <CBC8B706> アグヌス兵 0 593 0 0 4 0
180 <E83456C3> 224 0 1203 103 0 4 0
181 <C2E3616A> 225 0 1203 0 0 4 0
182 <F381C442> 226 0 1203 0 0 4 0
183 <2A68EE4E> 227 0 1203 0 0 4 0
184 <5EC243C3> コロニー4資材調達班A 0 912 0 コロニー4 0 0 0
185 <338E8FAF> コロニー4資材調達班B 0 913 0 コロニー4 0 0 1
186 <31B1BCC1> ドランク 0 849 0 コロニー4 0 0 0
187 <BA8CFD3F> ハマハマ 0 850 0 コロニー4 0 0 0
188 <91C3CAC3> アグヌス兵 2 1339 0 chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
189 <B83B461D> 行商ノポン 0 915 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
190 <47B2205B> 行商ノポン 0 916 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
191 <199F0083> 行商ノポン 0 917 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
192 <C7F95A73> 590 0 918 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
193 <813A275D> 行商ノポン 0 919 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
194 <57146EDB> 行商ノポン 0 920 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
195 <06651C76> シフウ 0 921 105 コロニーラムダ 0 1 0
196 <45F547FF> シジマ 0 922 106 コロニーラムダ 0 1 0
197 <FDE6A64B> モレイ 0 923 107 コロニーラムダ 0 1 1
198 <E7F79E85> ホズミ 0 924 108 コロニーラムダ 0 1 1
199 <A1F55224> ハクビ 0 925 109 コロニーラムダ 0 1 0
200 <6A1DC138> コトラ 0 926 110 コロニーラムダ 0 1 1
201 <7D5A21C9> ホツマ 0 927 111 コロニーラムダ 0 1 0
202 <5411A6B4> コウジュ 0 928 112 コロニーラムダ 0 1 0
203 <E63A859D> イタリ 0 929 113 コロニーラムダ 0 1 0
204 <CE08620F> ロショウ 0 930 114 コロニーラムダ 0 1 0
205 <95BE410D> シトネ 0 931 115 コロニーラムダ 0 1 1
206 <D19792FE> コロニーラムダ兵 0 932 0 コロニーラムダ 0 1 0
207 <5065EFD2> コロニーラムダ兵 0 933 0 コロニーラムダ 0 0 0
208 <F591531E> コロニーラムダ行商ノポン 0 934 0 コロニーラムダ 0 0 0
209 <252434A0> アマギ 0 935 117 副官 コロニータウ 0 1 0
210 <59AE96E4> セリ 0 936 118 コロニータウ 0 1 0
211 <01E51C1F> イマヨウ 0 937 119 コロニータウ 0 1 0
212 <EE0A9757> コツチョウ 0 938 120 コロニータウ 0 1 0
213 <F663B868> エイシ 0 939 121 コロニータウ 0 1 1
214 <06114FA7> サイバラ 0 940 122 コロニータウ 0 1 1
215 <394A0926> グシン 0 941 123 コロニータウ 0 1 0
216 <2A05F4E9> ロウエイ 0 942 124 コロニータウ 0 1 0
217 <9D77A059> コダチ 0 943 125 コロニータウ 0 1 1
218 <D1521216> ヨカゼ 0 944 126 コロニータウ 0 1 1
219 <D394ACE2> コト 0 945 127 コロニータウ 0 1 1
220 <DFA07195> ナソリ 0 946 128 コロニータウ 0 1 1
221 <B8EE37EA> サダダン三兄弟 0 947 129 コロニー30 0 3 0
222 <B31F693C> 先代軍務長 0 948 130 コロニータウ 0 1 0
223 <924E19E4> ヤトビ 0 949 131 コロニータウ 0 1 0
224 <B6D323D9> コロニータウ兵 0 950 0 コロニータウ 0 1 1
225 <AC97F517> コロニータウ行商ノポン 0 951 0 コロニータウ 0 3 1
226 <F3648B29> サダダン三兄弟 0 952 0 0 3 0
227 <BBE89E36> サダダン三兄弟 0 953 0 0 3 0
228 <BD9F7184> ゾゾカ 0 954 133 ノポン・キャラバン 0 3 1
229 <460E1E43> ケハケバー 0 955 134 ノポン・キャラバン 0 3 0
230 <24047F9A> メメモ 0 956 135 ノポン・キャラバン 0 3 0
231 <4579532B> イライー 0 957 136 ノポン・キャラバン 0 3 1
232 <95708ACE> <603BDA06> 0 1203 137 0 4 0
233 <145EAB64> 0 1203 0 0 4 0
234 <BB686067> ギン 0 958 139 ノポン・キャラバン 0 3 0
235 <D88E8E48> ギン 0 959 139 0 4 0
236 <F6AD9CBC> ターキング 2 1604 140 コロニータウ 130 4 0
237 <C0BF0FA7> ヒメキン 2 1607 141 コロニータウ 0 4 1
238 <22BA6D4A> ムコキン 2 1608 142 コロニータウ 0 4 0
239 <715AB75C> ケヴェス兵A 0 1203 0 0 4 0
240 <FEE44494> ケヴェス兵B 0 1203 0 0 4 0
241 <D6B182D5> 276 0 1203 0 0 4 0
242 <7D3D096A> 277 0 1203 0 0 4 0
243 <57269901> 278 0 1203 0 0 4 0
244 <995964F2> 279 0 1203 0 0 4 0
245 <1AFFBF64> コロニー5兵A 0 960 0 0 4 0
246 <088597DC> コロニー5兵B 0 961 0 0 4 0
247 <AABBCFB1> コロニー5兵C 0 962 0 0 4 1
248 <862F0618> コロニー5兵士長 0 963 0 0 4 0
249 <22828293> コロニー13残党リーダー 2 1572 0 chr/ch/ch05033000_event 0 4 0
250 <334EB551> コロニー13残党兵A 2 1573 0 chr/ch/ch05033000_event 0 4 0
251 <BD0200E7> コロニー13残党兵B 2 1574 0 chr/ch/ch05033000_event 0 4 0
252 <C8B58545> ドランク 0 849 0 コロニー4 0 0 0
253 <A3AED028> ハマハマ 0 850 0 コロニー4 0 0 0
254 <0DDEEC08> ターキン 2 1605 0 0 4 0
255 <36C1AA79> 582 0 967 137 ノポン・キャラバン 0 0 0
256 <17DC66CC> 行商ノポン 0 968 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
257 <DF67BC43> 行商ノポン 0 969 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
258 <19B57B0D> 行商ノポン 0 970 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
259 <DCDAAEF7> 行商ノポン 0 971 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
260 <E500734E> 行商ノポン 0 972 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
261 <4B7CADA7> コロニーラムダ兵 0 973 0 コロニーラムダ 0 0 0
262 <B8FD42FF> コロニーラムダ兵A 0 974 0 コロニーラムダ 0 0 0
263 <C587130F> コロニーラムダ兵B 0 975 0 コロニーラムダ 0 0 0
264 <7CFE3FC5> ツォーレン 2 1741 145 副官 コロニー11 chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
265 <D49AA1E4> イゼル 2 1742 146 副官 コロニー11 chr/ch/ch05133000_event 0 0 1
266 <3FC3D8E7> クラッド 2 1743 147 副官 コロニー11 chr/ch/ch05043000_event 0 0 0
267 <21FDD2BE> ストライダー 2 1540 148 コロニー11 chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
268 <ACFB7550> ウィドー 2 1541 149 コロニー11 chr/ch/ch05133000_event 0 0 1
269 <B99414C7> ヘクセン 2 1848 150 コロニー11 chr/ch/ch05133000_event 0 0 1
270 <497C2B7D> ブラッドダン 2 1850 151 コロニー11 chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
271 <448ECA98> ラトルジャック 2 1849 152 コロニー11 chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
272 <6D973547> ノックハート 0 984 153 コロニー11 0 0 0
273 <FB7D863A> <1E1B3F34> 0 1203 0 コロニー11 0 0 0
274 <A3D6B8F0> <CCB68F4E> 0 1203 0 コロニー11 0 0 0
275 <107C8D26> <10AADD77> 0 1203 0 コロニー11 0 0 0
276 <1D9E9BA1> <D030303C> 0 1203 0 コロニー11 0 0 0
277 <6892F942> <2E67D530> 0 1203 0 コロニー11 0 0 0
278 <8F77F171> コロニー11兵 0 985 0 コロニー11 0 0 0
279 <E2874088> コロニー11行商ノポン 0 986 0 コロニー11 0 0 0
280 <927390DF> 補給隊ノポン 0 987 0 コロニー11 0 0 0
281 <8DDC2827> コロニー11兵 0 988 0 コロニー11 0 0 0
282 <6387F43B> コロニー11脱走兵A 2 1592 0 コロニー11 chr/ch/ch05043000_event 0 0 0
283 <36BF1329> コロニー11脱走兵B 2 1594 0 コロニー11 chr/ch/ch05043000_event 0 0 0
284 <58993C02> コロニー11脱走兵C 2 1593 0 コロニー11 chr/ch/ch05043000_event 0 0 0
285 <C742A266> ステファノ 0 992 155 ケヴェスキャッスル 0 0 0
286 <AA5A22C8> オカカー 0 993 156 ケヴェスキャッスル 0 3 1
287 <1AF81161> シグルーン 0 994 158 ケヴェスキャッスル 0 0 1
288 <4521703F> ヒース 0 995 159 ケヴェスキャッスル 0 0 0
289 <2DBE3EFE> ヴィーネ 0 996 160 ケヴェスキャッスル 0 0 1
290 <B4D6FF14> トーリヒ 0 997 161 ケヴェスキャッスル 0 0 0
291 <03C867AC> ルシオーネ 0 998 162 ケヴェスキャッスル 0 0 1
292 <7A68E849> オーギュスト 2 1790 163 ケヴェスキャッスル chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
293 <C8BB18B4> フレッド 0 1000 164 ケヴェスキャッスル 0 0 0
294 <4A68D638> ルッツ 0 1001 165 ケヴェスキャッスル 0 0 0
295 <E4323B59> マルティナ 0 1002 166 ケヴェスキャッスル 0 0 1
296 <E5CF9063> クラクラ 0 1003 167 ケヴェスキャッスル 0 3 0
297 <026408DD> アイゼル 0 1004 168 ケヴェスキャッスル 0 0 0
298 <64ED8E4A> 女王側近 0 1005 0 ケヴェスキャッスル 0 0 0
299 <6B2E739B> 忠道のシステ 2 1843 0 ケヴェスキャッスル chr/ch/ch05133000_event 0 0 0
300 <17E2004F> 奸計のライコネン 2 1851 0 ケヴェスキャッスル chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
301 <4A1F10CE> 調停のアドレナール 0 1008 0 ケヴェスキャッスル 0 0 0
302 <27B61447> 豪拳のバルロイ 2 1860 0 ケヴェスキャッスル chr/ch/ch05043000_event 0 0 0
303 <F0D3BFFC> ケヴェスの衛士 0 1010 0 ケヴェスキャッスル 0 0 0
304 <2B372705> オービルブス要塞兵 0 1011 0 ケヴェスキャッスル 0 0 0
305 <B52A4180> オービルブス行商ノポン 0 1012 0 ケヴェスキャッスル 0 0 0
306 <09D9FB24> キャッスル兵 0 1013 0 ケヴェスキャッスル 0 0 0
307 <B60FA315> 補給隊ノポン 0 1014 0 ケヴェスキャッスル 0 0 0
308 <5F173011> ケヴェス兵 0 1015 0 ケヴェスキャッスル 0 0 0
309 <5A282AFE> ジリジリ 0 1017 169 ノポン・キャラバン 0 3 0
310 <E77574C3> 324 0 1203 170 0 4 0
311 <521867D6> 325 0 1203 0 0 4 0
312 <920D2FFD> 326 0 1203 0 0 4 0
313 <CD488B4C> 327 0 1203 0 0 4 0
314 <2AEA43C3> ケヴェス兵 0 7 0 0 4 0
315 <500C8ABE> 破滅主義アグヌス兵 2 1800 0 chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
316 <C911B695> 破滅主義アグヌスリーダー 2 1799 0 chr/ch/ch05033000_event 0 0 0
317 <30894C07> 行商ノポン 0 1021 0 ノポン・キャラバン 0 0 0
318 <7727F8D1> アピピ 0 1022 172 副官 コロニー15 0 3 1
319 <252400D3> キオ 2 2468 173 コロニー15 0 0 0
320 <156E3542> トルトン 2 2467 174 コロニー15 0 0 0
321 <9C34A84A> オルソン 0 1025 175 コロニー15 0 0 0
322 <06BC910E> ペルガス 0 1026 176 コロニー15 0 0 0
323 <13E712BB> サオル 0 1027 177 コロニー15 0 0 0
324 <EBDBF4D5> リュカブー 0 1028 178 コロニー15 0 0 0
325 <2EB75A3E> ロゼ 2 2469 179 コロニー15 0 0 1
326 <713E05C0> 旅人 0 1030 180 コロニー15 0 0 0
327 <6D7B78B9> タロー 0 1031 182 コロニーミュー 0 1 0
328 <66372C47> イチカ 0 1032 183 副官 コロニーミュー 0 1 1
329
1 refs FLD_NpcList#イチカ
<5FA0441D> イチカ 0 1033 183 副官 コロニーミュー 0 1 1
330 <5802A3E4> ヒマリ 0 1034 184 コロニーミュー 0 1 1
331 <C90AEC41> ニコ 0 1035 185 コロニーミュー 0 1 1
332 <9416F82A> カナタ 0 1036 186 コロニーミュー 0 1 1
333 <22D8576B> アヤセ 0 1037 187 コロニーミュー 0 1 1
334 <58C5BF8B> ミハル 2 2350 188 コロニーミュー chr/ch/ch05113000_event 0 1 1
335 <F2496554> シュウ 0 1039 189 コロニーミュー 0 1 0
336 <84F1F254> ツムギ 2 2351 190 コロニーミュー chr/ch/ch05113000_event 0 1 1
337 <9CFD696A> グーグー 0 1041 191 コロニーミュー 0 3 1
338
1 refs FLD_NpcList#レンゲ
<E021A411> レンゲ 0 1042 192 コロニーミュー 0 1 1
339 <061379F0> レンゲ 0 1043 192 コロニーミュー 0 1 1
340 <26C62F8B> トウジ 0 1044 193 コロニーミュー 0 1 0
341
1 refs FLD_NpcList#トウジ
<3F8BA29F> トウジ 0 1045 193 コロニーミュー 0 1 0
342 <93087246> ナツメ 0 1046 194 コロニーミュー 0 1 1
343 <B0E85736> ナナドン 2 2331 195 コロニーミュー 0 1 0
344 <C2404B8F> ユキナリ 0 1047 196 コロニーミュー 0 1 0
345
1 refs FLD_NpcList#ユキナリ
<659DB716> ユキナリ 0 1048 196 コロニーミュー 0 1 0
346 <AB65E0B2> メアメー 0 1049 197 ノポン・キャラバン 0 3 1
347 <01F8C4FE> ちっちゃいアルマ1 2 2373 0 ちっちゃいアルマ コロニーミュー 65 1 2
348 <2D60836F> ちっちゃいアルマ2 2 2373 0 ちっちゃいアルマ コロニーミュー 65 1 2
349 <7C644F73> ちっちゃいアルマ3 2 2373 0 ちっちゃいアルマ コロニーミュー 65 1 2
350 <C0CA74E1> ちっちゃいアルマ4 2 2373 0 ちっちゃいアルマ コロニーミュー 65 1 2
351 <014FEFA8> たべざかりのアルマ1 2 2373 0 たべざかりのアルマ コロニーミュー 80 1 2
352 <1E9B10E8> たべざかりのアルマ2 2 2373 0 たべざかりのアルマ コロニーミュー 80 1 2
353 <E4B79075> たべざかりのアルマ3 2 2373 0 たべざかりのアルマ コロニーミュー 80 1 2
354 <698125A2> たべざかりのアルマ4 2 2373 0 たべざかりのアルマ コロニーミュー 80 1 2
355 <F2E555DB> おとなまぢかのアルマ1 2 2374 0 おとなまぢかのアルマ コロニーミュー 90 1 1
356 <41C78F87> おとなまぢかのアルマ2 2 2374 0 おとなまぢかのアルマ コロニーミュー 90 1 1
357 <6AB897CC> おとなまぢかのアルドン1 2 2375 0 おとなまぢかのアルドン コロニーミュー 90 1 1
358 <4BC8FDBA> おとなまぢかのアルドン2 2 2375 0 おとなまぢかのアルドン コロニーミュー 90 1 1
