| 2001 | 1068An Oasis for All | 3 | 1 | 3365 | 1069To reopen the interrupted trade routes,
and restore access to a place of respite,
someone has to defeat the Gogols that
occupy Peln, Pilgrims' Springland. | 1070 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 0 | 0 | 35773 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 |
| 2002 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 36111 | 2001 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 36112 | 2002 | 0 | 2005 | 21484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 36114 | 2004 | 1 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 36115 | 2005 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1059Armus Gone Astray | 3 | 1 | 3369 | 1060As a favor to Teeco, let's go and
try to find out what's eating Joey. | 1061 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 35770 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 |
| 2008 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 36071 | 2006 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 36072 | 2007 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 36073 | 2008 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 36074 | 2009 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1075A Simple Errand | 3 | 1 | 3432 | 1076Defeat the monsters blocking the bridge. | 1077 | 0 | 0 | 1 | 1060 | 0 | 0 | 35796 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 |
| 2013 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 36341 | 2010 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 36342 | 2011 | 1 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 36343 | 2012 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1081Passing the Torch | 3 | 1 | 3390 | 1082Head for Torigoth Village to see if
the man called Tarres is OK. | 1083 | 0 | 0 | 1 | 1043 | 0 | 0 | 35781 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 |
| 2017 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 36191 | 2013 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 36192 | 2014 | 0 | 2019 | 21503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 36193 | 2015 | 0 | 2020 | 21504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 36194 | 2016 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1088A Rare Sense of Justice | 3 | 1 | 3436 | 1089Shady items known as Red Pollen Orbs
have been appearing all over. Destroy
any green barrels you find to remove
the Red Pollen Orbs from distribution. | 1090 | 0 | 0 | 1 | 1061 | 0 | 0 | 35797 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 |
| 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 36351 | 2017 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 36352 | 2018 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 36353 | 2019 | 0 | 2025 | 21509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 36354 | 2020 | 1 | 2026 | 21510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 36355 | 2021 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 1096My First Adventure | 3 | 1 | 3424 | 1097Support Lyta and Kaeda as they
go around exploring Gormott. | 1098 | 0 | 0 | 1 | 1064 | 0 | 0 | 35801 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 |
| 2028 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 36391 | 2022 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 36392 | 2023 | 0 | 2030 | 21514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 36393 | 2024 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 36394 | 2025 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 1103Forest Trail Antics | 3 | 1 | 3387 | 1104Old Ms. Ofa, who has lately come to
enjoy walking in the woods, asked you
to pick up the litter that someone had
been scattering. Let's clean this up! | 1105 | 0 | 0 | 1 | 1039 | 0 | 0 | 35777 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
| 2033 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 36151 | 2026 | 0 | 2034 | 21518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 36152 | 2027 | 0 | 2035 | 21519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 36153 | 2028 | 0 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 36154 | 2029 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 1110The Malcontent Doctor | 3 | 1 | 3413 | 1111Mungo, Addam's retainer reluctantly
serving as the militia's doctor, asked
you to collect Panacellin to make
medicine with. | 1112 | 0 | 0 | 1 | 1053 | 0 | 0 | 35790 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 |
| 2038 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 0 | 36281 | 2030 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 0 | 36282 | 2031 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 | 1115Helping the Helper | 3 | 1 | 3410 | 1116Lacking confidence in his own skills,
Gio has asked you to gather Purestone
and make Sweet Nothings for his client. | 1117 | 0 | 0 | 1 | 1036 | 0 | 0 | 35774 | 0 | 0 | 0 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 |
| 2041 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 36121 | 2032 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 36122 | 2033 | 0 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2043 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 36123 | 2034 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2044 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 36124 | 2035 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 | 1131Homegrown Inventor | 3 | 1 | 3380 | 1132Marcus, a young insect aficionado, has
drawn up blueprints for a machine that
will help him catch a lot of bugs. Let's
help make the boy's dream a reality! | 1133 | 0 | 0 | 1 | 1037 | 0 | 0 | 35775 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 |
| 2046 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 0 | 36131 | 2036 | 0 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2047 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 0 | 36132 | 2037 | 0 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2048 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 0 | 36133 | 2038 | 0 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 2049 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 0 | 36134 | 2039 | 1 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 0 | 36135 | 2040 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 | 1140Further Feeding Issues | 3 | 1 | 3414 | 1141Brogyn, the militia quartermaster, has
come to the capital for supplies, but
can't take them back as Tizza Parisax
block the Braying Canyon. Let's help! | 1142 | 0 | 0 | 1 | 1045 | 0 | 0 | 35783 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 |
| 2052 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 0 | 36211 | 2041 | 1 | 2053 | 21547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2053 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 0 | 36212 | 2042 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 0 | 36213 | 2043 | 0 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2055 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 0 | 36214 | 2044 | 0 | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2056 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 0 | 36215 | 2045 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2057 | 1122What Matters Most | 3 | 1 | 3416 | 1123Vez dropped the key to the Origo
family vault when he was attacked by
a Grafton Feris. We have to infiltrate
the monster's den and retrieve the key! | 1124 | 0 | 0 | 1 | 1054 | 0 | 0 | 35791 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 |
| 2058 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 36291 | 2046 | 0 | 2059 | 0 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 36292 | 2047 | 0 | 2060 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 36293 | 2048 | 0 | 2062 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 36294 | 2049 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 36295 | 2050 | 0 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 36296 | 2051 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2064 | 1148Planning for the Future | 3 | 1 | 3384 | 1149Arb has asked you to help his
apprentice, Aquin, build a ship. It
seems like a worthy cause - let's do it! | 1150 | 0 | 0 | 1 | 1042 | 0 | 0 | 35780 | 0 | 0 | 0 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 |
| 2065 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 0 | 36181 | 2052 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 0 | 36182 | 2053 | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2067 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 0 | 36183 | 2054 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2068 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 0 | 36184 | 2055 | 0 | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 0 | 36185 | 2056 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 0 | 36186 | 2057 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2071 | 1159Salvage the Salvager | 3 | 1 | 3422 | 1160Dudan, a Salvager, is struggling to find
anything of value at Lascham Cove.
Gather materials to help him make
a Dudan-style Silver Cylinder. | 1161 | 0 | 0 | 1 | 1063 | 0 | 0 | 35800 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 |
| 2072 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 36381 | 2058 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 36382 | 2059 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2074 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 36383 | 2060 | 1 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2075 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 36384 | 2061 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 36385 | 2062 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 2077 | 1174Unforgotten Promise | 3 | 1 | 3403 | 1175Mireille, a potter, asked for your help
in creating a particular vase. Wouldn't
it be nice to get the ingredients for her? | 1176 | 0 | 0 | 1 | 1046 | 0 | 0 | 35784 | 0 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |
| 2078 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 36221 | 2063 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 36222 | 2064 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 36223 | 2065 | 0 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 36224 | 2066 | 0 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 36225 | 2067 | 0 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2083 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 36226 | 2068 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 36227 | 2069 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2085 | 1168Duplicity | 3 | 1 | 3439 | 1169Find the missing Ardainian soldier who
goes by the name of MacNeth. | 1170 | 0 | 0 | 1 | 1055 | 0 | 0 | 35792 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 |
| 2086 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085 | 0 | 36301 | 2070 | 0 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2087 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085 | 0 | 36302 | 2071 | 0 | 2088 | 21573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2088 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085 | 0 | 36303 | 2072 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089 | 1186Proof of Love | 3 | 1 | 3398 | 1187To prove his feelings to Sarah, Leo set
out to find a Rainbow Blossom. Find
the secret area where the flower is said
to bloom to make sure he's OK. | 1188 | 0 | 0 | 1 | 1044 | 0 | 0 | 35782 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 |
| 2090 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 0 | 36201 | 2073 | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2091 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 0 | 36202 | 2074 | 0 | 2092 | 21585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2092 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 0 | 36203 | 2075 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 | 1192Making Up the Numbers | 3 | 1 | 3418 | 1193After Malos's assault on the capital,
soldiers have started leaving the militia.
Help Lieutenant Vronka find new
potential recruits around town. | 1194 | 0 | 0 | 1 | 1056 | 0 | 0 | 35793 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |
| 2094 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093 | 0 | 36311 | 2076 | 0 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2095 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093 | 0 | 36312 | 2077 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2096 | 1203Thicker than Water | 3 | 1 | 3412 | 1204Hedwyn is concerned for his family,
who remained in Gormott. Head for the
Seigle Fell campsite to find Kali and
Kelly, whom you've met before! | 1205 | 0 | 0 | 1 | 1052 | 0 | 0 | 35789 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 |
| 2097 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 0 | 36271 | 2078 | 0 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2098 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 0 | 36272 | 2079 | 0 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2099 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 0 | 36273 | 2080 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 0 | 36274 | 2081 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101 | 1197Bolstering Sales | 3 | 1 | 3366 | 1198Obibi is having trouble marketing her
textile wares to other Nopon. Help her
find a way to boost her business and
avert economic disaster. | 1199 | 0 | 0 | 1 | 1033 | 0 | 0 | 35771 | 0 | 0 | 0 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 |
| 2102 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 36091 | 2082 | 0 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2103 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 36092 | 2083 | 0 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2104 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 36093 | 2084 | 0 | 30000 | 21626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2105 | 1210Trail of Destruction | 3 | 1 | 3391 | 1211The Gargoyle attack left the capital in
ruins. Help the clean-up effort to help
get the city back to its feet! | 1212 | 0 | 0 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 35776 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 |
| 2106 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 0 | 36141 | 2085 | 0 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2107 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 0 | 36142 | 2086 | 0 | 2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
