| ID | setupNameString | objNameString | objTypeUnsignedByte | objIDString | objModelString | wpnBladeString |
| 30001 | qstTgt | 対象 | 1 | 0 | | |
| 30002 | qstPc | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30003 | qstTgt_Pc | 対象 | 1 | 0 | | |
| 30004 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30005 | qstTgt_Pc_Bl | 対象 | 1 | 0 | | |
| 30006 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30007 | | ブレイド1 | 5 | 21 | | |
| 30008 | qst400104 | イルイル | 5 | RSC_NP42340112 | | |
| 30009 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30010 | qst400302 | 雑貨屋マージャ | 5 | RSC_NP41300027 | | |
| 30011 | | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30012 | | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | | |
| 30013 | | トラ | 3 | DRIVER_TORA | | |
| 30014 | | ちびじっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | | |
| 30015 | qst400303 | チェパーン | 5 | RSC_NP41700126 | | |
| 30016 | | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30017 | | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | | |
| 30018 | | トラ | 3 | DRIVER_TORA | | |
| 30019 | | ちびじっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | | |
| 30020 | qst000301 | ノポン商人(女) | 5 | RSC_NP42450121 | | |
| 30021 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30022 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30023 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30024 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30025 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30026 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30027 | qst000501 | リアナ | 5 | RSC_NP41400028 | | |
| 30028 | | ノーマン | 5 | RSC_NP41300091 | | |
| 30029 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30030 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30031 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30032 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30033 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30034 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30035 | qst000502 | リアナ | 5 | RSC_NP41400028 | | |
| 30036 | | ノーマン | 5 | RSC_NP41300091 | | |
| 30037 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30038 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30039 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30040 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30041 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30042 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30043 | qst000506 | ウーノ | 5 | RSC_NP41300029 | | |
| 30044 | | カリタ | 5 | RSC_NP41400029 | | |
| 30045 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30046 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30047 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30048 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30049 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30050 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30051 | qst000509 | リアナ | 5 | RSC_NP41400028 | | |
| 30052 | | ノーマン | 5 | RSC_NP41300091 | | |
| 30053 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30054 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30055 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30056 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30057 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30058 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30059 | qst000510 | リアナ | 5 | RSC_NP41400028 | | |
| 30060 | | ノーマン | 5 | RSC_NP41300091 | | |
| 30061 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30062 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30063 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30064 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30065 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30066 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30067 | qst000511 | リアナ | 5 | RSC_NP41400028 | | |
| 30068 | | ノーマン | 5 | RSC_NP41300091 | | |
| 30069 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30070 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30071 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30072 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30073 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30074 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30075 | qst002602 | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30076 | | ブレイド1 | 5 | RSC_NP00000343 | | |
| 30077 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30078 | | ブレイド2 | 5 | RSC_NP00000343 | | |
| 30079 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30080 | | ブレイド3 | 5 | RSC_NP00000343 | | |
| 30081 | | ピピット | 6 | en_lux_escape | | |
| 30082 | | 貴重品 | 7 | | model/oj/oj200032 | |
| 30083 | qst000901 | リジー | 5 | RSC_NP43420141 | | |
| 30084 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30085 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30086 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30087 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30088 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30089 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30090 | qst000902 | 商人ノポン | 5 | RSC_NP42350147 | | |
| 30091 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30092 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30093 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30094 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30095 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30096 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30097 | qst000201 | アフト | 5 | RSC_NP45100111 | | |
| 30098 | | カゲゲ | 5 | RSC_NP42200111 | | |
| 30099 | | タルル | 5 | RSC_NP42100111 | | |
| 30100 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30101 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30102 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30103 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30104 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30105 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30106 | qst000204 | タルル | 5 | RSC_NP42100111 | | |
| 30107 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30108 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30109 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30110 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30111 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30112 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30113 | qst000205 | アフト | 5 | RSC_NP45100111 | | |
| 30114 | | カゲゲ | 5 | RSC_NP42200111 | | |
| 30115 | | タルル | 5 | RSC_NP42100111 | | |
| 30116 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30117 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30118 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30119 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30120 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30121 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30122 | qst001102 | レイマイネ | 5 | RSC_NP41710141 | | |
| 30123 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30124 | qst001103 | レイマイネ | 5 | RSC_NP41710141 | | |
| 30125 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30126 | qst001402 | 商人ノポン(男) | 5 | RSC_NP42350151 | | |
| 30127 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30128 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30129 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30130 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30131 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30132 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30133 | qst001502 | スペルビア帝国兵男性 | 5 | RSC_NP45320158 | | |
| 30134 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30135 | | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | | |
| 30136 | qst001803A | MQ0018オルア | 5 | RSC_NP44400061 | | |
| 30137 | | MQ0018ロムニ | 5 | RSC_NP45100161 | | |
| 30138 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30139 | qst100302 | ププン | 5 | RSC_NP42320111 | | |
| 30140 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30141 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30142 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30143 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30144 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30145 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30146 | | 飛行巨神獣 | 7 | | model/oj/oj180102 | |
| 30147 | qst100303 | ププン | 5 | RSC_NP42320111 | | |
| 30148 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30149 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30150 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30151 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30152 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30153 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30154 | qst002501 | マイラーク | 5 | RSC_NP44300084 | | |
| 30155 | | フムフム | 5 | RSC_NP42320181 | | |
| 30156 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30157 | | ブレイド1 | 5 | RSC_NP00000343 | | |
| 30158 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30159 | | ブレイド2 | 5 | RSC_NP00000343 | | |
| 30160 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30161 | | ブレイド3 | 5 | RSC_NP00000343 | | |
| 30162 | qst001803 | MQ0018オルア | 5 | RSC_NP44400061 | | |
| 30163 | | MQ0018ロムニ | 5 | RSC_NP45100161 | | |
| 30164 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30165 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30166 | qst002602A | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30167 | | ピピット | 6 | en_lux_escape | | |
| 30168 | qst002903 | シブシブ | 5 | RSC_NP47300191 | | |
| 30169 | | ツブツブ(はちみつ) | 5 | RSC_NP47300192 | | |
| 30170 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30171 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30172 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30173 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30174 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30175 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30176 | qst000105 | レックス | 2 | 1 | | |
| 30177 | qst0003202 | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30178 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30179 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30180 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30181 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30182 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30183 | | ボノノ | 5 | RSC_NP42100191 | | |
| 30184 | qst0003204 | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30185 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30186 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30187 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30188 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30189 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30190 | | ボノノ | 5 | RSC_NP42100191 | | |
| 30191 | | アルル | 5 | RSC_NP42200191 | | |
| 30192 | | アルルのブレイド | 5 | RSC_NP20040174 | | |
| 30193 | qst0003205 | アルル | 5 | RSC_NP42200191 | | |
| 30194 | | アルルのブレイド | 5 | RSC_NP20040174 | | |
| 30195 | | ボノノ | 5 | RSC_NP42100191 | | |
| 30196 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30197 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30198 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30199 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30200 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30201 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30202 | qst0003206 | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30203 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30204 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30205 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30206 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30207 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30208 | | アルル | 5 | RSC_NP42200191 | | |
| 30209 | | アルルのブレイド | 5 | RSC_NP20040174 | | |
| 30210 | | ボノノ | 5 | RSC_NP42100191 | | |
| 30211 | | アキ | 5 | RSC_NP41100151 | | |
| 30212 | qst0003401 | ギム | 5 | RSC_NP41300094 | | |
| 30213 | | アスール | 5 | RSC_NP45320125 | | |
| 30214 | qst0003501 | ペロ | 5 | RSC_NP41100128 | | |
| 30215 | | カルツェ | 5 | RSC_NP45100122 | | |
| 30216 | qst0003503 | ペロ | 5 | RSC_NP41100128 | | |
| 30217 | | カルツェ | 5 | RSC_NP45100122 | | |
| 30218 | qst004101 | スペルビア兵士 | 5 | RSC_NP45320129 | | |
| 30219 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30220 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30221 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30222 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30223 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30224 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30225 | qst005001 | ブリューナク幹部A | 5 | RSC_NP45310152 | | |
| 30226 | | 幹部Aの部下1 | 5 | RSC_NP45320751 | | |
| 30227 | | 幹部Aの部下2 | 5 | RSC_NP45320752 | | |
| 30228 | | 幹部Aの部下3 | 5 | RSC_NP45320753 | | |
| 30229 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30230 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30231 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30232 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30233 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30234 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30235 | qst005101 | ブリューナク幹部B | 5 | RSC_NP45310153 | | |
| 30236 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30237 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30238 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30239 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30240 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30241 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30242 | qst005201 | ブリューナク幹部C | 5 | RSC_NP45310154 | | |
| 30243 | | 幹部Cの部下1 | 5 | RSC_NP45320754 | | |
| 30244 | | 幹部Cの部下2 | 5 | RSC_NP45320755 | | |
| 30245 | | 幹部Cの部下3 | 5 | RSC_NP45320756 | | |
| 30246 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30247 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30248 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30249 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30250 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30251 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30252 | qst100302A | ププン | 5 | RSC_NP42320111 | | |
| 30253 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30254 | | 定期船 | 7 | | model/oj/oj180102 | |
| 30255 | qst100405 | ファララ | 5 | RSC_NP42400014 | | |
| 30256 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30257 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30258 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30259 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30260 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30261 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30262 | | インヴィディア女性 | 5 | RSC_NP43400014 | | |
| 30263 | | スペルビア男性 | 5 | RSC_NP45340111 | | |
| 30264 | | ノポン男性 | 5 | RSC_NP42300111 | | |
| 30265 | qst100411 | ファララ | 5 | RSC_NP42400014 | | |
| 30266 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30267 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30268 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30269 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30270 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30271 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30272 | | ソララ | 5 | RSC_NP42300019 | | |
| 30273 | | グーラ男性 | 5 | RSC_NP41300015 | | |
| 30274 | | インヴィディア女性 | 5 | RSC_NP43400014 | | |
| 30275 | | スペルビア男性 | 5 | RSC_NP45340111 | | |
| 30276 | | ノポン男性 | 5 | RSC_NP42300111 | | |
| 30277 | qst100505 | 石像 | 5 | RSC_NP00000116 | | |
| 30278 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30279 | qst100505 | ハサーヌ | 5 | RSC_NP45370153 | | |
| 30280 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30281 | qst100607 | ニルニー | 5 | RSC_NP000501 | | |
| 30282 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30283 | | ブレイド1 | 5 | RSC_NP00000343 | | |
| 30284 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30285 | | ブレイド2 | 5 | RSC_NP00000343 | | |
| 30286 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30287 | | ブレイド3 | 5 | RSC_NP00000343 | | |
| 30288 | | バーン専用宝箱 | 5 | RSC_NP00000343 | | |
| 30289 | | 宝箱通常 | 7 | | model/oj/oj200001 | |
| 30290 | qst100702 | ヌイヌイ | 5 | RSC_NP42350118 | | |
| 30291 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30292 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30293 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30294 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30295 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30296 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30297 | | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30298 | | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | | |
| 30299 | qst100704 | ヌイヌイ | 5 | RSC_NP42350118 | | |
| 30300 | | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30301 | | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | | |
| 30302 | qst100902 | ホズミ | 5 | RSC_NP41400921 | | |
| 30303 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30304 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30305 | qst100904 | ホズミ | 5 | RSC_NP41400921 | | |
| 30306 | | タリザ | 5 | RSC_NP43400081 | | |
| 30307 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30308 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30309 | qst100905A | ホズミ | 5 | RSC_NP41400921 | | |
| 30310 | | タリザ | 5 | RSC_NP43400081 | | |
| 30311 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30312 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30313 | qst101101 | ホル | 5 | RSC_NP41100127 | | |
| 30314 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30315 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30316 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30317 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30318 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30319 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30320 | qst101201 | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30321 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30322 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30323 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30324 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30325 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30326 | qst101407 | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30327 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30328 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30329 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30330 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30331 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30332 | qst101412 | 大型恐竜 | 6 | en_gor_tirano | | |
| 30333 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30334 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30335 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30336 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30337 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30338 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30339 | qst101414 | 大型恐竜 | 6 | en_gor_tirano | | |
| 30340 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30341 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30342 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30343 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30344 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30345 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30346 | qst101503 | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30347 | | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | | |
| 30348 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30349 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30350 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30351 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30352 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30353 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30354 | | 海竜 | 6 | en_qst1015_001 | | |
| 30355 | qst101504 | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30356 | | じっちゃん | 5 | RSC_NP000101 | | |
| 30357 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30358 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30359 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30360 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30361 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30362 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30363 | qst101509 | ウモン | 5 | RSC_NP004601 | | |
| 30364 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30365 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30366 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30367 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30368 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30369 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30370 | qst101602 | エレボス | 5 | RSC_NP45300041 | | |
| 30371 | qst101602 | エレボス | 5 | RSC_NP45300041 | | |
| 30372 | qst101801 | ジゾー | 5 | RSC_NP42320142 | | |
| 30373 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30374 | qst101801 | ジゾーの彼女 | 5 | RSC_NP42400042 | | |
| 30375 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30376 | | ジゾー | 5 | RSC_NP42320142 | | |
| 30377 | qst101801 | 対象 | 1 | 0 | | |
| 30378 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30379 | | ジゾー | 5 | RSC_NP42320142 | | |
| 30380 | qst101801 | 金貸し | 5 | RSC_NP43600142 | | |
| 30381 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30382 | | ジゾー | 5 | RSC_NP42320142 | | |
| 30383 | qst101906 | ホムラ | 4 | BLADE_HOMURA | | |
| 30384 | qst101801 | ジゾーの彼女 | 5 | RSC_NP42400042 | | |
| 30385 | | レックス | 2 | 1 | | |
| 30386 | | ジゾー | 5 | RSC_NP42320142 | | |
| 30387 | qst102101 | ラルゥ | 5 | RSC_NP41400042 | | |
| 30388 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30389 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30390 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30391 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30392 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30393 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30394 | | ジュディス | 5 | RSC_NP43420142 | | |
| 30395 | | アーテム | 5 | RSC_NP45710141 | | |
| 30396 | | バミバミ | 5 | RSC_NP42320141 | | |
| 30397 | | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30398 | qst102102 | ジュディス | 5 | RSC_NP43420142 | | |
| 30399 | | バミバミ | 5 | RSC_NP42320141 | | |
| 30400 | | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30401 | qst102105 | ジュディス | 5 | RSC_NP43420142 | | |
| 30402 | | アーテム | 5 | RSC_NP45710141 | | |
| 30403 | | バミバミ | 5 | RSC_NP42320141 | | |
| 30404 | | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30405 | qst102108 | ラルゥ | 5 | RSC_NP41400042 | | |
| 30406 | | バミバミ | 5 | RSC_NP42320141 | | |
| 30407 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30408 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30409 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30410 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30411 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30412 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30413 | qst102205 | ニシュ | 5 | RSC_NP41310143 | | |
| 30414 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30415 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30416 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30417 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30418 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30419 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30420 | qst102207 | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30421 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30422 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30423 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30424 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30425 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30426 | qst102208 | ニシュ | 5 | RSC_NP41310143 | | |
| 30427 | qst102209 | ニシュ | 5 | RSC_NP41310143 | | |
| 30428 | | カティーラ | 5 | RSC_NP45420142 | | |
| 30429 | qst102210 | ニシュ | 5 | RSC_NP41310143 | | |
| 30430 | | カティーラ | 5 | RSC_NP45420142 | | |
| 30431 | | ジルウッド | 5 | RSC_NP43100141 | | |
| 30432 | qst102502 | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30433 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30434 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30435 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30436 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30437 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30438 | qst102504 | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30439 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30440 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30441 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30442 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30443 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30444 | qst102701 | イオン | 5 | RSC_NP002401 | | |
| 30445 | | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30446 | | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI | | |
| 30447 | qst102714 | イオン | 5 | RSC_NP002401 | | |
| 30448 | | コール | 5 | RSC_NP002301 | | |
| 30449 | | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30450 | | ヒカリ | 4 | BLADE_HIKARI | | |
| 30451 | qst103303 | ニーロ | 5 | RSC_NP41100122 | | |
| 30452 | | ゼラン | 5 | RSC_NP41100152 | | |
| 30453 | | モリケ | 5 | RSC_NP41200151 | | |
| 30454 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30455 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30456 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30457 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30458 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30459 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30460 | qst103307 | エルノス | 5 | RSC_NP41310151 | | |
| 30461 | | ヤチホコ | 5 | RSC_NP20010151 | | |
| 30462 | | ハーキム | 5 | RSC_NP45320157 | | |
| 30463 | | ファスラ | 5 | RSC_NP45400055 | | |
| 30464 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30465 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30466 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30467 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30468 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30469 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30470 | qst103311 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | | |
| 30471 | | カグツチ | 4 | BLADE_KAGUTSUCHI | | |
| 30472 | | エルノス | 5 | RSC_NP41310151 | | |
| 30473 | | レックス | 3 | DRIVER_REX | | |
| 30474 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
| 30475 | | ドライバー2 | 2 | 2 | | |
| 30476 | | ブレイド2 | 10 | 2 | | |
| 30477 | | ドライバー3 | 2 | 3 | | |
| 30478 | | ブレイド3 | 10 | 3 | | |
| 30479 | | 女性の死体 | 5 | RSC_NP45400252 | | |
| 30480 | qst103312 | メレフ | 3 | DRIVER_MELEF | | |
| 30481 | | ストール | 5 | RSC_NP45370152 | | |
| 30482 | | ドライバー1 | 2 | 1 | | |
| 30483 | | ブレイド1 | 10 | 1 | | |
