ID | Referenced By | Name | Category | Zone | Rarity | Price | Type | Time | ValueMax | TrustPoint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40001 | 多汁包子 | 主食 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 60 | 1 | 20 | 10 | 9 | |
40002 | 弹弹炒饭 | 主食 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 120 | 2 | 20 | 10 | 9 | |
40003 | 阿伐利缇亚什锦面 | 主食 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 240 | 3 | 20 | 10 | 9 | |
40004 | 巨大蘑菇派 | 主食 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 180 | 4 | 20 | 10 | 9 | |
40005 | 阳光包子 | 主食 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 600 | 5 | 40 | 10 | 12 | |
40006 | 美味香肠包 | 主食 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 2520 | 6 | 70 | 10 | 12 | |
40007 | 烤锚尾鱼 | 鱼类 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 120 | 7 | 20 | 10 | 12 | |
40008 | 炒油牡蛎 | 鱼类 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 180 | 8 | 20 | 10 | 12 | |
40009 | 糖醋海洋茶鱼 | 鱼类 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 1080 | 9 | 60 | 10 | 12 | |
40010 | 迷情蜜瓜冰糕 | 甜品 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 60 | 10 | 20 | 10 | 9 | |
40011 | 诺彭彭卷 | 甜品 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 120 | 11 | 20 | 10 | 9 | |
40012 | 亮晶晶砂糖 | 甜品 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 180 | 12 | 20 | 10 | 9 | |
40013 | 蜜豆牡丹饼 | 甜品 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 360 | 13 | 30 | 10 | 12 | |
40014 | 纳西梨果冻 | 甜品 | 阿伐利缇亚商会 | 史诗 | 2520 | 14 | 70 | 10 | 12 | |
40015 | 闪亮果汁 | 饮料 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 60 | 15 | 20 | 10 | 9 | |
40016 | 泡泡果汁 | 饮料 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 120 | 16 | 20 | 10 | 9 | |
40017 | 绵绵果汁 | 饮料 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 180 | 17 | 20 | 10 | 9 | |
40018 | 水苏菜 | 饮料 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 720 | 18 | 30 | 10 | 12 | |
40019 | 蜂蜜牛奶 | 饮料 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 1080 | 19 | 40 | 10 | 12 | |
40020 | 什锦冰沙 | 饮料 | 阿伐利缇亚商会 | 史诗 | 1650 | 20 | 50 | 10 | 12 | |
40021 | 圆圆沙锤 | 乐器 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 360 | 21 | 120 | 3 | 12 | |
40022 |
1 refsMNU_ShopNormal#13 |
诺彭里里 | 乐器 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 720 | 22 | 120 | 3 | 12 |
40023 |
1 refsMNU_ShopNormal#13 |
欢乐康佳鼓 | 乐器 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 1080 | 23 | 120 | 3 | 12 |
40024 | 吵闹竖笛 | 乐器 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 1440 | 24 | 120 | 3 | 12 | |
40025 | 扭动响板 | 乐器 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 3460 | 25 | 192 | 3 | 15 | |
40026 | 坚硬摇铃 | 乐器 | 阿伐利缇亚商会 | 史诗 | 6340 | 26 | 240 | 3 | 15 | |
40027 | 简单打捞说明书 | 书籍 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 360 | 27 | 120 | 3 | 12 | |
40028 |
1 refsMNU_ShopNormal#14 |
怪盗毛毛和黄金枪 | 书籍 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 720 | 28 | 120 | 3 | 12 |
40029 | 千年阿鲁斯 | 书籍 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 1080 | 29 | 120 | 3 | 12 | |
40030 | 玫拉姆森林冒险记 | 书籍 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 1730 | 30 | 144 | 3 | 15 | |
40031 |
1 refsMNU_ShopNormal#14 |
诺彭小姆尼与蒸汽镇 | 书籍 | 阿伐利缇亚商会 | 史诗 | 4610 | 31 | 192 | 3 | 15 |
40032 |
1 refsMNU_ShopNormal#16 |
卡卡岛 | 桌游 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 360 | 32 | 120 | 3 | 12 |
40033 | 诺彭棋 | 桌游 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 720 | 33 | 120 | 3 | 12 | |
40034 | 秘密潜入 | 桌游 | 阿伐利缇亚商会 | 普通 | 1080 | 34 | 120 | 3 | 12 | |
40035 |
1 refsMNU_ShopNormal#16 |
66号交易通道 | 桌游 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 1440 | 35 | 120 | 3 | 12 |
40036 | 珊瑚诺彭棋 | 桌游 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 2520 | 36 | 168 | 3 | 15 | |
40037 | 利贝拉里塔斯的生活 | 桌游 | 阿伐利缇亚商会 | 史诗 | 5840 | 37 | 216 | 3 | 15 | |
40038 |
1 refsMNU_ShopNormal#17 |
软绵古龙水 | 化妆品 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 360 | 38 | 120 | 3 | 12 |
40039 | 滑润化妆水 | 化妆品 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 720 | 39 | 120 | 3 | 12 | |
40040 |
1 refsMNU_ShopNormal#17 |
清爽凝胶水 | 化妆品 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 1080 | 40 | 120 | 3 | 12 |
40041 | 卷卷假睫毛 | 化妆品 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 1440 | 41 | 120 | 3 | 12 | |
40042 |
1 refsMNU_ShopNormal#17 |
饱满指甲油 | 化妆品 | 阿伐利缇亚商会 | 稀有 | 2520 | 42 | 168 | 3 | 15 |
40043 |
1 refsMNU_ShopNormal#17 |
绵密满月衬垫 | 化妆品 | 阿伐利缇亚商会 | 史诗 | 5840 | 43 | 216 | 3 | 15 |
40044 | 卢斯卡团子 | 主食 | 古拉 | 普通 | 60 | 44 | 20 | 10 | 9 | |
40045 | 炖卢斯卡面 | 主食 | 古拉 | 普通 | 120 | 45 | 20 | 10 | 9 | |
40046 |
1 refsMNU_ShopNormal#22 |
火腿番茄三明治 | 主食 | 古拉 | 普通 | 180 | 46 | 20 | 10 | 9 |
40047 | 什锦卢斯卡面 | 主食 | 古拉 | 稀有 | 360 | 47 | 30 | 10 | 12 | |
40048 | 甜菜鱼肉飞饼 | 主食 | 古拉 | 史诗 | 1200 | 48 | 50 | 10 | 12 | |
40049 | 快煎脆脆草 | 蔬菜 | 古拉 | 普通 | 60 | 49 | 20 | 10 | 9 | |
40050 | 托里格风味腌菜 | 蔬菜 | 古拉 | 普通 | 120 | 50 | 20 | 10 | 9 | |
40051 | 肉甜椒镶菜 | 蔬菜 | 古拉 | 普通 | 180 | 51 | 20 | 10 | 9 | |
40052 | 脆叶包心菜色拉 | 蔬菜 | 古拉 | 稀有 | 360 | 52 | 30 | 10 | 12 | |
40053 | 粉雪粉叶草软冻 | 蔬菜 | 洛修利亚王国 | 史诗 | 2520 | 53 | 70 | 10 | 12 | |
40054 | 星型肉排 | 肉类 | 古拉 | 普通 | 120 | 54 | 20 | 10 | 9 | |
40055 | 甜甜小香肠 | 肉类 | 古拉 | 普通 | 60 | 55 | 20 | 10 | 9 | |
40056 |
1 refsMNU_ShopNormal#24 |
木豆酱炒肉 | 肉类 | 古拉 | 稀有 | 600 | 56 | 40 | 10 | 12 |
40057 | 芥末酱香肠 | 肉类 | 古拉 | 史诗 | 2520 | 57 | 70 | 10 | 12 | |
40058 |
1 refsMNU_ShopNormal#25 |
古拉鲣鱼干 | 鱼类 | 古拉 | 普通 | 120 | 58 | 20 | 10 | 9 |
40059 | 香煎金刚岩鱼 | 鱼类 | 古拉 | 稀有 | 180 | 59 | 20 | 10 | 9 | |
40060 |
1 refsMNU_ShopNormal#25 |
二足蟹辣椒汤 | 鱼类 | 古拉 | 史诗 | 1620 | 60 | 60 | 10 | 12 |
40061 | 月光香蕉牛奶 | 饮料 | 古拉 | 普通 | 60 | 61 | 20 | 10 | 9 | |
40062 | 古拉蜂蜜茶 | 饮料 | 古拉 | 普通 | 120 | 62 | 20 | 10 | 9 | |
40063 |
1 refsMNU_ShopNormal#26 |
库克莱尔天然水 | 饮料 | 古拉 | 普通 | 180 | 63 | 20 | 10 | 9 |
40064 | 牛奶朝气百香果 | 饮料 | 古拉 | 稀有 | 600 | 64 | 40 | 10 | 12 | |
40065 | 胜利果冰 | 饮料 | 古拉 | 史诗 | 1620 | 65 | 60 | 10 | 12 | |
40066 | 托里格鲁特琴 | 乐器 | 古拉 | 普通 | 360 | 66 | 120 | 3 | 12 | |
40067 | 木纹阿尔卑斯长号 | 乐器 | 古拉 | 普通 | 720 | 67 | 120 | 3 | 12 | |
40068 | 万年杉树古琴 | 乐器 | 古拉 | 普通 | 1080 | 68 | 120 | 3 | 12 | |
40069 | 木琴 | 乐器 | 古拉 | 稀有 | 2520 | 69 | 168 | 3 | 15 | |
40070 |
1 refsMNU_ShopNormal#27 |
珊瑚木琴 | 乐器 | 古拉 | 史诗 | 5840 | 70 | 216 | 3 | 15 |
40071 | 丘陵上伫立的少女 | 美术品 | 古拉 | 普通 | 360 | 71 | 120 | 3 | 12 | |
40072 | 黑色花田 | 美术品 | 古拉 | 普通 | 720 | 72 | 120 | 3 | 12 | |
40073 |
1 refsMNU_ShopNormal#28 |
巴恩的版画 | 美术品 | 古拉 | 稀有 | 1730 | 73 | 144 | 3 | 15 |
40074 |
1 refsMNU_ShopNormal#28 |
木雕烈王像 | 美术品 | 古拉 | 史诗 | 5840 | 74 | 216 | 3 | 15 |
40075 | 软软粉底 | 化妆品 | 古拉 | 普通 | 360 | 75 | 120 | 3 | 12 | |
40076 | 树汁护发素 | 化妆品 | 古拉 | 普通 | 720 | 76 | 120 | 3 | 12 | |
40077 | 风花梳子 | 化妆品 | 古拉 | 普通 | 1080 | 77 | 120 | 3 | 12 | |
40078 | 海螺假发 | 化妆品 | 古拉 | 稀有 | 3460 | 78 | 192 | 3 | 15 | |
40079 | 雪花闪亮香水 | 化妆品 | 古拉 | 史诗 | 6340 | 79 | 240 | 3 | 15 | |
40080 |
1 refsMNU_ShopNormal#30 |
拼图木小包 | 纺织品 | 古拉 | 普通 | 360 | 80 | 120 | 3 | 12 |
40081 | 托里格布垫子 | 纺织品 | 古拉 | 普通 | 720 | 81 | 120 | 3 | 12 | |
40082 | 树染缠腰布 | 纺织品 | 古拉 | 普通 | 1080 | 82 | 120 | 3 | 12 | |
40083 | 树叶光斑纹样的窗帘 | 纺织品 | 古拉 | 稀有 | 1440 | 83 | 120 | 3 | 12 | |
40084 | 镂空花纹的树叶头巾 | 纺织品 | 古拉 | 稀有 | 3460 | 84 | 192 | 3 | 15 | |
40085 |
1 refsMNU_ShopNormal#30 |
雪花边披肩 | 纺织品 | 古拉 | 史诗 | 8640 | 85 | 240 | 3 | 15 |
40086 | 薄饼包菜 | 主食 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 180 | 86 | 20 | 10 | 12 | |
40087 | 三味奶酪馅饼 | 主食 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 270 | 87 | 20 | 10 | 12 | |
40088 |
1 refsMNU_ShopNormal#38 |
热带芋馅饼 | 主食 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 540 | 88 | 30 | 10 | 15 |
40089 |
1 refsMNU_ShopNormal#38 |
足料香肠馅饼 | 主食 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 2430 | 89 | 60 | 10 | 15 |
40090 | 黑石榴果香汤 | 蔬菜 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 120 | 90 | 20 | 10 | 12 | |
40091 | 腌制火花烤串 | 蔬菜 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 180 | 91 | 20 | 10 | 12 | |
40092 |
1 refsMNU_ShopNormal#39 |
水煮肌肉莲花 | 蔬菜 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 600 | 92 | 40 | 10 | 15 |
40093 |
1 refsMNU_ShopNormal#39 |
流水腌冰包心菜 | 蔬菜 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 1620 | 93 | 60 | 10 | 15 |
40094 | 带骨鳞甲兽肉排 | 肉类 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 180 | 94 | 20 | 10 | 12 | |
40095 | 兽肉细面 | 肉类 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 270 | 95 | 20 | 10 | 12 | |
40096 | 酱烤铁板肉 | 肉类 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 900 | 96 | 40 | 10 | 15 | |
40097 | 炭烤铁火鸟 | 肉类 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 3780 | 97 | 70 | 10 | 15 | |
40098 | 兴奋翻车鱼干 | 鱼类 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 180 | 98 | 20 | 10 | 12 | |
40099 | 薄切大佬金枪雪花鱼片 | 鱼类 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 270 | 99 | 20 | 10 | 12 | |
40100 | 清蒸蓝鳃太阳鱼 | 鱼类 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 540 | 100 | 30 | 10 | 15 | |
40101 | 冰鱼烤坚果肉 | 鱼类 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 2430 | 101 | 60 | 10 | 15 | |
40102 | 彩虹冰糕 | 甜品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 90 | 102 | 20 | 10 | 12 | |
40103 | 花香巴伐利亚奶羹 | 甜品 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 270 | 103 | 20 | 10 | 12 | |
40104 | 羽衣桃羊羹 | 甜品 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 1800 | 104 | 50 | 10 | 15 | |
40105 | 胜利吉事果 | 甜品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 180 | 105 | 20 | 10 | 12 | |
40106 | 甜品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 0 | 106 | 20 | 10 | 0 | ||
40107 | 甜品 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 0 | 107 | 20 | 10 | 0 | ||
40108 | 狙击布丁 | 甜品 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 240 | 108 | 20 | 10 | 15 | |
40109 |
1 refsFLD_QuestReward#888 |
不对称樱桃奶酪慕斯 | 甜品 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 840 | 109 | 40 | 10 | 15 |
40110 | 霓虹葡萄布丁 | 甜品 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 1200 | 110 | 50 | 10 | 15 | |
40111 | 深焙黑咖啡 | 饮料 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 120 | 111 | 20 | 10 | 12 | |
40112 | 塞利奥茶 | 饮料 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 180 | 112 | 20 | 10 | 12 | |
40113 | 冒泡拉西 | 饮料 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 360 | 113 | 30 | 10 | 15 | |
40114 |
1 refsMNU_ShopNormal#44 |
木豆奶昔 | 饮料 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 2520 | 114 | 70 | 10 | 15 |
40115 | 赤杆三味线 | 乐器 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 360 | 115 | 120 | 3 | 15 | |
40116 | 冯斯低音提琴 | 乐器 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 720 | 116 | 120 | 3 | 15 | |
40117 |
1 refsMNU_ShopNormal#45 |
豪杰竖琴 | 乐器 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 1080 | 117 | 120 | 3 | 15 |
40118 |
1 refsMNU_ShopNormal#45 |
珀彭大提琴 | 乐器 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 1730 | 118 | 144 | 3 | 18 |
40119 |
1 refsMNU_ShopNormal#45 |
云卷贝阿贝鸠奈琴 | 乐器 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 4610 | 119 | 192 | 3 | 18 |
40120 | 喜剧王的雕刻 | 美术品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 720 | 120 | 120 | 3 | 15 | |
40121 | 最后的合唱 | 美术品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 1080 | 121 | 120 | 3 | 15 | |
40122 |
1 refsMNU_ShopNormal#46 |
唱圣歌的圣女像 | 美术品 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 3460 | 122 | 192 | 3 | 18 |
40123 | 升天的阿鲁斯 | 美术品 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 8640 | 123 | 240 | 3 | 18 | |
40124 | 幽界神话戏曲 | 书籍 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 720 | 124 | 120 | 3 | 15 | |
40125 |
1 refsMNU_ShopNormal#47 |
赛罗斯亚公爵传记「继承」 | 书籍 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 1080 | 125 | 120 | 3 | 15 |
40126 | 幽界美术名画全集 | 书籍 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 2520 | 126 | 168 | 3 | 18 | |
40127 |
1 refsMNU_ShopNormal#47 |
阿德尔初恋战记 | 书籍 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 5840 | 127 | 216 | 3 | 18 |
40128 |
1 refsMNU_ShopNormal#49 |
阶级扑克牌 | 桌游 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 360 | 128 | 120 | 3 | 15 |
40129 | 剑斗士相扑 | 桌游 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 720 | 129 | 120 | 3 | 15 | |
40130 | 珊瑚黑白棋 | 桌游 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 1080 | 130 | 120 | 3 | 15 | |
40131 | 宝石航线 | 桌游 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 1440 | 131 | 120 | 3 | 15 | |
40132 | 诺彭彭庭院 | 桌游 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 1730 | 132 | 144 | 3 | 18 | |
40133 |
1 refsMNU_ShopNormal#49 |
珊瑚纸牌 | 桌游 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 8640 | 133 | 240 | 3 | 18 |
40134 | 蛋白珊瑚口红 | 化妆品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 720 | 134 | 120 | 3 | 15 | |
40135 | 阿鲁斯油护手霜 | 化妆品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 1080 | 135 | 120 | 3 | 15 | |
40136 |
1 refsMNU_ShopNormal#50 |
黄金睫毛膏 | 化妆品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 1440 | 136 | 120 | 3 | 15 |
40137 |
1 refsMNU_ShopNormal#50 |
美丽胭脂 | 化妆品 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 1730 | 137 | 144 | 3 | 18 |
40138 |
1 refsMNU_ShopNormal#50 |
弥先珊瑚唇彩 | 化妆品 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 4610 | 138 | 192 | 3 | 18 |
40139 |
1 refsMNU_ShopNormal#51 |
佐鸣布发饰 | 纺织品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 360 | 139 | 120 | 3 | 15 |
40140 |
1 refsMNU_ShopNormal#51 |
鳞甲兽皮角斗士 | 纺织品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 720 | 140 | 120 | 3 | 15 |
40141 |
1 refsMNU_ShopNormal#51 |
珊瑚布毛巾 | 纺织品 | 英维迪亚烈王国 | 普通 | 1080 | 141 | 120 | 3 | 15 |
40142 | 绚烂图饰手帕 | 纺织品 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 1440 | 142 | 120 | 3 | 15 | |
40143 |
1 refsMNU_ShopNormal#51 |
古拉木羽衣 | 纺织品 | 英维迪亚烈王国 | 稀有 | 2520 | 143 | 168 | 3 | 18 |
40144 |
1 refsMNU_ShopNormal#51 |
佐鸣布结晶毯子 | 纺织品 | 英维迪亚烈王国 | 史诗 | 5840 | 144 | 216 | 3 | 18 |
40145 | 海豚苦瓜夹肉 | 蔬菜 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 120 | 145 | 20 | 10 | 12 | |
40146 | 黄昏炭火烤串 | 蔬菜 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 180 | 146 | 20 | 10 | 12 | |
40147 | 爽口温菜色拉 | 蔬菜 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 360 | 147 | 30 | 10 | 15 | |
40148 | 蒸汽雪花凉拌色拉 | 蔬菜 | 斯佩比亚帝国 | 史诗 | 1620 | 148 | 60 | 10 | 15 | |
40149 | 兽肉木豆烤串 | 肉类 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 120 | 149 | 20 | 10 | 12 | |
40150 | 香草生肉奶油粥 | 肉类 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 180 | 150 | 20 | 10 | 12 | |
40151 | 蒸汽铁火鸟 | 肉类 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 240 | 151 | 20 | 10 | 12 | |
40152 | 星形炸肉排 | 肉类 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 360 | 152 | 30 | 10 | 15 | |
40153 | 木豆煮鳞甲兽肉 | 肉类 | 斯佩比亚帝国 | 史诗 | 1200 | 153 | 50 | 10 | 15 | |
40154 | 香烤沙鲑 | 鱼类 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 180 | 154 | 20 | 10 | 12 | |
40155 | 云海蟹奶油土豆饼 | 鱼类 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 240 | 155 | 20 | 10 | 12 | |
40156 |
1 refsMNU_ShopNormal#59 |
甜醋沙鲑 | 鱼类 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 600 | 156 | 40 | 10 | 15 |
40157 | 香味干金枪鱼头汤 | 鱼类 | 斯佩比亚帝国 | 史诗 | 2520 | 157 | 70 | 10 | 15 | |
40158 | 蒸汽奶味面包 | 甜品 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 120 | 158 | 20 | 10 | 12 | |
40159 | 蒸汽宝石冰 | 甜品 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 180 | 159 | 20 | 10 | 12 | |
40160 |
1 refsMNU_ShopNormal#60 |
木豆大福团子 | 甜品 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 240 | 160 | 20 | 10 | 12 |
40161 | 满天宝石挞 | 甜品 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 240 | 161 | 20 | 10 | 12 | |
40162 | 迪法露果胶挞 | 甜品 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 900 | 162 | 50 | 10 | 15 | |
40163 |
1 refsMNU_ShopNormal#60 |
热红宝石蒸汽面包 | 甜品 | 斯佩比亚帝国 | 史诗 | 2520 | 163 | 70 | 10 | 15 |
40164 | 铜管小号 | 乐器 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 720 | 164 | 120 | 3 | 15 | |
40165 | 蒸汽管风琴 | 乐器 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 1080 | 165 | 120 | 3 | 15 | |
40166 | 军队中提琴 | 乐器 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 1440 | 166 | 120 | 3 | 15 | |
40167 | 金属小鼓 | 乐器 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 1800 | 167 | 120 | 3 | 15 | |
40168 |
1 refsMNU_ShopNormal#61 |
管木琴 | 乐器 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 1730 | 168 | 144 | 3 | 18 |
40169 |
1 refsMNU_ShopNormal#61 |
冰柱马林巴 | 乐器 | 斯佩比亚帝国 | 史诗 | 5840 | 169 | 216 | 3 | 18 |
40170 |
1 refsMNU_ShopNormal#62 |
朋克人偶 | 美术品 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 720 | 170 | 120 | 3 | 15 |
40171 | 艾非姆的铜像 | 美术品 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 1080 | 171 | 120 | 3 | 15 | |
40172 | 妖精菲尔梅莉的雕像 | 美术品 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 1730 | 172 | 144 | 3 | 18 | |
40173 |
1 refsMNU_ShopNormal#62 |
海螺八音盒 | 美术品 | 斯佩比亚帝国 | 史诗 | 4610 | 173 | 192 | 3 | 18 |
40174 | 斯佩比亚帝国军兵器图鉴 | 书籍 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 720 | 174 | 120 | 3 | 15 | |
40175 |
1 refsMNU_ShopNormal#63 |
皇帝艾非姆战记 | 书籍 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 1080 | 175 | 120 | 3 | 15 |
40176 | 帝国秘密温泉一日游 | 书籍 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 1440 | 176 | 120 | 3 | 15 | |
40177 | 假肢阿乔的悲惨世界 | 书籍 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 1440 | 177 | 120 | 3 | 15 | |
40178 | 诺彭能发战争财吗? | 书籍 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 2520 | 178 | 168 | 3 | 18 | |
40179 | 纯白之恋~穿越雪原~ | 书籍 | 斯佩比亚帝国 | 史诗 | 5840 | 179 | 216 | 3 | 18 | |
40180 | 军事区域 | 桌游 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 720 | 180 | 120 | 3 | 15 | |
40181 | 管状积木 | 桌游 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 1080 | 181 | 120 | 3 | 15 | |
40182 |
1 refsMNU_ShopNormal#65 |
秘密裁决 | 桌游 | 斯佩比亚帝国 | 普通 | 1440 | 182 | 120 | 3 | 15 |
40183 |
1 refsMNU_ShopNormal#65 |
决斗王国 | 桌游 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 1800 | 183 | 120 | 3 | 15 |
40184 |
1 refsMNU_ShopNormal#65 |
交涉王国 | 桌游 | 斯佩比亚帝国 | 稀有 | 2520 | 184 | 168 | 3 | 18 |
40185 |
1 refsMNU_ShopNormal#65 |
水管工脱逃游戏 | 桌游 | 斯佩比亚帝国 | 史诗 | 6340 | 185 | 240 | 3 | 18 |
40186 | 里贝利亚杂烩汤 | 蔬菜 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 普通 | 120 | 186 | 20 | 10 | 15 | |
40187 | 绿奶酪色拉 | 蔬菜 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 普通 | 180 | 187 | 20 | 10 | 15 | |
40188 | 烤蔬菜千层饼 | 蔬菜 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 普通 | 240 | 188 | 20 | 10 | 15 | |
40189 | 温蔬菜煎牡蛎 | 蔬菜 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 稀有 | 360 | 189 | 30 | 10 | 18 | |
40190 | 雪孩子土豆色拉 | 蔬菜 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 史诗 | 2520 | 190 | 70 | 10 | 18 | |
40191 | 鸵羽兽肉煎饺 | 肉类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 普通 | 60 | 191 | 20 | 10 | 15 | |
40192 | 叠烧白培根 | 肉类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 普通 | 120 | 192 | 20 | 10 | 15 | |
40193 |
1 refsMNU_ShopNormal#98 |
甜味红烧鳞甲兽排骨肉 | 肉类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 普通 | 180 | 193 | 20 | 10 | 15 |
40194 | 活力炒电击里脊肉 | 肉类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 稀有 | 240 | 194 | 20 | 10 | 15 | |
40195 |
1 refsMNU_ShopNormal#98 |
香味包子奶油浓汤 | 肉类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 稀有 | 360 | 195 | 30 | 10 | 18 |
40196 | 薄饼杂炒 | 肉类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 史诗 | 1200 | 196 | 50 | 10 | 18 | |
40197 |
1 refsMNU_ShopNormal#99 |
煮独刺鱼 | 鱼类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 普通 | 180 | 197 | 20 | 10 | 15 |
40198 | 煎拍水大虾 | 鱼类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 普通 | 240 | 198 | 20 | 10 | 15 | |
40199 | 炙烤云海鲨 | 鱼类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 普通 | 480 | 199 | 20 | 10 | 15 | |
40200 | 蜜青将鱼 | 鱼类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 稀有 | 600 | 200 | 40 | 10 | 18 | |
40201 | 火炙冰鱼花胡桃 | 鱼类 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 史诗 | 2520 | 201 | 70 | 10 | 18 | |
40202 | 迪法露 | 饮料 | 阿卡狄亚教廷 | 普通 | 120 | 202 | 20 | 10 | 15 | |
